DANA TRANSFER KE DAERAH
19 Daerah di Jawa Barat Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun
Sembilan Belas dari 28 kabupaten dan kota di Jawa Barat mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Editor:
agus tri
ist
Sembilan Belas dari 28 kabupaten dan kota di Jawa Barat mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun
TRIBUNBATAM.id - Sembilan Belas dari 28 kabupaten dan kota di Jawa Barat mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana transfer umum Jawa Barat Utara Rp 38,6 triliun.
Dana tersebut dibagikan ke seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Jawa Barat.
Dana Transfer Umum (DTU) adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dana transfer umum terdiri
- Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Sembilan Belas kota dan kabupaten di Jawa Barat yang mendapatkan dana transfer umum 2026 lebih dari Rp 1 triliun adalah
- Kab. Bandung Rp 2,335,436,714,000
- Kab. Bekasi Rp 1,492,489,606,000
- Kab. Bogor Rp 2,402,361,984,000
- Kab. Ciamis Rp 1,152,081,674,000
- Kab. Cianjur Rp 1,773,616,782,000
- Kab. Cirebon RP 1,749,378,465,000
- Kab. Garut Rp 2,112,614,751,000
- Kab. Indramayu Rp 1,480,664,552,000
- Kab. Karawang Rp 1,432,647,955,000
- Kab. Kuningan Rp 1,256,701,387,000
- Kab. Majalengka Rp 1,358,890,724,000
- Kab. Subang Rp 1,192,489,395,000
- Kab. Sukabumi Rp 1,635,676,837,000
- Kab. Sumedang Rp 1,206,285,174,000
- Kab. Tasikmalaya Rp 1,526,655,991,000
- Kota Bandung Rp 1,649,093,072,000
- Kota Bekasi Rp 1,650,155,010,000
- Kota Depok Rp 1,000,767,947,000
- Kab. Bandung Barat Rp 1,110,506,289,000
Rincian DTU 2026 Jawa Barat
NAMA DAERAH | TOTAL DBH | TOTAL DAU | TOTAL DTU |
---|---|---|---|
Provinsi Jawa Barat | 1,055,916,224,000 | 3,362,032,858,000 | 4,417,949,082,000 |
Kab. Bandung | 196,729,929,000 | 2,138,706,785,000 | 2,335,436,714,000 |
Kab. Bekasi | 216,861,391,000 | 1,275,628,215,000 | 1,492,489,606,000 |
Kab. Bogor | 149,604,433,000 | 2,252,757,551,000 | 2,402,361,984,000 |
Kab. Ciamis | 20,507,344,000 | 1,131,574,330,000 | 1,152,081,674,000 |
Kab. Cianjur | 38,967,720,000 | 1,734,649,062,000 | 1,773,616,782,000 |
Kab. Cirebon | 29,090,155,000 | 1,720,288,310,000 | 1,749,378,465,000 |
Kab. Garut | 105,544,813,000 | 2,007,069,938,000 | 2,112,614,751,000 |
Kab. Indramayu | 64,950,440,000 | 1,415,714,112,000 | 1,480,664,552,000 |
Kab. Karawang | 120,667,532,000 | 1,311,980,423,000 | 1,432,647,955,000 |
Kab. Kuningan | 19,232,472,000 | 1,237,468,915,000 | 1,256,701,387,000 |
Kab. Majalengka | 24,927,060,000 | 1,333,963,664,000 | 1,358,890,724,000 |
Kab. Purwakarta | 40,800,013,000 | 738,739,830,000 | 779,539,843,000 |
Kab. Subang | 62,107,986,000 | 1,130,381,409,000 | 1,192,489,395,000 |
Kab. Sukabumi | 83,606,018,000 | 1,552,070,819,000 | 1,635,676,837,000 |
Kab. Sumedang | 32,330,480,000 | 1,173,954,694,000 | 1,206,285,174,000 |
Kab. Tasikmalaya | 27,145,518,000 | 1,499,510,473,000 | 1,526,655,991,000 |
Kota Bandung | 146,780,740,000 | 1,502,312,332,000 | 1,649,093,072,000 |
Kota Bekasi | 67,796,169,000 | 1,582,358,841,000 | 1,650,155,010,000 |
Kota Bogor | 37,480,161,000 | 729,397,729,000 | 766,877,890,000 |
Kota Cirebon | 25,115,776,000 | 511,550,408,000 | 536,666,184,000 |
Kota Depok | 45,471,968,000 | 955,295,979,000 | 1,000,767,947,000 |
Kota Sukabumi | 23,139,541,000 | 426,373,825,000 | 449,513,366,000 |
Kota Tasikmalaya | 22,562,889,000 | 659,620,809,000 | 682,183,698,000 |
Kota Cimahi | 28,719,905,000 | 494,095,608,000 | 522,815,513,000 |
Kota Banjar | 18,531,809,000 | 389,413,479,000 | 407,945,288,000 |
Kab. Bandung Barat | 33,958,870,000 | 1,076,547,419,000 | 1,110,506,289,000 |
Kab. Pangandaran | 18,810,051,000 | 512,463,318,000 | 531,273,369,000 |
Total | 2,757,357,407,000 | 35,855,921,135,000 | 38,613,278,542,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
2 Daerah di Lampung Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
6 Daerah di Bengkulu Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 500 Miliar |
![]() |
---|
10 Daerah di Jambi Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 500 Miliar |
![]() |
---|
5 Daerah di Riau Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
1 Daerah di Sumatera Barat Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.