DANA TRANSFER KE DAERAH
2 Daerah di Sulawesi Selatan Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun
Dua dari 25 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Editor:
agus tri
ist
Dua dari 25 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun
TRIBUNBATAM.id - Dua dari 25 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana transfer umum 2026 Sulawesi Selatan Rp 18,4 triliun.
Dana tersebut dibagikan ke seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Sulawesi Selatan.
Dana Transfer Umum (DTU) adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dana transfer umum terdiri
- Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Dua kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan yang mendapatkan dana transfer umum 2026 lebih dari Rp 1 triliun adalah
- Kab. Bone Rp 1,242,495,121,000
- Kota Makassar Rp 1,527,141,530,000
Rincian DTU 2026 Sulawesi Selatan
NAMA DAERAH | TOTAL DBH | TOTAL DAU | TOTAL DTU |
---|---|---|---|
Provinsi Sulawesi Selatan | 130,852,313,000 | 2,420,465,271,000 | 2,551,317,584,000 |
Kab. Bantaeng | 4,855,990,000 | 418,350,881,000 | 423,206,871,000 |
Kab. Barru | 4,255,080,000 | 426,067,393,000 | 430,322,473,000 |
Kab. Bone | 10,283,490,000 | 1,232,211,631,000 | 1,242,495,121,000 |
Kab. Bulukumba | 5,886,911,000 | 679,517,871,000 | 685,404,782,000 |
Kab. Enrekang | 4,259,969,000 | 498,616,452,000 | 502,876,421,000 |
Kab. Gowa | 6,412,246,000 | 916,329,684,000 | 922,741,930,000 |
Kab. Jeneponto | 4,950,133,000 | 612,744,514,000 | 617,694,647,000 |
Kab. Luwu | 6,490,571,000 | 689,187,592,000 | 695,678,163,000 |
Kab. Luwu Utara | 9,266,980,000 | 695,243,490,000 | 704,510,470,000 |
Kab. Maros | 6,998,323,000 | 661,302,619,000 | 668,300,942,000 |
Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 9,393,305,000 | 655,413,929,000 | 664,807,234,000 |
Kota Palopo | 5,865,916,000 | 434,054,902,000 | 439,920,818,000 |
Kab. Luwu Timur | 97,571,240,000 | 839,817,458,000 | 937,388,698,000 |
Kab. Pinrang | 4,648,146,000 | 646,247,725,000 | 650,895,871,000 |
Kab. Sinjai | 4,306,343,000 | 531,588,579,000 | 535,894,922,000 |
Kab. Kepulauan Selayar | 5,128,284,000 | 514,467,968,000 | 519,596,252,000 |
Kab. Sidenreng Rappang | 6,328,816,000 | 562,233,177,000 | 568,561,993,000 |
Kab. Soppeng | 6,346,711,000 | 527,076,194,000 | 533,422,905,000 |
Kab. Takalar | 6,437,564,000 | 538,579,899,000 | 545,017,463,000 |
Kab. Tana Toraja | 4,297,692,000 | 515,645,961,000 | 519,943,653,000 |
Kab. Wajo | 31,952,216,000 | 679,771,458,000 | 711,723,674,000 |
Kota Pare-pare | 5,409,152,000 | 389,587,162,000 | 394,996,314,000 |
Kota Makassar | 48,229,825,000 | 1,478,911,705,000 | 1,527,141,530,000 |
Kab. Toraja Utara | 4,113,474,000 | 496,362,606,000 | 500,476,080,000 |
Total | 434,540,690,000 | 18,059,796,121,000 | 18,494,336,811,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Utara Dipangkas Jadi Rp 7,6 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
8 Daerah di Kalimantan Timur Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
6 Daerah di Kalimantan Selatan Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
3 Daerah di Kalimantan Tengah Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Kaltim Dinaikkan Jadi Rp 11,5 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.