DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Kaltim Dinaikkan Jadi Rp 11,5 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Kalimantan Timur dinaikkan 82 persen menjadi Rp 11,5 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
t r ibunnews
Alokasi Dana Umum atau DAU 2026 Provinsi Kalimantan Timur Dinaikkan 82 Persen Menjadi Rp 11,5 Triliun
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Kalimantan Timur dinaikkan 82 persen menjadi Rp 11,5 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Kalimantan Timur.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Kalimantan Timur sebesar Rp 6,3 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami kenaikan sekitar Rp 5,1 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Kutai Kartanegara mendapatkan DAU terbesar di Kalimantan Timur yakni Rp 2,3 triliun.
Inilah rincian DAU 2026 Kalimantan Timur
NAMA DAERAH | TDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Kalimantan Timur | Rp846,491,404.000 | - | Rp11,259,264.000 | Rp8,867,424.000 | Rp866,618,092.000 |
Kab. Berau | Rp746,773,588.000 | Rp2,000,000.000 | Rp13,630,519.000 | Rp12,202,939.000 | Rp774,607,046.000 |
Kab. Kutai Kartanegara | Rp2,261,871,113.000 | Rp8,800,000.000 | Rp20,720,765.000 | Rp20,976,632.000 | Rp2,312,368,510.000 |
Kab. Kutai Barat | Rp1,360,891,479.000 | Rp800,000.000 | Rp20,972,215.000 | Rp18,757,549.000 | Rp1,401,421,243.000 |
Kab. Kutai Timur | Rp1,938,403,961.000 | Rp400,000.000 | Rp20,566,500.000 | Rp53,786,210.000 | Rp2,013,156,671.000 |
Kab. Paser | Rp1,057,501,670.000 | Rp1,000,000.000 | Rp9,399,508.000 | Rp29,313,061.000 | Rp1,097,214,239.000 |
Kota Balikpapan | Rp523,788,045.000 | Rp6,800,000.000 | Rp4,869,014.000 | Rp11,178,574.000 | Rp546,635,633.000 |
Kota Bontang | Rp501,205,170.000 | Rp3,000,000.000 | Rp5,247,857.000 | - | Rp509,453,027.000 |
Kota Samarinda | Rp738,050,978.000 | Rp11,800,000.000 | Rp6,657,048.000 | Rp15,577,289.000 | Rp772,085,315.000 |
Kab. Penajam Paser Utara | Rp734,019,425.000 | Rp4,800,000.000 | Rp6,279,240.000 | Rp12,368,128.000 | Rp757,466,793.000 |
Kab. Mahakam Ulu | Rp483,319,969.000 | - | Rp8,617,171.000 | Rp7,879,135.000 | Rp499,816,275.000 |
TOTAL | Rp11,192,316,802.000 | Rp39,400,000.000 | Rp128,219,101.000 | Rp190,906,941.000 | Rp11,550,842,844.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
1 Daerah di Kalimantan Barat Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
16 Daerah di Jawa Timur Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
5 Daerah di DI Yogyakarta Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 500 Miliar |
![]() |
---|
14 Daerah di Jawa Tengah Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Kalsel Dinaikkan Jadi Rp 10,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.