DANA BOS 2026
10 Daerah di Sumatera Utara Terima Dana BOS 2026 Lebih Rp 50 Miliar, Deli Serdang Terbesar
Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS 2026 Sumatera Utara total Rp 3 triliun.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS 2026 Sumatera Utara total Rp 3 triliun.
Dana tersebut merukan total dari dana BOS 2026 untuk seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Sumatera Utara.
Deli Serdang mendapatkan alokasi terbesar yakni Rp 235,9 miliar.
Dana BOS merupakan bagian dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) yang dicairkan melalui dana alokasi khusus non fisik.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Biaya operasional sekolah misalnya administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain.
Terdapat 3 kategori Dana BOS berdasarkan mekanisme penyalurannya:
a) Dana BOS Reguler
Disalurkan dalam tiga tahap:
- 30 persen pada tahap I paling cepat bulan Januari
- 40 persen pada tahap II paling cepat bulan April
- 30 persen pada tahap III paling cepat bulan September
b) Dana BOS Afirmasi : Disalurkan dalam satu tahap paling cepat bulan April.
c) Dana BOS Kinerja : Disalurkan dalam satu tahap paling cepat bulan April.
Inilah Rincian Dana BOS 2026 Sumatera Utara
Nama Daerah | Reguler | Kinerja | Afirınasi | Total Dana Bos |
---|---|---|---|---|
Provinsi Sumatera Utara | 1,083,750,170.000 | 13,167,000.000 | 5,705,000.000 | 1,102,622,170.000 |
Kab. Asahan | 86,334,600.000 | 1,397,500.000 | 0.000 | 87,732,100.000 |
Kab. Dairi | 54,909,890.000 | 852,500.000 | 120,000.000 | 55,882,390.000 |
Kab. Deli Serdang | 232,616,690.000 | 3,327,500.000 | 0.000 | 235,944,190.000 |
Kab. Karo | 57,524,900.000 | 875,000.000 | 0.000 | 58,399,900.000 |
Kab. Labuhanbatu | 61,696,710.000 | 897,500.000 | 0.000 | 62,594,210.000 |
Kab. Langkat | 11,197,880.000 | 2,113,000.000 | 95,000.000 | 13,405,880.000 |
Kab. Mandailing Natal | 70,568,850.000 | 1,237,500.000 | 2,710,000.000 | 74,516,350.000 |
Kab. Nias | 29,914,680.000 | 679,500.000 | 3,300,000.000 | 33,894,180.000 |
Kab. Simalungun | 109,339,800.000 | 2,190,000.000 | 30,000.000 | 111,559,800.000 |
Kab. Tapanuli Selatan | 43,429,730.000 | 862,500.000 | 940,000.000 | 45,232,230.000 |
Kab. Tapanuli Tengah | 48,663,800.000 | 1,057,500.000 | 1,360,000.000 | 51,081,300.000 |
Kab. Tapanuli Utara | 59,245,410.000 | 1,157,500.000 | 985,000.000 | 61,387,910.000 |
Kab. Toba | 36,973,950.000 | 727,500.000 | 670,000.000 | 38,371,450.000 |
Kota Binjai | 43,956,790.000 | 592,500.000 | 0.000 | 44,549,290.000 |
Kota Medan | 268,369,000.000 | 3,025,000.000 | 0.000 | 271,394,000.000 |
Kota PematangSiantar | 38,262,200.000 | 445,000.000 | 0.000 | 38,707,200.000 |
Kota Sibolga | 1,666,120.000 | 160,000.000 | 0.000 | 1,826,120.000 |
Kota Tanjung Balai | 21,513,400.000 | 285,000.000 | 0.000 | 21,798,400.000 |
Kota Tebing Tinggi | 26,234,700.000 | 330,000.000 | 0.000 | 26,564,700.000 |
Kota Padangsidimpuan | 30,179,360.000 | 477,000.000 | 0.000 | 30,656,360.000 |
Kab. Pakpak Bharat | 8,883,840.000 | 240,000.000 | 30,000.000 | 9,153,840.000 |
Kab. Nias Selatan | 58,717,130.000 | 1,335,000.000 | 10,550,000.000 | 70,602,130.000 |
Kab. Humbang Hasundutan | 37,466,870.000 | 757,000.000 | 185,000.000 | 38,408,870.000 |
Kab. Serdang Bedaqai | 80,858,100.000 | 1,362,500.000 | 0.000 | 82,220,600.000 |
Kab. Samosir | 26,978,640.000 | 590,000.000 | 120,000.000 | 27,688,640.000 |
Kab. Batu Bara | 57,650,800.000 | 772,500.000 | 0.000 | 58,423,300.000 |
Kab. Padang Lawas | 37,068,970.000 | 590,000.000 | 640,000.000 | 38,298,970.000 |
Kab. Padang Lawas Utara | 35,962,000.000 | 635,000.000 | 1,210,000.000 | 37,807,000.000 |
Kab. Labuhanbatu Selatan | 44,967,450.000 | 682,500.000 | 0.000 | 45,649,950.000 |
Kab. Labuhanbatu Utara | 46,316,360.000 | 885,000.000 | 340,000.000 | 47,541,360.000 |
Kab. Nias Utara | 26,563,930.000 | 592,500.000 | 3,125,000.000 | 30,281,430.000 |
Kab. Nias Barat | 18,086,500.000 | 387,500.000 | 4,485,000.000 | 22,959,000.000 |
Kota Gunung Sitoli | 25,454,740.000 | 387,500.000 | 310,000.000 | 26,152,240.000 |
Total | 2,921,323,960.000 | 45,073,500.000 | 36,910,000.000 | 3,003,307,460.000 |
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.