DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Barat Daya Dipangkas Jadi Rp3,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Papua Barat Daya dipangkas 11 persen menjadi Rp 3,1 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Papua Barat Daya dipangkas 11 persen menjadi Rp 3,1 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Papua Barat Daya.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Papua Barat Daya sebesar Rp 3,5 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 396 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Raja Ampat mendapatkan DAU terbesar di Papua Barat Daya yakni Rp 555 miliar.
Inilah rincian DAU 2026 Papua Barat Daya
NAMA DAERAH | TIDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Papua Barat Daya | Rp391,176,894,000 | - | Rp630,655,000 | Rp5,929,881,000 | Rp397,737,430,000 |
Kab. Sorong | Rp528,949,221,000 | Rp5,200,000,000 | Rp9,229,176,000 | Rp10,565,217,000 | Rp553,943,614,000 |
Kota Sorong | Rp490,572,730,000 | Rp8,200,000,000 | Rp8,642,566,000 | Rp8,986,968,000 | Rp516,402,264,000 |
Kab. Raja Ampat | Rp528,285,664,000 | Rp800,000,000 | Rp15,952,693,000 | Rp10,147,230,000 | Rp555,185,587,000 |
Kab. Sorong Selatan | Rp340,158,550,000 | Rp400,000,000 | Rp8,993,167,000 | Rp5,620,894,000 | Rp355,172,611,000 |
Kab. Maybrat | Rp359,788,820,000 | Rp200,000,000 | Rp4,239,799,000 | Rp5,717,386,000 | Rp369,946,005,000 |
Kab. Tambrauw | Rp383,678,329,000 | - | Rp7,943,849,000 | Rp6,092,471,000 | Rp397,714,649,000 |
Selisih Lebih | - | - | - | - | - |
TOTAL | Rp3,022,610,208,000 | Rp14,800,000,000 | Rp55,631,905,000 | Rp53,060,047,000 | Rp3,146,102,160,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Pegunungan Dipangkas Jadi Rp5,4 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Tengah Dinaikkan Jadi Rp 5,9 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Selatan Dipangkas Jadi Rp 3,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Kaltara Dinaikkan Jadi Rp 4,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Barat Dipangkas Jadi Rp 3,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.