DANA TRANSFER KE DAERAH
Daftar Tunjangan Guru ASN 2026 untuk Sulawesi Tengah, Cek Rincian tiap Kabupaten
Alokasi tunjangan guru ASN Daerah Sulawesi Tengah 2026 telah ditetapkan tiap kabupaten dengan total Rp 1,6 triliun
Editor:
agus tri
ist
Alokasi tunjangan guru ASN Daerah Sulawesi Tengah 2026 telah ditetapkan tiap kabupaten dengan total Rp 1,6 triliun
TRIBUNBATAM.id - Alokasi tunjangan guru ASN Daerah Sumatera Utara 2026 telah ditetapkan.
Kementerian Keuangan merilis daftar tunjangan guru ASN daerah 2026 tiap kabupaten di Sumatera Utara.
Dana tersebut merupakan bagian dari dana alokasi khusus non fisik.
Tunjangan Guru ASN Daerah terdiri dari tiga komponen yakni
- Tunjangan profesi guru
- Tambahan penghasilan guru
- Tunjangan khusus guru
Inilah daftar lengkapnya :
| Nama Daerah | Tunjangan Profesi Guru | Tambahan Penghasilan Guru | Tunjangan Khusus Guru | Total |
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Sulawesi Tengah | 333,486,376.000 | 121,500.000 | 1,780,526.000 | 335,388,402.000 |
| Kab. Banggai | 128,659,469.000 | 249,600.000 | 1,341,533.000 | 130,250,602.000 |
| Kab. Banggai Kepulauan | 72,902,947.000 | 64,500.000 | 2,321,688.000 | 75,289,135.000 |
| Kab. Buol | 74,359,585.000 | 51,750.000 | 0.000 | 74,411,335.000 |
| Kab. Toli-Toli | 72,320,974.000 | 96,000.000 | 4,122,358.000 | 76,539,332.000 |
| Kab. Donggala | 124,485,031.000 | 99,000.000 | 7,849,478.000 | 132,433,509.000 |
| Kab. Morowali | 73,887,491.000 | 93,000.000 | 10,649,496.000 | 84,629,987.000 |
| Kab. Poso | 88,813,539.000 | 18,000.000 | 2,323,212.000 | 91,154,751.000 |
| Kota Palu | 111,697,742.000 | 84,000.000 | 0.000 | 111,781,742.000 |
| Kab. Parigi Muotong | 168,958,580.000 | 507,000.000 | 2,159,239.000 | 171,624,819.000 |
| Kab. Tojo Una-Una | 83,018,321.000 | 81,000.000 | 20,914,553.000 | 104,013,874.000 |
| Kab. Sigi | 99,045,870.000 | 93,250.000 | 11,265,353.000 | 110,404,473.000 |
| Kab. Banggai Laut | 43,426,825.000 | 39,000.000 | 8,674,987.000 | 52,140,812.000 |
| Kab. Morowali Utara | 63,049,300.000 | 42,000.000 | 5,624,568.000 | 68,715,868.000 |
| Total | 1,538,112,050.000 | 1,639,600.000 | 79,026,991.000 | 1,618,778,641.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Pesawaran Tetap Berpotensi Anjlok Rp 134 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Kota Metro Tetap Berpotensi Anjlok Rp 98 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Kota Bandar Lampung Tetap Berpotensi Anjlok Rp 242 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Way Kanan Tetap Berpotensi Anjlok Rp 146 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Tulang Bawang Tetap Berpotensi Anjlok Rp 134 Miliar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.