DANA TRANSFER KE DAERAH
Daftar Tunjangan Guru ASN 2026 untuk Sulawesi Barat, Cek Rincian tiap Kabupaten
Alokasi tunjangan guru ASN Daerah Sulawesi Barat 2026 telah ditetapkan tiap kabupaten dengan total Rp 694,2 miliar
Editor:
agus tri
ist
Alokasi tunjangan guru ASN Daerah Sulawesi Barat 2026 telah ditetapkan tiap kabupaten dengan total Rp 694,2 miliar
TRIBUNBATAM.id - Alokasi tunjangan guru ASN Daerah Sulawesi Barat 2026 telah ditetapkan.
Kementerian Keuangan merilis daftar tunjangan guru ASN daerah 2026 tiap kabupaten di Sulawesi Barat.
Dana tersebut merupakan bagian dari dana alokasi khusus non fisik.
Tunjangan Guru ASN Daerah terdiri dari tiga komponen yakni
- Tunjangan profesi guru
- Tambahan penghasilan guru
- Tunjangan khusus guru
Inilah daftar lengkapnya :
| Nama Daerah | Tunjangan Profesi Guru | Tambahan Penghasilan Guru | Tunjangan Khusus Guru | Total |
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Sulawesi Barat | 131,984,714.000 | 30,000.000 | 3,208,842.000 | 135,223,556.000 |
| Kab. Majene | 101,712,855.000 | 234,000.000 | 9,413,660.000 | 111,360,515.000 |
| Kab. Mamuju | 103,597,436.000 | 228,000.000 | 11,772,300.000 | 115,597,736.000 |
| Kab. Polewali Mandar | 143,914,149.000 | 132,000.000 | 5,089,214.000 | 149,135,363.000 |
| Kab. Mamasa | 57,465,493.000 | 75,000.000 | 28,083,819.000 | 85,624,312.000 |
| Kab. Pasangkayu | 45,321,642.000 | 45,000.000 | 839,601.000 | 46,206,243.000 |
| Kab. Mamuju Tengah | 49,295,807.000 | 96,000.000 | 1,720,125.000 | 51,111,932.000 |
| Total | 633,292,096.000 | 840,000.000 | 60,127,561.000 | 694,259,657.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Daftar Tunjangan Guru ASN 2026 untuk Kepulauan Riau, Cek Rincian tiap Kabupaten |
|
|---|
| Daftar Tunjangan Guru ASN 2026 untuk Gorontalo, Cek Rincian tiap Kabupaten |
|
|---|
| Daftar Tunjangan Guru ASN 2026 untuk Kepulauan Bangka Belitung, Cek Rincian tiap Kabupaten |
|
|---|
| Daftar Tunjangan Guru ASN 2026 untuk Banten, Cek Rincian tiap Kabupaten |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Tulang Bawang Barat Tetap Berpotensi Anjlok Rp 97 Miliar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.