DANA TRANSFER KE DAERAH
Riau Diguyur Dana Transfer Umum 2026 Rp 12 Triliun, Kampar Terbesar
Pemerintah mengelontorkan dana transfer umum 2026 ke Riau dengan total Rp 12 triliun.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengelontorkan dana transfer umum 2026 ke Riau dengan total Rp 12 triliun.
Total dana tersebut yang disalurkan untuk seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Kampar.
Dana transfer umum merupakan bagian dari dana transfer ke daerah.
Komponennya terdiri dari dana bagi hasil serta dana alokasi umum.
DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan kewenangan desentralisasi dengan baik. Besaran DAU ditentukan berdasarkan formula yang memperhitungkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Sedangkan DBH adalah dana yang berasal dari pendapatan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. DBH ini meliputi penerimaan dari sumber daya alam (seperti minyak dan gas bumi, hasil tambang, dan kehutanan) serta pajak (seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan).
Di Riau, Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi tersebesar yakni Rp 1,3 triliun.
Rinciannya terdiri dari DBH sebesar Rp 237 miliar dan DAU Rp 1 triliun.
Inilah dana transfer umum 2026 Riau
| DAERAH | DBH | DAU | DTU |
|---|---|---|---|
| Provinsi Riau | Rp 510,390,014,000 | Rp 1,320,822,714,000 | Rp 1,831,212,728,000 |
| Kab. Bengkalis | Rp 793,873,644,000 | Rp 508,223,022,000 | Rp 1,302,096,666,000 |
| Kab. Indragiri Hilir | Rp 92,219,278,000 | Rp 968,666,771,000 | Rp 1,060,886,049,000 |
| Kab. Indragiri Hulu | Rp 79,232,619,000 | Rp 648,876,879,000 | Rp 728,109,498,000 |
| Kab. Kampar | Rp 237,971,209,000 | Rp 1,078,956,099,000 | Rp 1,316,927,308,000 |
| Kab. Kuantan Singingi | Rp 67,953,508,000 | Rp 658,143,096,000 | Rp 726,096,604,000 |
| Kab. Pelalawan | Rp 136,004,448,000 | Rp 666,051,767,000 | Rp 802,056,215,000 |
| Kab. Rokan Hilir | Rp 296,259,065,000 | Rp 719,997,132,000 | Rp 1,016,256,197,000 |
| Kab. Rokan Hulu | Rp 120,475,882,000 | Rp 781,119,281,000 | Rp 901,595,163,000 |
| Kab. Siak | Rp 331,644,138,000 | Rp 707,191,247,000 | Rp 1,038,835,385,000 |
| Kota Dumai | Rp 127,886,470,000 | Rp 419,877,437,000 | Rp 547,763,907,000 |
| Kota Pekanbaru | Rp 105,805,685,000 | Rp 859,197,006,000 | Rp 965,002,691,000 |
| Kab. Kepulauan Meranti | Rp 67,717,105,000 | Rp 557,383,047,000 | Rp 625,100,152,000 |
| TOTAL | Rp 2,967,433,065,000 | Rp 9,894,505,498,000 | Rp 12,861,938,563,000 |
| Kalimantan Barat Diguyur Dana Transfer Umum Rp 11 Triliun, Ketapang Terbesar |
|
|---|
| Jawa Timur Diguyur Dana Transfer Umum Rp 44 Triliun, Bojonegoro Terbesar |
|
|---|
| Nganjuk Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1.571,69 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
| Yogyakarta Diguyur Dana Transfer Umum Rp 5 Triliun, Gunung Kidul Terbesar |
|
|---|
| Mojokerto Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1.436,11 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
