DANA TRANSFER KE DAERAH
Jawa Tengah Diguyur Dana Transfer Umum 2026 Rp 37 Triliun, Brebes Terbesar
Pemerintah mengelontorkan dana transfer umum 2026 ke Jawa Tengah dengan total Rp 37 triliun.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengelontorkan dana transfer umum 2026 ke Jawa Tengah dengan total Rp 37 triliun.
Total dana tersebut yang disalurkan untuk seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Jawa Tengah.
Dana transfer umum merupakan bagian dari dana transfer ke daerah.
Komponennya terdiri dari dana bagi hasil serta dana alokasi umum.
DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan kewenangan desentralisasi dengan baik. Besaran DAU ditentukan berdasarkan formula yang memperhitungkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Sedangkan DBH adalah dana yang berasal dari pendapatan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. DBH ini meliputi penerimaan dari sumber daya alam (seperti minyak dan gas bumi, hasil tambang, dan kehutanan) serta pajak (seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan).
Di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes mendapatkan alokasi tersebesar yakni Rp 1,4 triliun.
Rinciannya terdiri dari DBH sebesar Rp 9 miliar dan DAU Rp 1,4 triliun.
Inilah dana transfer umum 2026 Jawa Tengah
| DAERAH | DBH | DAU | DTU |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Tengah | Rp 989,794,244,000 | Rp 3,315,379,169,000 | Rp 4,305,173,413,000 |
| Kab. Banjarnegara | Rp 10,426,054,000 | Rp 964,270,054,000 | Rp 974,696,108,000 |
| Kab. Banyumas | Rp 15,142,314,000 | Rp 1,417,361,788,000 | Rp 1,432,504,102,000 |
| Kab. Batang | Rp 9,353,585,000 | Rp 789,688,527,000 | Rp 799,042,112,000 |
| Kab. Blora | Rp 101,977,497,000 | Rp 888,475,166,000 | Rp 990,452,663,000 |
| Kab. Boyolali | Rp 8,195,248,000 | Rp 843,761,796,000 | Rp 851,957,044,000 |
| Kab. Brebes | Rp 9,412,019,000 | Rp 1,478,338,495,000 | Rp 1,487,750,514,000 |
| Kab. Cilacap | Rp 19,368,155,000 | Rp 1,226,435,399,000 | Rp 1,245,803,554,000 |
| Kab. Demak | Rp 8,005,257,000 | Rp 863,460,081,000 | Rp 871,465,338,000 |
| Kab. Grobogan | Rp 11,912,844,000 | Rp 1,028,578,447,000 | Rp 1,040,491,291,000 |
| Kab. Jepara | Rp 12,819,418,000 | Rp 973,496,210,000 | Rp 986,315,628,000 |
| Kab. Karanganyar | Rp 9,677,173,000 | Rp 820,384,856,000 | Rp 830,062,029,000 |
| Kab. Kebumen | Rp 6,917,015,000 | Rp 1,316,471,531,000 | Rp 1,323,388,546,000 |
| Kab. Kendal | Rp 10,253,298,000 | Rp 966,605,145,000 | Rp 976,858,443,000 |
| Kab. Klaten | Rp 8,812,986,000 | Rp 1,235,285,550,000 | Rp 1,244,098,536,000 |
| Kab. Kudus | Rp 34,709,315,000 | Rp 679,882,326,000 | Rp 714,591,641,000 |
| Kab. Magelang | Rp 6,798,094,000 | Rp 1,085,047,537,000 | Rp 1,091,845,631,000 |
| Kab. Pati | Rp 9,964,231,000 | Rp 1,205,863,452,000 | Rp 1,215,827,683,000 |
| Kab. Pekalongan | Rp 6,094,041,000 | Rp 1,017,145,141,000 | Rp 1,023,239,182,000 |
| Kab. Pemalang | Rp 8,039,801,000 | Rp 1,210,143,304,000 | Rp 1,218,183,105,000 |
| Kab. Purbalingga | Rp 6,752,984,000 | Rp 930,040,036,000 | Rp 936,793,020,000 |
| Kab. Purworejo | Rp 6,031,119,000 | Rp 1,128,465,020,000 | Rp 1,134,496,139,000 |
| Kab. Rembang | Rp 8,893,277,000 | Rp 925,844,483,000 | Rp 934,737,760,000 |
| Kab. Semarang | Rp 12,138,807,000 | Rp 834,208,789,000 | Rp 846,347,596,000 |
| Kab. Sragen | Rp 7,242,492,000 | Rp 957,407,117,000 | Rp 964,649,609,000 |
| Kab. Sukoharjo | Rp 10,352,391,000 | Rp 760,481,391,000 | Rp 770,833,782,000 |
| Kab. Tegal | Rp 8,734,973,000 | Rp 1,038,587,676,000 | Rp 1,047,322,649,000 |
| Kab. Temanggung | Rp 6,713,146,000 | Rp 833,762,700,000 | Rp 840,475,846,000 |
| Kab. Wonogiri | Rp 6,718,574,000 | Rp 1,131,397,880,000 | Rp 1,138,116,454,000 |
| Kab. Wonosobo | Rp 7,765,158,000 | Rp 832,919,980,000 | Rp 840,685,138,000 |
| Kota Magelang | Rp 6,812,147,000 | Rp 382,996,907,000 | Rp 389,809,054,000 |
| Kota Pekalongan | Rp 7,556,936,000 | Rp 397,733,640,000 | Rp 405,290,576,000 |
| Kota Salatiga | Rp 7,519,286,000 | Rp 395,731,260,000 | Rp 403,250,546,000 |
| Kota Semarang | Rp 75,660,421,000 | Rp 1,066,221,894,000 | Rp 1,141,882,315,000 |
| Kota Surakarta | Rp 17,559,774,000 | Rp 727,668,377,000 | Rp 745,228,151,000 |
| Kota Tegal | Rp 7,412,416,000 | Rp 417,156,670,000 | Rp 424,569,086,000 |
| TOTAL | Rp 1,501,536,490,000 | Rp 36,086,697,794,000 | Rp 37,588,234,284,000 |
| Bali Diguyur Dana Transfer Umum Rp 7 Triliun, Buleleng Terbesar |
|
|---|
| Sulawesi Tenggara Diguyur Dana Transfer Umum Rp 10 Triliun, Konawe Terbesar |
|
|---|
| Sulawesi Selatan Diguyur Dana Transfer Umum Rp 18 Triliun, Kota Makassar Terbesar |
|
|---|
| Sulawesi Tengah Diguyur Dana Transfer Umum Rp 10 Triliun, Banggai Terbesar |
|
|---|
| Sulawesi Utara Diguyur Dana Transfer Umum Rp 7 Triliun, Kota Manado Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/ilustrasi-uang-3_20150707_111443.jpg)