DANA TRANSFER KE DAERAH
Kota Banjar Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 497,20 M, Dana Alokasi Umum Terbesar
Realisasi dana transfer ke daerah Kota Banjar 2025 mencapai Rp 497,20 M dari pagu Rp 571,09 M.
Editor:
agus tri
https://ppid.banjarmasinkota.go.id/2017/01/banjarmasin-tourism-kalimantan-selatan.html
TKD KOTA BANJARMASIN - Realisasi dana transfer ke daerah Kota Banjar 2025 mencapai Rp 497,20 M.
TRIBUNBATAM.id - Realisasi dana transfer ke daerah Kota Banjar 2025 mencapai Rp 497,20 M.
Data DPJK Kemenkeu, 20 November 2025, TKD Kota Banjar 2025 mencapai 87.06 persen dari pagu Rp 571,09 M.
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dana Transfer ke Daerah Mencakup Apa Saja?
- Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK,
- Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.
Untuk Kota Banjar, kucuran TKD hingga November sebesar
- Dana Bagi Hasil : Rp 56,59 M
- Dana Alokasi Umum : Rp 352,08 M
- Dana Alokasi Khusus Fisik : Rp 9,13 M
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik : Rp 72,14 M
Rincian Realisasi TKD Kota Banjar 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 571,09 M | 497,20 M | 87.06 | |
| Dana Bagi Hasil | 68,35 M | 56,59 M | 82.79 | |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 1,04 M | 1,04 M | 100.00 | |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 8,22 M | 6,62 M | 80.58 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 4,80 M | 3,96 M | 82.42 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 35,55 M | 29,11 M | 81.89 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 2,28 M | 1,86 M | 81.42 | |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 0,99 M | 0,89 M | 90.27 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,05 M | 0,05 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 0,91 M | 0,79 M | 86.24 | |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 3,65 M | 2,95 M | 80.68 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 99.40 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah | 10,02 M | 8,65 M | 86.33 | |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,67 M | 80.00 | |
| Dana Alokasi Umum | 399,17 M | 352,08 M | 88.20 | |
| Dana Alokasi Umum | 322,26 M | 295,40 M | 91.67 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 17,54 M | 17,54 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 28,94 M | 21,70 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 1,80 M | 1,80 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 28,64 M | 15,64 M | 54.60 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 11,50 M | 9,13 M | 79.33 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 11,50 M | 9,13 M | 79.33 | |
| Dana Insentif Daerah | 7,26 M | 7,26 M | 100.00 | |
| Dana Insentif Daerah | 7,26 M | 7,26 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 84,80 M | 72,14 M | 85.07 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 2,61 M | 2,61 M | 100.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 11,37 M | 8,87 M | 77.99 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,00 M | 1,00 M | 99.82 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 4,11 M | 4,11 M | 99.93 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 21,40 M | 21,40 M | 100.00 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,10 M | 0,05 M | 50.00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,24 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 43,96 M | 34,10 M | 77.57 | |
| DANA DESA | 18,55 M | 16,46 M | 88.70 | |
| Dana Desa | 18,55 M | 16,46 M | 88.70 | |
| Dana Desa | 18,55 M | 16,46 M | 88.70 | |
| TOTAL TKDD | 589,65 M | 513,65 M | 87.11 | |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Jawa Barat Diguyur Dana Transfer Umum Rp 38 Triliun, Bogor Terbesar |
|
|---|
| Kota Cirebon Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 826,80 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
| Kota Bogor Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1.269,48 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
| Lampung Diguyur Dana Transfer Umum Rp 12 Triliun, Lampung Terbesar |
|
|---|
| Kota Bekasi Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 2.037,56 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
