DANA TRANSFER KE DAERAH
Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Bombana Tetap Berpotensi Anjlok Rp 141 Miliar
Dana transfer ke daerah 2026 Bombana berpotensi dipangkas. Dengan asumsi penurunan 15%, maka Bombana berpotensi kehilangan Rp 141 M.
TRIBUNBATAM.id - Dana transfer ke daerah 2026 Bombana berpotensi dipangkas.
Pemerintah dan DPR menetapkan besaran TKD 2026 Rp 693 triliun atau naik dari target sebelumnya Rp 650 triliun.
Kendati angka tersebut juga masih lebih rendah dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 819,2 triliun.
Dalam RAPBN 2026, dana transfer ke daerah turun sekitar 15 persen dibandingkan tahun 2025.
Dana Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut.
Lantas berapa TKD 2026 Bombana?
Data DJPK Kemenkeu menyatakan, pagu dana transfer ke daerah Bombana sebesar Rp 940,95 miliar.
Dengan asumsi penurunan 15 persen, maka Bombana berpotensi kehilangan Rp 141,14 miliar.
Potensi dana transfer ke daerah 2026 Bombana akan menjadi sekitar Rp 799,81 miliar.
Sumber Dana Transfer ke Daerah
- Dana Perimbangan: Dana yang berasal dari pendapatan negara yang dialokasikan ke daerah berdasarkan porsi tertentu.
- Dana Otonomi Khusus: Dana yang dialokasikan untuk daerah-daerah tertentu karena kondisi khusus, misalnya, Papua dan Papua Barat.
- Dana Penyesuaian: Dana yang diberikan untuk mengatasi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan.
Tujuan Dana Transfer ke Daerah
- Mendukung Pembangunan Daerah: Membiayai pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Meningkatkan Pelayanan Publik: Membantu daerah menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.
- Mengurangi Kesenjangan Fiskal: Membantu daerah yang kekurangan pendapatan asli daerah agar memiliki kemampuan untuk menjalankan urusan pemerintahannya.
- Mendorong Perekonomian: Menggerakkan perekonomian di daerah melalui investasi dan program-program pembangunan.
Dana Transfer ke Daerah 2025 Bombana
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 940,95 M | 756,33 M | 80.38 | |
| Dana Bagi Hasil | 282,13 M | 186,35 M | 66.05 | |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 0,86 M | 0,86 M | 100.00 | |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 23,94 M | 11,84 M | 49.46 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 6,79 M | 3,37 M | 49.64 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,07 M | 0,04 M | 57.65 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,10 M | 0,10 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 2,47 M | 1,72 M | 69.55 | |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 245,72 M | 167,12 M | 68.01 | |
| DBH SDA Perikanan | 2,18 M | 1,31 M | 60.00 | |
| Dana Alokasi Umum | 486,71 M | 442,06 M | 90.83 | |
| Dana Alokasi Umum | 383,86 M | 343,77 M | 89.56 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 29,54 M | 29,54 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 47,96 M | 47,96 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 4,40 M | 4,40 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 20,95 M | 16,39 M | 78.22 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 36,19 M | 18,22 M | 50.34 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 36,19 M | 18,22 M | 50.34 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 135,93 M | 109,70 M | 80.70 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 5,21 M | 5,21 M | 100.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 26,31 M | 22,16 M | 84.21 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 3,77 M | 3,21 M | 85.06 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 2,36 M | 2,28 M | 96.61 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 25,10 M | 24,88 M | 99.13 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,37 M | 0,19 M | 50.00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,05 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 6,06 M | 4,26 M | 70.30 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 65,68 M | 47,51 M | 72.33 | |
| DANA DESA | 94,24 M | 89,05 M | 94.50 | |
| Dana Desa | 94,24 M | 89,05 M | 94.50 | |
| Dana Desa | 94,24 M | 89,05 M | 94.50 | |
| TOTAL TKDD | 1.035,19 M | 845,38 M | 81.66 | |
| Kota Banjarmasin Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1.319,60 M, Dana Bagi Hasil Terbesar |
|
|---|
| Banjarbaru Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1.776,25 M, Dana Bagi Hasil Terbesar |
|
|---|
| Tapin Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp1.442,19 M, Dana Bagi Hasil Terbesar |
|
|---|
| Tanah Laut Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1.628,10 M, Dana Bagi Hasil Terbesar |
|
|---|
| Tabalong Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 2.118,67M, Dana Bagi Hasil Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/24-8-2020-ilustrasi-uang-duit.jpg)