DANA TRANSFER KE DAERAH
Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Buton Selatan Tetap Berpotensi Anjlok Rp 80 Miliar
Dana transfer ke daerah 2026 Buton Selatan berpotensi dipangkas. Dengan asumsi penurunan 15%, maka Buton Selatan berpotensi kehilangan Rp 80 M.
TRIBUNBATAM.id - Dana transfer ke daerah 2026 Buton Selatan berpotensi dipangkas.
Pemerintah dan DPR menetapkan besaran TKD 2026 Rp 693 triliun atau naik dari target sebelumnya Rp 650 triliun.
Kendati angka tersebut juga masih lebih rendah dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 819,2 triliun.
Dalam RAPBN 2026, dana transfer ke daerah turun sekitar 15 persen dibandingkan tahun 2025.
Dana Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut.
Lantas berapa TKD 2026 Buton Selatan?
Data DJPK Kemenkeu menyatakan, pagu dana transfer ke daerah Buton Selatan sebesar Rp 535,72 miliar.
Dengan asumsi penurunan 15 persen, maka Buton Selatan berpotensi kehilangan Rp 80,35 miliar.
Potensi dana transfer ke daerah 2026 Buton Selatan akan menjadi sekitar Rp 455,36 miliar.
Sumber Dana Transfer ke Daerah
- Dana Perimbangan: Dana yang berasal dari pendapatan negara yang dialokasikan ke daerah berdasarkan porsi tertentu.
- Dana Otonomi Khusus: Dana yang dialokasikan untuk daerah-daerah tertentu karena kondisi khusus, misalnya, Papua dan Papua Barat.
- Dana Penyesuaian: Dana yang diberikan untuk mengatasi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan.
Tujuan Dana Transfer ke Daerah
- Mendukung Pembangunan Daerah: Membiayai pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Meningkatkan Pelayanan Publik: Membantu daerah menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.
- Mengurangi Kesenjangan Fiskal: Membantu daerah yang kekurangan pendapatan asli daerah agar memiliki kemampuan untuk menjalankan urusan pemerintahannya.
- Mendorong Perekonomian: Menggerakkan perekonomian di daerah melalui investasi dan program-program pembangunan.
Dana Transfer ke Daerah 2025 Buton Selatan
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 535,72 M | 439,71 M | 82.08 | |
| Dana Bagi Hasil | 29,12 M | 24,77 M | 85.04 | |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,34 M | 0,24 M | 10.08 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 2,35 M | 0,17 M | 7.36 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,05 M | 0,01 M | 12.03 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,04 M | 0,00 M | 7.86 | |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,17 M | 0,17 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 22,71 M | 22,71 M | 100.00 | |
| DBH SDA Perikanan | 1,47 M | 1,47 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum | 379,46 M | 331,80 M | 87.44 | |
| Dana Alokasi Umum | 290,18 M | 265,99 M | 91.67 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 29,31 M | 21,99 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 50,42 M | 37,81 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 2,00 M | 2,00 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 7,55 M | 4,01 M | 53.15 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 38,24 M | 13,89 M | 36.31 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 38,24 M | 13,89 M | 36.31 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 88,90 M | 69,26 M | 77.91 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 2,46 M | 2,46 M | 100.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 17,68 M | 13,95 M | 78.87 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,25 M | 0,20 M | 81.70 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 2,55 M | 2,55 M | 100.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 18,18 M | 17,89 M | 98.43 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,15 M | 0,08 M | 50.00 | |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,20 M | 50.00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,62 M | 0,20 M | 33.17 | |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 2,10 M | 1,46 M | 69.44 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 44,51 M | 30,27 M | 68.00 | |
| DANA DESA | 47,80 M | 35,94 M | 75.19 | |
| Dana Desa | 47,80 M | 35,94 M | 75.19 | |
| Dana Desa | 47,80 M | 35,94 M | 75.19 | |
| TOTAL TKDD | 583,52 M | 475,65 M | 81.52 | |
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Buton Utara Tetap Berpotensi Anjlok Rp 108 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Konawe Utara Tetap Berpotensi Anjlok Rp 150 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Kolaka Utara Tetap Berpotensi Anjlok Rp 115 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Wakatobi Tetap Berpotensi Anjlok Rp 91 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Bombana Tetap Berpotensi Anjlok Rp 141 Miliar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/25-3-2021-ilustrasi-uang-blt.jpg)