DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Karo , 58 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Ada 54 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Ada 54 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Utara per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Karo?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Karo 2026 sebesar Rp 69,393,379,000.
| F | Kab. Karo | 69,393,379,000 |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Kabanjahe | 372,020,000 |
| 2 | Kaban | 344,044,000 |
| 3 | Ketaren | 373,456,000 |
| 4 | Samura | 373,456,000 |
| 5 | Lau Simomo | 330,288,000 |
| 6 | Sumber Mufakat | 373,456,000 |
| 7 | Kandibata | 373,456,000 |
| 8 | Kacaribu | 283,874,000 |
| 9 | Daulu | 373,456,000 |
| 10 | Gurusinga | 373,456,000 |
| 11 | Raya | 373,456,000 |
| 12 | Rumah Berastagi | 373,456,000 |
| 13 | Sempajaya | 373,456,000 |
| 14 | Lau Gumba | 337,037,000 |
| 15 | Paribun | 245,928,000 |
| 16 | Rumamis | 250,562,000 |
| 17 | Sinaman | 242,737,000 |
| 18 | Sukanalu | 373,456,000 |
| 19 | Barusjulu | 268,135,000 |
| 20 | Tangkidik | 210,616,000 |
| 21 | Sukajulu | 373,456,000 |
| 22 | Barusjahe | 373,456,000 |
| 23 | Bulanjahe | 242,104,000 |
| 24 | Pertumbuken | 240,052,000 |
| 25 | Talimbaru | 243,968,000 |
| 26 | Sikab | 253,119,000 |
| 27 | Persadanta | 250,453,000 |
| 28 | Bulanjulu | 231,230,000 |
| 29 | Semangat | 333,932,000 |
| 30 | Serdang | 239,444,000 |
| 31 | Tanjung Barus | 296,039,000 |
| 32 | Sarimanis | 258,364,000 |
| 33 | Penampen | 241,049,000 |
| 34 | Kutakepar | 240,292,000 |
| 35 | Ajijulu | 275,047,000 |
| 36 | Singa | 289,386,000 |
| 37 | Ajijahe | 273,229,000 |
| 38 | Bunuraya | 321,630,000 |
| 39 | Kubusimbelang | 286,697,000 |
| 40 | Tigapanah | 373,456,000 |
| 41 | Suka | 291,296,000 |
| 42 | Kacinambun | 245,768,000 |
| 43 | Kutajulu | 204,308,000 |
| 44 | Bertah | 206,845,000 |
| 45 | Manukmulia | 235,013,000 |
| 46 | Lauriman | 217,102,000 |
| 47 | Sukadame | 373,456,000 |
| 48 | Mulawari | 240,721,000 |
| 49 | Sukamaju | 246,402,000 |
| 50 | Kutambelin | 247,732,000 |
| 51 | Kutabale | 213,119,000 |
| 52 | Leparsamura | 212,659,000 |
| 53 | Seberaya | 373,456,000 |
| 54 | Ajimbelang | 251,409,000 |
| 55 | Ajibuhara | 238,138,000 |
| 56 | Lambar | 279,405,000 |
| 57 | Salit | 232,720,000 |
| 58 | Suka Mbayak | 241,328,000 |
| 59 | Suka Sipilihen | 272,760,000 |
| 60 | Sukameriah | 241,116,000 |
| 61 | Bekerah | 205,457,000 |
| 62 | Simacem | 241,791,000 |
| 63 | Partibi Tembe | 262,947,000 |
| 64 | Negeri Tongging | 232,706,000 |
| 65 | Kodon-Kodon | 222,173,000 |
| 66 | Dokan | 281,405,000 |
| 67 | Nagara | 245,640,000 |
| 68 | Sibolangit | 246,857,000 |
| 69 | Sukamandi | 235,001,000 |
| 70 | Nagalingga | 255,809,000 |
| 71 | Pangambatan | 297,983,000 |
| 72 | Tongging | 238,428,000 |
| 73 | Partibi Lama | 316,460,000 |
| 74 | Regaji | 230,438,000 |
| 75 | Ajinembah | 251,850,000 |
| 76 | Situnggaling | 280,237,000 |
| 77 | Garingging | 245,202,000 |
| 78 | Mulia Rayat | 238,172,000 |
| 79 | Bandar Tongging | 210,385,000 |
| 80 | Pancur Batu | 278,491,000 |
| 81 | Merek | 373,456,000 |
| 82 | Nageri | 233,285,000 |
| 83 | Munte | 373,456,000 |
| 84 | Kineppen | 281,038,000 |
| 85 | Bandar Meriah | 240,064,000 |
| 86 | Barung Kersap | 274,435,000 |
| 87 | Kutambaru | 373,456,000 |
| 88 | Buluhnaman | 249,347,000 |
| 89 | Singgamanik | 271,083,000 |
| 90 | Kuta Gerat | 236,573,000 |
| 91 | Pertumbungen | 238,699,000 |
| 92 | Sarimunte | 244,253,000 |
| 93 | Kaban Tua | 245,377,000 |
| 94 | Gunung Manumpak | 209,117,000 |
| 95 | Tanjung Beringin | 242,512,000 |
| 96 | Kuta Suah | 213,888,000 |
| 97 | Sarinembah | 240,240,000 |
| 98 | Selakkar | 208,494,000 |
| 99 | Parimbalang | 213,388,000 |
| 100 | Gunung Saribu | 236,107,000 |
| 101 | Sukarame | 238,810,000 |
| 102 | Gurubenua | 288,967,000 |
| 103 | Biaknampe | 246,647,000 |
| 104 | Juhar Perangin-angin | 333,988,000 |
| 105 | Lau Lingga | 230,920,000 |
| 106 | Kidupen | 257,169,000 |
| 107 | Namosuro | 237,799,000 |
| 108 | Bekilang | 233,522,000 |
| 109 | Sugihen | 244,446,000 |
| 110 | Pernantin | 314,034,000 |
| 111 | Nageri | 240,482,000 |
| 112 | Juhar Ginting | 246,922,000 |
| 113 | Juhar Tarigan | 343,698,000 |
| 114 | Pasar Baru | 221,694,000 |
| 115 | Batu Mamak | 217,688,000 |
| 116 | Naga | 232,075,000 |
| 117 | Kutambelin | 209,055,000 |
| 118 | Mbetong | 216,770,000 |
| 119 | Keriahen | 237,728,000 |
| 120 | Gunung Juhar | 224,755,000 |
| 121 | Ketawaren | 228,351,000 |
| 122 | Jandi | 249,887,000 |
| 123 | Buluh Pancur | 235,361,000 |
| 124 | Kutagugung | 246,598,000 |
| 125 | Sukababo | 238,716,000 |
| 126 | Lau Kidupen | 220,504,000 |
| 127 | Sigenderang | 207,230,000 |
| 128 | Juhar Ginting Sadanioga | 253,464,000 |
| 129 | Gunung | 330,117,000 |
| 130 | Kem Kem | 245,167,000 |
| 131 | Pertumbuken | 239,225,000 |
| 132 | Kuala | 240,952,000 |
| 133 | Limang | 253,328,000 |
| 134 | Perbesi | 373,456,000 |
| 135 | Lau Kapur | 243,380,000 |
| 136 | Kuta Bangun | 373,456,000 |
| 137 | Kuta Raya | 235,655,000 |
| 138 | Pergendangen | 278,387,000 |
| 139 | Simolap | 208,563,000 |
| 140 | Simpang Pergendangen | 245,467,000 |
| 141 | Kuta Gerat | 219,355,000 |
| 142 | Suka Julu | 249,272,000 |
| 143 | Kuta Galoh | 238,717,000 |
| 144 | Bunga Baru | 246,326,000 |
| 145 | Kutambaru Punti | 228,984,000 |
| 146 | Kuta Buara | 210,164,000 |
| 147 | Batumamak | 226,308,000 |
| 148 | Martelu | 256,819,000 |
| 149 | Mbal-Mbal Petarum | 320,213,000 |
| 150 | Lau Peranggunen | 243,569,000 |
| 151 | Tanjung Gunung | 235,885,000 |
| 152 | Lau Baleng | 331,724,000 |
| 153 | Durin Rugun | 214,276,000 |
| 154 | Perbulan | 343,770,000 |
| 155 | Kutambelin | 259,561,000 |
| 156 | Lingga Muda | 243,631,000 |
| 157 | Kinangkong | 263,718,000 |
| 158 | Rambah Tampu | 252,312,000 |
| 159 | Lau Peradep | 244,749,000 |
| 160 | Buluh Pancur | 277,787,000 |
| 161 | Batu Rongkam | 281,069,000 |
| 162 | Pintu Angin | 263,769,000 |
| 163 | Lau Pengulu | 255,468,000 |
| 164 | Lau Mulgap | 258,761,000 |
| 165 | Lau Kesumpat | 263,666,000 |
| 166 | Rimo Bunga | 263,011,000 |
| 167 | Tanjung Pamah | 259,592,000 |
| 168 | Kuta Pengkih | 327,152,000 |
| 169 | Bandar Purba | 261,633,000 |
| 170 | Mardingding | 346,680,000 |
| 171 | Lau Pakam | 362,881,000 |
| 172 | Lau Solu | 292,691,000 |
| 173 | Lau Garut | 303,861,000 |
| 174 | Bukit Makmur | 270,862,000 |
| 175 | Payung | 289,443,000 |
| 176 | Rimo Kayu | 248,440,000 |
| 177 | Selandi | 242,278,000 |
| 178 | Batukarang | 347,571,000 |
| 179 | Gurukinayan | 318,595,000 |
| 180 | Cimbang | 206,820,000 |
| 181 | Ujung Payung | 206,338,000 |
| 182 | Kutatengah | 244,238,000 |
| 183 | Tigapancur | 240,154,000 |
| 184 | Pintu Besi | 214,587,000 |
| 185 | Gamber | 241,229,000 |
| 186 | Sirumbia | 232,545,000 |
| 187 | Ndokumsiroga | 373,456,000 |
| 188 | Linggajulu | 273,254,000 |
| 189 | Gajah | 275,103,000 |
| 190 | Lingga | 373,456,000 |
| 191 | Nangbelawan | 240,883,000 |
| 192 | Beganding | 276,062,000 |
| 193 | Torong | 214,159,000 |
| 194 | Berastepu | 306,129,000 |
| 195 | Surbakti | 373,456,000 |
| 196 | Jeraya | 249,327,000 |
| 197 | Perteguhen | 235,986,000 |
| 198 | Bulanbaru | 243,415,000 |
| 199 | Negeri Jahe | 257,550,000 |
| 200 | Kutabuluh Gugung | 239,952,000 |
| 201 | Siabang-abang | 245,101,000 |
| 202 | Lau Buluh | 266,366,000 |
| 203 | Bintang Meriah | 252,126,000 |
| 204 | Jinabun | 267,822,000 |
| 205 | Kuta Male | 247,155,000 |
| 206 | Ujung Deleng | 267,712,000 |
| 207 | Gunung Meriah | 273,621,000 |
| 208 | Buah Raya | 216,900,000 |
| 209 | Tanjung Merahe | 244,536,000 |
| 210 | Rih Tengah | 259,638,000 |
| 211 | Kutabuluh | 276,761,000 |
| 212 | Liang Merdeka | 243,988,000 |
| 213 | Pola Tebu | 257,858,000 |
| 214 | Mburidi | 248,797,000 |
| 215 | Kubu Colia | 243,810,000 |
| 216 | Ujung Sampun | 240,344,000 |
| 217 | Bukit | 237,910,000 |
| 218 | Melas | 216,228,000 |
| 219 | Sampun | 272,161,000 |
| 220 | Sugihen | 237,561,000 |
| 221 | Dolat Rayat | 373,456,000 |
| 222 | Cinta Rakyat | 290,923,000 |
| 223 | Semangat | 242,539,000 |
| 224 | Ujung Teran | 239,618,000 |
| 225 | Gongsol | 373,456,000 |
| 226 | Jaranguda | 319,233,000 |
| 227 | Semangat Gunung | 242,891,000 |
| 228 | Deram | 213,756,000 |
| 229 | Merdeka | 283,451,000 |
| 230 | Sada Perarih | 269,668,000 |
| 231 | Kutagugung | 260,995,000 |
| 232 | Kuta Tonggal | 219,175,000 |
| 233 | Naman | 368,519,000 |
| 234 | Sukanalu | 267,908,000 |
| 235 | Kebayaken | 242,136,000 |
| 236 | Kutarayat | 373,456,000 |
| 237 | Sukandebi | 238,660,000 |
| 238 | Gung Pinto | 238,524,000 |
| 239 | Kutambelin | 247,217,000 |
| 240 | Ndeskati | 245,545,000 |
| 241 | Sukatepu | 338,327,000 |
| 242 | Sigarang-garang | 306,536,000 |
| 243 | Sukatendel | 250,038,000 |
| 244 | Mardingding | 259,818,000 |
| 245 | Kutagaluh | 235,327,000 |
| 246 | Kutambaru | 244,222,000 |
| 247 | Jandimeriah | 247,472,000 |
| 248 | Tiganderket | 365,043,000 |
| 249 | Tanjung Pulo | 217,651,000 |
| 250 | Tanjung Merawa | 349,191,000 |
| 251 | Perbaji | 234,103,000 |
| 252 | Temburun | 309,286,000 |
| 253 | Kutakepar | 223,724,000 |
| 254 | Penampen | 246,557,000 |
| 255 | Tanjung Mbelang | 237,748,000 |
| 256 | Narigunung I | 243,213,000 |
| 257 | Narigunung II | 237,638,000 |
| 258 | Gunung Merlawan | 216,969,000 |
| 259 | Susuk | 279,243,000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Belitung Timur Rp 13,2 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bangka Barat Rp 19,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bangka Tengah Rp 18,5 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bangka Selatan Rp 16,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Belitung Rp 14 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Karo.jpg)