DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Paser, 36 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Ada 36 desa yang menerima lebih dari Rp 370 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Ada 36 desa yang menerima lebih dari Rp 370 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Kalimantan Timur dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Paser?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Paser 2026 sebesar Rp 43.531.118.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| A | Kab. Paser | 43.531.118.000 |
| 1 | Samurangau | 373.456.000 |
| 2 | Busui | 373.456.000 |
| 3 | Batu Kajang | 373.456.000 |
| 4 | Legai | 268.751.000 |
| 5 | Sungai Terik | 313.907.000 |
| 6 | Kasungai | 259.880.000 |
| 7 | Rantau Buta | 303.872.000 |
| 8 | Rantau Layung | 339.540.000 |
| 9 | Songka | 324.481.000 |
| 10 | Keladen | 328.072.000 |
| 11 | Tanjung Aru | 373.456.000 |
| 12 | Labuangkallo | 295.993.000 |
| 13 | Lori | 330.689.000 |
| 14 | Selengot | 338.311.000 |
| 15 | Random | 300.119.000 |
| 16 | Senipah | 289.452.000 |
| 17 | Lempesu | 289.930.000 |
| 18 | Bekoso | 297.838.000 |
| 19 | Damit | 373.456.000 |
| 20 | Suatang | 373.456.000 |
| 21 | Suliliran | 279.801.000 |
| 22 | Pasir Belengkong | 353.718.000 |
| 23 | Sangkuriman | 285.781.000 |
| 24 | Laburan | 349.505.000 |
| 25 | Suliliran Baru | 373.456.000 |
| 26 | Keresik Bura | 373.456.000 |
| 27 | Laburan Baru | 373.456.000 |
| 28 | Seniung Jaya | 370.010.000 |
| 29 | Sunge Batu | 292.934.000 |
| 30 | Olong Pinang | 348.695.000 |
| 31 | Suatang Keteban | 230.508.000 |
| 32 | Janju | 373.456.000 |
| 33 | Tepian Batang | 373.456.000 |
| 34 | Tanah Periuk | 356.269.000 |
| 35 | Pepara | 250.010.000 |
| 36 | Sungai Tuak | 373.456.000 |
| 37 | Sempulang | 274.446.000 |
| 38 | Jone | 373.456.000 |
| 39 | Rantau Panjang | 298.859.000 |
| 40 | Muara Pasir | 373.456.000 |
| 41 | Padang Pengrapat | 373.456.000 |
| 42 | Perepat | 253.067.000 |
| 43 | Pulau Rantau | 299.158.000 |
| 44 | Sungai Langir | 237.279.000 |
| 45 | Tapis | 369.745.000 |
| 46 | Senaken | 373.456.000 |
| 47 | Lolo | 373.456.000 |
| 48 | Sandeley | 285.757.000 |
| 49 | Harapan Baru | 313.150.000 |
| 50 | Rangan | 302.954.000 |
| 51 | Modang | 373.456.000 |
| 52 | Pasir Mayang | 373.456.000 |
| 53 | Kerta Bumi | 304.869.000 |
| 54 | Pondong Baru | 373.456.000 |
| 55 | Padang Jaya | 373.456.000 |
| 56 | Kendarom | 279.935.000 |
| 57 | Klempang Sari | 253.457.000 |
| 58 | Keluang Paser Jaya | 373.456.000 |
| 59 | Muara Adang | 318.029.000 |
| 60 | Teluk Waru | 263.299.000 |
| 61 | Tajur | 373.456.000 |
| 62 | Semuntai | 355.452.000 |
| 63 | Lombok | 310.546.000 |
| 64 | Pait | 373.456.000 |
| 65 | Olung | 290.031.000 |
| 66 | Kayungo | 278.372.000 |
| 67 | Jemparing | 373.456.000 |
| 68 | Tiwei | 273.051.000 |
| 69 | Belimbing | 270.198.000 |
| 70 | Long Gelang | 258.673.000 |
| 71 | Krayan Jaya | 250.104.000 |
| 72 | Bukit Saloka | 344.290.000 |
| 73 | Krayan Sentosa | 293.806.000 |
| 74 | Krayan Makmur | 254.741.000 |
| 75 | Kayungo Sari | 290.509.000 |
| 76 | Krayan Bahagia | 308.369.000 |
| 77 | Sawit Jaya | 296.729.000 |
| 78 | Sekurou Jaya | 281.437.000 |
| 79 | Kerta Bhakti | 291.981.000 |
| 80 | Adang Jaya | 247.058.000 |
| 81 | Tajer Mulya | 283.726.000 |
| 82 | Brewe | 218.519.000 |
| 83 | Atang Pait | 233.872.000 |
| 84 | Batu Botuk | 373.456.000 |
| 85 | Uko | 245.553.000 |
| 86 | Muara Langon | 310.260.000 |
| 87 | Binangon | 318.195.000 |
| 88 | Muara Kuaro | 282.378.000 |
| 89 | Prayon | 251.719.000 |
| 90 | Long Sayo | 294.890.000 |
| 91 | Muara Payang | 302.768.000 |
| 92 | Lusan | 356.529.000 |
| 93 | Swan Slutung | 373.456.000 |
| 94 | Sekuan Makmur | 271.230.000 |
| 95 | Selerong | 282.999.000 |
| 96 | Muara Telake | 333.009.000 |
| 97 | Sebakung | 324.854.000 |
| 98 | Bente Tualan | 297.771.000 |
| 99 | Mendik | 356.387.000 |
| 100 | Munggu | 267.528.000 |
| 101 | Muara Pias | 275.926.000 |
| 102 | Muara Toyu | 373.456.000 |
| 103 | Perkuwen | 284.175.000 |
| 104 | Pinang Jatus | 365.696.000 |
| 105 | Muara Lambakan | 373.456.000 |
| 106 | Kepala Telake | 373.456.000 |
| 107 | Mendik Makmur | 339.270.000 |
| 108 | Mendik Karya | 253.276.000 |
| 109 | Mendik Bhakti | 255.216.000 |
| 110 | Sebakung Taka | 266.633.000 |
| 111 | Maruat | 253.004.000 |
| 112 | Sebakung Makmur | 221.300.000 |
| 113 | Petiku | 274.054.000 |
| 114 | Muara Adang II | 264.727.000 |
| 115 | Makmur Jaya | 264.087.000 |
| 116 | Gunung Putar | 247.422.000 |
| 117 | Putang | 246.053.000 |
| 118 | Kerang | 373.456.000 |
| 119 | Lomu | 297.212.000 |
| 120 | Segendang | 281.391.000 |
| 121 | Mengkudu | 321.982.000 |
| 122 | Riwang | 373.456.000 |
| 123 | Langgai | 312.760.000 |
| 124 | Petangis | 373.456.000 |
| 125 | Tempakan | 257.600.000 |
| 126 | Kerang Dayo | 373.456.000 |
| 127 | Saing Prupuk | 298.100.000 |
| 128 | Bai Jaya | 317.612.000 |
| 129 | Pengguren Jaya | 268.151.000 |
| 130 | Tebru Paser Damai | 302.233.000 |
| 131 | Tanjung Pinang | 309.456.000 |
| 132 | Rantau Atas | 317.247.000 |
| 133 | Libur Dinding | 373.456.000 |
| 134 | Luan | 278.793.000 |
| 135 | Suweto | 284.818.000 |
| 136 | Muser | 281.916.000 |
| 137 | Biu | 308.761.000 |
| 138 | Rantau Bintungan | 313.630.000 |
| 139 | Muara Andeh | 318.053.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp 37,2 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Minahasa Rp 60,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Rp 55,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Buton Selatan Rp 17,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Buton Tengah Rp 20,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/DANA-TKD.jpg)