DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Konawe, 5 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada 5 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada 5 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Sulawesi Tenggara dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Konawe?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Konawe 2026 sebesar Rp 77.874.003.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| B | Kab. Konawe | 77.874.003.000 |
| 1 | Awuliti | 253.879.000 |
| 2 | Asaki | 287.569.000 |
| 3 | Amberi | 244.094.000 |
| 4 | Waworaha | 270.089.000 |
| 5 | Tanggobu | 246.440.000 |
| 6 | Meraka | 245.677.000 |
| 7 | Wanua Hoa | 260.903.000 |
| 8 | Watarema | 245.050.000 |
| 9 | Tetembomua | 297.857.000 |
| 10 | Nario Indah | 332.877.000 |
| 11 | Anggotoa | 253.497.000 |
| 12 | Analahumbuti | 264.237.000 |
| 13 | Karandu | 268.251.000 |
| 14 | Korumba | 261.431.000 |
| 15 | Kasumewuho | 250.858.000 |
| 16 | Kukuluri | 335.284.000 |
| 17 | Hongoa | 245.939.000 |
| 18 | Mumundowu | 258.720.000 |
| 19 | Ahuawatu | 259.195.000 |
| 20 | Tirawuta | 243.699.000 |
| 21 | Ambuulanu | 238.921.000 |
| 22 | Belatu | 271.300.000 |
| 23 | Amesiu | 261.792.000 |
| 24 | Puumbinisi | 255.672.000 |
| 25 | Wawolemo | 251.803.000 |
| 26 | Sulemandara | 240.923.000 |
| 27 | Lalodangge | 260.936.000 |
| 28 | Wawolahumbuti | 234.703.000 |
| 29 | Laloika | 269.813.000 |
| 30 | Lalonggotomi | 335.588.000 |
| 31 | Wonua Mandara | 231.476.000 |
| 32 | Wonua Monapa | 344.845.000 |
| 33 | Lahonggumbi | 227.852.000 |
| 34 | Andepali | 260.321.000 |
| 35 | Andaroa | 238.189.000 |
| 36 | Puuloro | 246.104.000 |
| 37 | Andadowi | 248.069.000 |
| 38 | Totombe Jaya | 237.821.000 |
| 39 | Bao-Bao | 311.691.000 |
| 40 | Wawolimbue | 230.493.000 |
| 41 | Baini | 324.100.000 |
| 42 | Polua | 319.658.000 |
| 43 | Pohara | 231.432.000 |
| 44 | Bondoala | 248.652.000 |
| 45 | Konggamea | 219.458.000 |
| 46 | Wowa Andaroa | 208.877.000 |
| 47 | Sambeani | 273.445.000 |
| 48 | Asolu | 287.178.000 |
| 49 | Punggaluku | 231.045.000 |
| 50 | Walay | 259.137.000 |
| 51 | Epeea | 266.694.000 |
| 52 | Kumapo | 225.286.000 |
| 53 | Unaasi Jaya | 219.665.000 |
| 54 | Kasuwura Indah | 226.411.000 |
| 55 | Arubia Jaya | 298.061.000 |
| 56 | Padangguni Utama | 322.127.000 |
| 57 | Anggoro | 255.283.000 |
| 58 | Atowatu | 249.773.000 |
| 59 | Waworaha | 218.976.000 |
| 60 | Sorue Jaya | 256.944.000 |
| 61 | Soropia | 234.540.000 |
| 62 | Tapulaga | 201.334.000 |
| 63 | Sawapudo | 255.972.000 |
| 64 | Bokori | 249.871.000 |
| 65 | Saponda | 276.731.000 |
| 66 | Mekar | 257.516.000 |
| 67 | Bajo Indah | 264.277.000 |
| 68 | Telaga Biru | 222.711.000 |
| 69 | Leppe | 261.215.000 |
| 70 | Bajoe | 249.242.000 |
| 71 | Saponda Laut | 280.521.000 |
| 72 | Lalonggowuna | 247.914.000 |
| 73 | Asao | 256.907.000 |
| 74 | Andeposandu | 251.432.000 |
| 75 | Momea | 254.990.000 |
| 76 | Ambepulu | 257.356.000 |
| 77 | Latoma Jaya | 349.151.000 |
| 78 | Ambekaeri Utama | 236.649.000 |
| 79 | Amboniki | 244.185.000 |
| 80 | Pinole | 250.883.000 |
| 81 | Nesowi | 279.080.000 |
| 82 | Wawolatoma | 257.525.000 |
| 83 | Andoluto | 285.972.000 |
| 84 | Lalowata | 255.152.000 |
| 85 | Titiowa | 264.077.000 |
| 86 | Angonga | 373.456.000 |
| 87 | Puriala | 256.869.000 |
| 88 | Sonai | 262.227.000 |
| 89 | Lalonggatu | 262.012.000 |
| 90 | Poanaha | 258.664.000 |
| 91 | Wonua Morome | 260.456.000 |
| 92 | Ahuawali | 227.692.000 |
| 93 | Watusa | 257.485.000 |
| 94 | Puusangi | 260.277.000 |
| 95 | Mokaleleo | 265.910.000 |
| 96 | Unggulino | 276.054.000 |
| 97 | Tetewatu | 273.580.000 |
| 98 | Tetehaka | 229.985.000 |
| 99 | Puuhopa | 234.483.000 |
| 100 | Laloonaha | 266.257.000 |
| 101 | Wawosanggula | 237.470.000 |
| 102 | Ameroro | 248.168.000 |
| 103 | Tawarotebota | 258.171.000 |
| 104 | Olo-Oloho | 254.160.000 |
| 105 | Matahoalu | 236.821.000 |
| 106 | Langgomea | 272.545.000 |
| 107 | Rawua | 271.740.000 |
| 108 | Baruga | 324.191.000 |
| 109 | Amaroa | 255.355.000 |
| 110 | Tawamelewe | 254.399.000 |
| 111 | Anggopiu | 478.431.000 |
| 112 | Tamesandi | 272.374.000 |
| 113 | Humboto | 253.006.000 |
| 114 | Anggawo | 259.330.000 |
| 115 | Kasaeda | 434.439.000 |
| 116 | Tanggondipo | 336.659.000 |
| 117 | Panggulawu | 413.028.000 |
| 118 | Puuroda Jaya | 243.143.000 |
| 119 | Duriaasi | 282.504.000 |
| 120 | Lalousu | 254.355.000 |
| 121 | Wawoone | 326.515.000 |
| 122 | Wawosolo | 338.881.000 |
| 123 | Wawonggole | 318.149.000 |
| 124 | Tetemotaha | 264.606.000 |
| 125 | Dawi-dawi | 260.010.000 |
| 126 | Bendewuta | 265.999.000 |
| 127 | Langgonawe | 382.771.000 |
| 128 | Lalohao | 243.122.000 |
| 129 | Wukusao | 252.032.000 |
| 130 | Tawarolondo | 254.180.000 |
| 131 | Polandangi | 373.203.000 |
| 132 | Anggoro | 307.242.000 |
| 133 | Tetewonua | 220.135.000 |
| 134 | Lawonua | 291.567.000 |
| 135 | Amosilu | 252.044.000 |
| 136 | Laloumera | 322.041.000 |
| 137 | Asunde | 247.050.000 |
| 138 | Ulupohara | 253.817.000 |
| 139 | Labela | 324.175.000 |
| 140 | Ranomolua | 240.407.000 |
| 141 | Silea | 217.853.000 |
| 142 | Onembute | 252.205.000 |
| 143 | Andomesinggo | 253.662.000 |
| 144 | Puulowaru | 252.497.000 |
| 145 | Puundoho | 247.329.000 |
| 146 | Punggaluku | 212.303.000 |
| 147 | Waworaha | 230.424.000 |
| 148 | Lalowulo | 217.899.000 |
| 149 | Pebunooha | 253.870.000 |
| 150 | Lalonggalaku | 299.259.000 |
| 151 | Diolo | 263.065.000 |
| 152 | Pebunooha Dalam | 228.087.000 |
| 153 | Rumbia | 253.542.000 |
| 154 | Rambu Kongga | 257.586.000 |
| 155 | Laosu Jaya | 257.196.000 |
| 156 | Langgaluku Timur | 295.452.000 |
| 157 | Tirawonua | 296.280.000 |
| 158 | Parudongka | 373.456.000 |
| 159 | Walandawe | 373.456.000 |
| 160 | Puuwiwirano | 433.808.000 |
| 161 | Tanggola | 492.752.000 |
| 162 | Lalomerui | 373.456.000 |
| 163 | Lerehoma | 239.266.000 |
| 164 | Wunduongohi | 246.473.000 |
| 165 | Woerahi | 264.101.000 |
| 166 | Lamelai | 242.751.000 |
| 167 | Ahuhu | 312.952.000 |
| 168 | Tudameaso | 263.413.000 |
| 169 | Larowiu | 328.379.000 |
| 170 | Ahuloa | 261.979.000 |
| 171 | Sambasule | 248.352.000 |
| 172 | Lalopisi | 240.154.000 |
| 173 | Anahinunu | 271.803.000 |
| 174 | Ulu Benua | 287.780.000 |
| 175 | Puuasana | 283.648.000 |
| 176 | Watulawu | 258.144.000 |
| 177 | Lalonona | 265.774.000 |
| 178 | Amonggedo | 254.206.000 |
| 179 | Dunggua | 254.669.000 |
| 180 | Benua | 295.146.000 |
| 181 | Matabura | 257.368.000 |
| 182 | Wawohine | 258.895.000 |
| 183 | Mendikonu | 327.278.000 |
| 184 | Amendete | 254.362.000 |
| 185 | Mataiwoi | 327.485.000 |
| 186 | Lalombonda | 228.245.000 |
| 187 | Nekudu | 268.309.000 |
| 188 | Lasada | 283.881.000 |
| 189 | Asinua Jaya | 298.291.000 |
| 190 | Angohi | 265.575.000 |
| 191 | Awua Jaya | 233.798.000 |
| 192 | Awua Sari | 217.550.000 |
| 193 | Asipako | 310.345.000 |
| 194 | Sanggona | 234.169.000 |
| 195 | Uelawu | 264.846.000 |
| 196 | Mokowu | 326.292.000 |
| 197 | Uete | 249.588.000 |
| 198 | Hudoa | 257.815.000 |
| 199 | Wonua Mbae | 256.888.000 |
| 200 | Asoniwowo | 250.868.000 |
| 201 | Puuwonua | 251.306.000 |
| 202 | Lalimbue Jaya | 260.534.000 |
| 203 | Labotoy | 210.684.000 |
| 204 | Muara Sampara | 260.105.000 |
| 205 | Sambaraasi | 322.826.000 |
| 206 | Lamendora | 255.664.000 |
| 207 | Tani Indah | 264.182.000 |
| 208 | Pereoa | 219.530.000 |
| 209 | Ulu Lalimbue | 272.469.000 |
| 210 | Lalimbue | 245.916.000 |
| 211 | Tombawatu | 222.983.000 |
| 212 | Lalonggombuno | 235.165.000 |
| 213 | Kapoiala Baru | 268.178.000 |
| 214 | Labotoy Jaya | 223.022.000 |
| 215 | Toli Toli | 212.684.000 |
| 216 | Nii Tanasa | 216.856.000 |
| 217 | Rapambinopaka | 242.858.000 |
| 218 | Lalombonda | 245.233.000 |
| 219 | Puuwonua | 317.188.000 |
| 220 | Bumi Indah | 316.890.000 |
| 221 | Lolanggasumeeto | 292.327.000 |
| 222 | Toolawawo | 246.295.000 |
| 223 | Wawobungi | 216.673.000 |
| 224 | Batu Gong | 212.200.000 |
| 225 | Watunggarandu | 254.791.000 |
| 226 | Trimulya | 339.874.000 |
| 227 | Napoosi | 263.592.000 |
| 228 | Silea | 256.197.000 |
| 229 | Ulumeraka | 344.373.000 |
| 230 | Mataiwoi | 338.602.000 |
| 231 | Kumapo | 345.175.000 |
| 232 | Kasumeia | 260.661.000 |
| 233 | Ulu Onembute | 222.531.000 |
| 234 | Tawapandere | 222.983.000 |
| 235 | Anggaloosi | 253.786.000 |
| 236 | Ana Onembute | 235.729.000 |
| 237 | Atodopi | 251.215.000 |
| 238 | Matahori | 283.725.000 |
| 239 | Sambaosu | 261.876.000 |
| 240 | Matanggorai | 270.368.000 |
| 241 | Alosika | 254.899.000 |
| 242 | Mekar Jaya | 249.877.000 |
| 243 | Langgea | 265.359.000 |
| 244 | Aleuti | 270.214.000 |
| 245 | Garuda | 271.611.000 |
| 246 | Padangguni | 253.067.000 |
| 247 | Padang Mekar | 263.748.000 |
| 248 | Mendikonu | 330.298.000 |
| 249 | Wonua Morini | 207.639.000 |
| 250 | Besu | 250.448.000 |
| 251 | Paku | 245.796.000 |
| 252 | Puuruy | 252.837.000 |
| 253 | Morosi | 263.778.000 |
| 254 | Tanggobu | 264.211.000 |
| 255 | Paku Jaya | 267.111.000 |
| 256 | Tondowatu | 275.743.000 |
| 257 | Porara | 254.821.000 |
| 258 | Anggalomoare | 208.572.000 |
| 259 | Lasoso | 309.743.000 |
| 260 | Lakomea | 240.102.000 |
| 261 | Abelisawah | 203.417.000 |
| 262 | Galu | 244.316.000 |
| 263 | Tabanggele | 244.273.000 |
| 264 | Puusangi | 223.375.000 |
| 265 | Andobeu Jaya | 232.563.000 |
| 266 | Anggalomoare Jaya | 240.089.000 |
| 267 | Pusawah Jaya | 237.651.000 |
| 268 | Wonggeduku | 259.230.000 |
| 269 | Puday | 232.730.000 |
| 270 | Waturay | 255.230.000 |
| 271 | Tobimeita | 259.191.000 |
| 272 | Kasukia | 253.700.000 |
| 273 | Baruga | 249.636.000 |
| 274 | Teteona | 294.752.000 |
| 275 | Ambuuwiu | 225.925.000 |
| 276 | Linonggasai | 269.213.000 |
| 277 | Lambangi | 316.316.000 |
| 278 | Lahotutu | 240.778.000 |
| 279 | Lamokuni | 334.512.000 |
| 280 | Ranotundobu | 224.682.000 |
| 281 | Anggadola | 296.387.000 |
| 282 | Waworoda Jaya | 249.232.000 |
| 283 | Uluao | 246.721.000 |
| 284 | Sanuanggamo | 251.723.000 |
| 285 | Anggohu | 263.528.000 |
| 286 | Ambopi | 332.292.000 |
| 287 | Nambeaboru | 299.679.000 |
| 288 | Puundombi | 338.911.000 |
| 289 | Olo Onua | 248.004.000 |
| 290 | Barowila | 235.506.000 |
| 291 | Andalambe | 252.141.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Takalar Rp 27,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Jeneponto Rp 27,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bantaeng Rp 14,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bulukumba Rp 34,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar Rp 23,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Aceh-Selatan.jpg)