DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Mamasa, 2 Desa Terima Lebih dari Rp 500 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Ada 2 desa yang menerima lebih dari Rp 500 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Ada 2 desa yang menerima lebih dari Rp 500 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Sulawesi Barat dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Mamasa?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Mamasa 2026 sebesar Rp 59.550.140.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| C | Kab. Mamasa | 59.550.140.000 |
| 1 | Rantebulahan | 389.582.000 |
| 2 | Sondonglayu | 387.903.000 |
| 3 | Salubanua | 432.607.000 |
| 4 | Tapalina | 429.170.000 |
| 5 | Sendana | 245.894.000 |
| 6 | Pamosean | 449.586.000 |
| 7 | Selumaka | 442.579.000 |
| 8 | Bujung Manurung | 356.045.000 |
| 9 | Salu Alo | 433.373.000 |
| 10 | Indobanua | 390.767.000 |
| 11 | Saludurian | 440.208.000 |
| 12 | Ralle Anak | 215.277.000 |
| 13 | Panetean | 354.102.000 |
| 14 | Uhailanu | 431.422.000 |
| 15 | Aralle Utara | 249.318.000 |
| 16 | Uhaidaho | 398.765.000 |
| 17 | Baruru | 520.069.000 |
| 18 | Ralleanak Utara | 370.485.000 |
| 19 | Pamoseang Pangga | 451.520.000 |
| 20 | Kalabe | 255.465.000 |
| 21 | Aralle Selatan | 251.138.000 |
| 22 | Hahangan | 236.550.000 |
| 23 | Rambusaratu | 373.456.000 |
| 24 | Osango | 373.456.000 |
| 25 | Lambanan | 373.456.000 |
| 26 | Lembana Salulo | 345.439.000 |
| 27 | Taupe | 316.977.000 |
| 28 | Buntu Buda | 273.115.000 |
| 29 | Tondok Bakaru | 373.456.000 |
| 30 | Pebassian | 266.733.000 |
| 31 | Mambuliling | 289.662.000 |
| 32 | Bombong Lambe | 373.456.000 |
| 33 | Bubun Batu | 267.237.000 |
| 34 | Manipi | 487.339.000 |
| 35 | Mamullu | 452.830.000 |
| 36 | Sapan | 441.948.000 |
| 37 | Datubaringan | 477.369.000 |
| 38 | Panura | 461.427.000 |
| 39 | Tallang Bulawan | 483.230.000 |
| 40 | Karaka | 497.410.000 |
| 41 | Ulusalu | 459.801.000 |
| 42 | Weri | 493.472.000 |
| 43 | Salutambun | 472.770.000 |
| 44 | Saloan | 460.944.000 |
| 45 | Ulusalu Indah | 479.495.000 |
| 46 | Periangan | 278.985.000 |
| 47 | Malatiro | 304.045.000 |
| 48 | Tabulahan | 322.916.000 |
| 49 | Saluleang | 339.178.000 |
| 50 | Tampak Kurra | 267.581.000 |
| 51 | Gandang Dewata | 369.263.000 |
| 52 | Burana | 291.161.000 |
| 53 | Salubakka | 353.259.000 |
| 54 | Pangandaran | 490.648.000 |
| 55 | Talopak | 339.922.000 |
| 56 | Peu' | 373.456.000 |
| 57 | Timoro | 384.225.000 |
| 58 | Lakahang Utama | 249.507.000 |
| 59 | Batang Uru | 263.103.000 |
| 60 | Sasakan | 286.958.000 |
| 61 | Tadisi | 307.710.000 |
| 62 | Sibanawa | 365.316.000 |
| 63 | Batangnguru Timur | 439.830.000 |
| 64 | Salubalo | 270.123.000 |
| 65 | Banea | 277.524.000 |
| 66 | Rante Kamase | 367.316.000 |
| 67 | Rippung | 458.370.000 |
| 68 | Makuang | 254.347.000 |
| 69 | Sepang | 453.282.000 |
| 70 | Malimbong | 252.638.000 |
| 71 | Matande | 418.200.000 |
| 72 | Sipai | 462.206.000 |
| 73 | Pasma Mambu | 396.186.000 |
| 74 | Tanete Batu | 246.025.000 |
| 75 | Orobua | 292.158.000 |
| 76 | Paladan | 443.418.000 |
| 77 | Orobua Timur | 440.083.000 |
| 78 | Rante Puang | 486.685.000 |
| 79 | Satenetean | 373.209.000 |
| 80 | Lisuan Ada | 263.222.000 |
| 81 | Orobua Selatan | 458.875.000 |
| 82 | Malangkena Padang | 359.063.000 |
| 83 | Malimbong | 253.124.000 |
| 84 | Marampan Orobua | 447.596.000 |
| 85 | Malabo | 348.425.000 |
| 86 | Sindagamanik | 251.677.000 |
| 87 | Parondobulawan | 432.092.000 |
| 88 | Tamalantik | 358.919.000 |
| 89 | Mannababa | 424.307.000 |
| 90 | Mesakada | 442.106.000 |
| 91 | Ballabatu | 262.350.000 |
| 92 | Pambe | 234.337.000 |
| 93 | Salurano | 448.882.000 |
| 94 | Talimbung | 442.733.000 |
| 95 | Kanan | 459.366.000 |
| 96 | Tadokalua | 373.456.000 |
| 97 | Tabang Barat | 284.081.000 |
| 98 | Masupu | 474.584.000 |
| 99 | Kalama | 458.425.000 |
| 100 | Bakadisura | 450.115.000 |
| 101 | Salukona | 506.019.000 |
| 102 | Mokallang | 424.532.000 |
| 103 | Masoso | 239.246.000 |
| 104 | Saluassing | 262.836.000 |
| 105 | Salubulo | 411.702.000 |
| 106 | Salukadi | 469.983.000 |
| 107 | Salukepopok | 398.084.000 |
| 108 | Ulumambi Barat | 456.186.000 |
| 109 | Limbadebata | 258.851.000 |
| 110 | Tanete Tomba | 385.902.000 |
| 111 | Bambang | 277.764.000 |
| 112 | Rantelemo | 220.669.000 |
| 113 | Saludengen | 228.766.000 |
| 114 | Ulumambi | 257.834.000 |
| 115 | Bambang Timur | 269.574.000 |
| 116 | Minanga | 430.648.000 |
| 117 | Sikamase | 388.317.000 |
| 118 | Rantetarima | 226.489.000 |
| 119 | Salururu | 220.742.000 |
| 120 | Salutabang | 239.493.000 |
| 121 | Balatana | 390.051.000 |
| 122 | Balla | 429.507.000 |
| 123 | Balla Barat | 259.149.000 |
| 124 | Balla Satanetean | 349.724.000 |
| 125 | Balla Tumuka | 447.174.000 |
| 126 | Sepakuan | 350.960.000 |
| 127 | Pidara | 438.737.000 |
| 128 | Bambapuang | 256.142.000 |
| 129 | Balla Timur | 225.948.000 |
| 130 | Minanga | 366.017.000 |
| 131 | Batupapan | 289.182.000 |
| 132 | Masewwe | 276.580.000 |
| 133 | Siwi | 360.728.000 |
| 134 | Minanga Timur | 247.947.000 |
| 135 | Parinding | 319.210.000 |
| 136 | Tawalian Timur | 314.417.000 |
| 137 | Kariango | 300.472.000 |
| 138 | Rantetangnga | 300.887.000 |
| 139 | Salumokanan | 345.394.000 |
| 140 | Salumokanan Barat | 447.774.000 |
| 141 | Buangin | 453.352.000 |
| 142 | Bambang Buda | 450.776.000 |
| 143 | Leko | 366.535.000 |
| 144 | Kirak | 369.699.000 |
| 145 | Salumokanan Utara | 483.749.000 |
| 146 | Sampale | 369.899.000 |
| 147 | Buntumalangka | 254.638.000 |
| 148 | Ranteberan | 294.029.000 |
| 149 | Kebanga | 271.390.000 |
| 150 | Salurindu | 241.703.000 |
| 151 | Taora | 252.823.000 |
| 152 | Kabae | 228.480.000 |
| 153 | Salutambun Barat | 244.455.000 |
| 154 | Penatangan | 259.979.000 |
| 155 | Salutambun Timur | 221.594.000 |
| 156 | Salutambun | 213.024.000 |
| 157 | Aralle Timur | 255.608.000 |
| 158 | Mehalaan | 363.536.000 |
| 159 | Botteng | 463.222.000 |
| 160 | Salukonta | 247.446.000 |
| 161 | Mesakada | 403.259.000 |
| 162 | Mehalaan Barat | 409.857.000 |
| 163 | Saluahok | 249.608.000 |
| 164 | Salubalo | 235.835.000 |
| 165 | Passembuk | 381.818.000 |
| 166 | Kondo | 413.492.000 |
| 167 | Leko Sukamaju | 219.988.000 |
| 168 | Ulumea | 367.838.000 |
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Simeulue Rp 8 Miliar, SMA Negeri 1 Sinabang Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Aceh-Timur.jpg)