DANA DESA 2026
Dana Desa 2026 Gorontalo, 71 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta, Boalemo Terbesar
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2026 Gorontalo Rp 191,32 miliar. Ada 71 desa yang mendapatkan alokasi terbesar yakni di atas Rp 370 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2026 Gorontalo Rp 191,32 miliar. Ada 71 desa yang mendapatkan alokasi terbesar yakni di atas Rp 370 juta.
Sebanyak 71 desa tersebut terbersar di beberapa kabupaten di Gorontalo.
Desa Tangga Barito di Kabupaten Boalemo menjadi penerima dana desa 2026 terbesar di Gorontalo yakni Rp 518.956.000.
Secara keseluruhan terdapat 82 desa di Boalemo yang menerima dana desa dengan total Rp 25.119.653.000.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
58,03 Persen Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Daftar Penerima Dana Desa 2026 Terbesar di Gorontalo
| No | Nama Desa | Kabupaten | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|---|
| 1 | Tangga Barito | Boalemo | 518.956.000 |
| 2 | Bulila | Gorontalo | 373.456.000 |
| 3 | Luhu | Gorontalo | 373.456.000 |
| 4 | Hulawa | Gorontalo | 373.456.000 |
| 5 | Pilohayanga | Gorontalo | 373.456.000 |
| 6 | Bua | Gorontalo | 373.456.000 |
| 7 | Isimu Selatan | Gorontalo | 373.456.000 |
| 8 | Datahu | Gorontalo | 373.456.000 |
| 9 | Buhu | Gorontalo | 373.456.000 |
| 10 | Iloponu | Gorontalo | 373.456.000 |
| 11 | Kayubulan | Gorontalo | 373.456.000 |
| 12 | Talumelito | Gorontalo | 373.456.000 |
| 13 | Timuato | Gorontalo | 373.456.000 |
| 14 | Upomela | Gorontalo | 373.456.000 |
| 15 | Bongohulawa | Gorontalo | 373.456.000 |
| 16 | Sukamakmur | Gorontalo | 373.456.000 |
| 17 | Molohu | Gorontalo | 373.456.000 |
| 18 | Bina Jaya | Gorontalo | 373.456.000 |
| 19 | Tamaila | Gorontalo | 373.456.000 |
| 20 | Paris | Gorontalo | 373.456.000 |
| 21 | Helumo | Gorontalo | 373.456.000 |
| 22 | Pilomonu | Gorontalo | 373.456.000 |
| 23 | Talumopatu | Gorontalo | 373.456.000 |
| 24 | Sidomukti | Gorontalo | 373.456.000 |
| 25 | Sukamaju | Gorontalo | 373.456.000 |
| 26 | Pulubala | Gorontalo | 373.456.000 |
| 27 | Puncak | Gorontalo | 373.456.000 |
| 28 | Daenaa | Gorontalo | 373.456.000 |
| 29 | Pangahu | Gorontalo | 373.456.000 |
| 30 | Hutadaa | Gorontalo | 373.456.000 |
| 31 | Pilolalenga | Gorontalo | 373.456.000 |
| 32 | Bongo Nol | Boalemo | 373.456.000 |
| 33 | Wonggahu | Boalemo | 373.456.000 |
| 34 | Tangkobu | Boalemo | 373.456.000 |
| 35 | Bongo Tua | Boalemo | 373.456.000 |
| 36 | Rejonegoro | Boalemo | 373.456.000 |
| 37 | Pangeya | Boalemo | 373.456.000 |
| 38 | Sari Tani | Boalemo | 373.456.000 |
| 39 | Piloliyanga | Boalemo | 373.456.000 |
| 40 | Ayuhulalo | Boalemo | 373.456.000 |
| 41 | Hungayonaa | Boalemo | 373.456.000 |
| 42 | Modelomo | Boalemo | 373.456.000 |
| 43 | Mohungo | Boalemo | 373.456.000 |
| 44 | Botumoito | Boalemo | 373.456.000 |
| 45 | Lemito | Pohuwato | 373.456.000 |
| 46 | Lemito Utara | Pohuwato | 373.456.000 |
| 47 | Wonggarasi Tengah | Pohuwato | 373.456.000 |
| 48 | Motolohu | Pohuwato | 373.456.000 |
| 49 | Huyula | Pohuwato | 373.456.000 |
| 50 | Marisa Utara | Pohuwato | 373.456.000 |
| 51 | Sipayo | Pohuwato | 373.456.000 |
| 52 | Soginti | Pohuwato | 373.456.000 |
| 53 | Bumbulan | Pohuwato | 373.456.000 |
| 54 | Maleo | Pohuwato | 373.456.000 |
| 55 | Buhu Jaya | Pohuwato | 373.456.000 |
| 56 | Suka Makmur | Pohuwato | 373.456.000 |
| 57 | Puncak Jaya | Pohuwato | 373.456.000 |
| 58 | Popaya | Pohuwato | 373.456.000 |
| 59 | Karya Baru | Pohuwato | 373.456.000 |
| 60 | Hulawa | Pohuwato | 373.456.000 |
| 61 | Butungale | Pohuwato | 373.456.000 |
| 62 | Bulalo | Gorontalo Utara | 373.456.000 |
| 63 | Tolango | Gorontalo Utara | 373.456.000 |
| 64 | Ibarat | Gorontalo Utara | 373.456.000 |
| 65 | Bulontiyo Timur | Gorontalo Utara | 373.456.000 |
| 66 | Bongoime | Bone Bolango | 372.904.000 |
| 67 | Dulupi | Boalemo | 372.437.000 |
| 68 | Sosial | Boalemo | 372.218.000 |
| 69 | Limbula | Pohuwato | 371.377.000 |
| 70 | Padengo | Pohuwato | 371.267.000 |
| 71 | Bulontiyo Barat | Gorontalo Utara | 370.941.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp 37,2 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Minahasa Rp 60,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Rp 55,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Buton Selatan Rp 17,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Buton Tengah Rp 20,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Aceh-Tamiang.jpg)