DANA DESA 2026
Dana Desa 2026 Kabupaten Maybrat Rp 101,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa
Pemerintah mencairkan dana desa 2026 Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya sebesar Rp 101,4 miliar dalam waktu dekat
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mencairkan dana desa 2026 Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya sebesar Rp 101,4 miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana desa tersebut akan disalurkan untuk 259 desa di Kabupaten Maybrat.
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Jadwal pencairan dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
Dari juga tersebut, 58,03 persen atau Rp 34,57 triliun digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sedangkan dana desa reguler tersisa Rp 25 triliun.
Pasal 22 PMK 7 Tahun 2026 menyatakan pencairan dana desa 2026 berlangsung dalam 2 tahap, yakni:
- tahap I, sebesar 40 persen (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni 2026; dan
- tahap II, sebesar 60 persen (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April 2026.
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwalnya adalah
- tahap I, sebesar 60 persen (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni 2026; dan
- tahap II, sebesar 40 persen (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April 2026.
Berapakah besaran dana desa 2026 tiap desa di Kabupaten Maybrat?
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| E | Kab. Maybrat | 101.468.392.000 |
| 1 | Kumurkek | 404.926.000 |
| 2 | Susumuk | 366.733.000 |
| 3 | Kokas | 413.497.000 |
| 4 | Kocuas | 392.320.000 |
| 5 | Kocuwer | 387.251.000 |
| 6 | Bori | 414.137.000 |
| 7 | Werjaya | 401.885.000 |
| 8 | Tehahite | 238.915.000 |
| 9 | Faitmayaf | 389.403.000 |
| 10 | Aisyo | 463.794.000 |
| 11 | Futon | 460.619.000 |
| 12 | Sampika | 459.767.000 |
| 13 | Martaim | 411.777.000 |
| 14 | Frawebo | 487.412.000 |
| 15 | Faitsawe | 440.345.000 |
| 16 | Kocuwer Selatan | 434.272.000 |
| 17 | Faitmayaf Barat | 460.872.000 |
| 18 | Sikof | 387.379.000 |
| 19 | Bori Timur | 372.791.000 |
| 20 | Kumurkek Barat | 474.470.000 |
| 21 | Ainod | 481.096.000 |
| 22 | Kocuas Utara | 394.975.000 |
| 23 | Sunei | 368.753.000 |
| 24 | Ayawasi | 408.167.000 |
| 25 | Ayawasi Selatan | 454.348.000 |
| 26 | Ayawasi Timur | 457.158.000 |
| 27 | Susai | 241.463.000 |
| 28 | Fonatu | 470.503.000 |
| 29 | Mosun | 464.616.000 |
| 30 | Wayane | 448.829.000 |
| 31 | Konja | 419.965.000 |
| 32 | Yarat | 230.004.000 |
| 33 | Man | 248.985.000 |
| 34 | Howait | 391.122.000 |
| 35 | Haenkanes | 333.825.000 |
| 36 | Konja Barat | 398.896.000 |
| 37 | Yarat Timur | 434.778.000 |
| 38 | Raha | 226.511.000 |
| 39 | Mowes | 400.257.000 |
| 40 | Irata | 442.760.000 |
| 41 | Neset | 347.153.000 |
| 42 | Mosun Timur | 421.703.000 |
| 43 | Mosun Utara | 445.313.000 |
| 44 | Aisa | 459.365.000 |
| 45 | Aikrer | 524.261.000 |
| 46 | Aitrem | 472.468.000 |
| 47 | Sawin | 537.695.000 |
| 48 | Sahbuku | 477.932.000 |
| 49 | Sasior Frabuku | 393.345.000 |
| 50 | Wakom | 444.025.000 |
| 51 | Sanem | 493.190.000 |
| 52 | Buoh Sa | 518.956.000 |
| 53 | Kisor | 389.663.000 |
| 54 | Sorry | 407.294.000 |
| 55 | Imsun | 404.183.000 |
| 56 | Sabah | 445.851.000 |
| 57 | Tahsimara | 408.382.000 |
| 58 | Fuog | 462.938.000 |
| 59 | Asiaf Saman | 390.593.000 |
| 60 | Hora Iek | 390.356.000 |
| 61 | Fuog Selatan | 422.165.000 |
| 62 | Same Rakator | 390.512.000 |
| 63 | Roma | 387.469.000 |
| 64 | Krus | 400.829.000 |
| 65 | Awet Main | 466.869.000 |
| 66 | Yeek | 381.183.000 |
| 67 | Kaitana | 403.673.000 |
| 68 | Tolak | 392.339.000 |
| 69 | Kambufatem | 402.168.000 |
| 70 | Kambufatem Utara | 405.121.000 |
| 71 | Fatase | 423.767.000 |
| 72 | Hosyo Ata | 408.276.000 |
| 73 | Waybomatah | 422.884.000 |
| 74 | Siyo | 385.393.000 |
| 75 | Hasweh | 402.559.000 |
| 76 | Fatem | 388.411.000 |
| 77 | Hosyo Banah | 404.151.000 |
| 78 | Aitinyo | 363.711.000 |
| 79 | Irohe | 421.459.000 |
| 80 | Sris | 415.615.000 |
| 81 | Kamro | 430.118.000 |
| 82 | Karsu | 235.008.000 |
| 83 | Tehak Kecil | 443.089.000 |
| 84 | Sira Aya | 385.202.000 |
| 85 | Korom | 401.862.000 |
| 86 | Sumanis | 434.844.000 |
| 87 | Ibasuf | 388.596.000 |
| 88 | Sowai Sau | 375.729.000 |
| 89 | Subin | 486.630.000 |
| 90 | Irohmrar | 415.416.000 |
| 91 | Bofait | 393.504.000 |
| 92 | Afkrem | 396.017.000 |
| 93 | Wiho | 400.849.000 |
| 94 | Kamro Selatan | 223.262.000 |
| 95 | Fategomi | 412.468.000 |
| 96 | Tehak Besar | 378.391.000 |
| 97 | Fan | 407.821.000 |
| 98 | Gohsames | 395.120.000 |
| 99 | Asmuruf U | 376.926.000 |
| 100 | Mirafaan | 391.759.000 |
| 101 | Asmuruf Tee | 410.738.000 |
| 102 | Tehak Tee | 425.756.000 |
| 103 | Framafir | 413.386.000 |
| 104 | Subrit | 376.584.000 |
| 105 | Inta | 426.139.000 |
| 106 | Bahwat | 385.703.000 |
| 107 | Framu | 410.224.000 |
| 108 | Mefkajim II | 481.019.000 |
| 109 | Fraharo | 400.911.000 |
| 110 | Smusswioh | 406.224.000 |
| 111 | Twer | 417.382.000 |
| 112 | Afes | 414.334.000 |
| 113 | Tuso | 404.439.000 |
| 114 | Yubiah | 388.588.000 |
| 115 | Karetubun | 422.911.000 |
| 116 | Setta | 420.806.000 |
| 117 | Hohoyor | 450.891.000 |
| 118 | Arne | 452.445.000 |
| 119 | Aus Tiwit | 333.751.000 |
| 120 | Johafah | 373.619.000 |
| 121 | Yukase | 396.719.000 |
| 122 | Serma | 431.504.000 |
| 123 | Kfaa | 309.470.000 |
| 124 | Arne Timur | 462.928.000 |
| 125 | Nauwita | 390.495.000 |
| 126 | Kambuaya | 212.670.000 |
| 127 | Huberita | 442.204.000 |
| 128 | Faitmajin | 376.556.000 |
| 129 | Ismayo | 266.998.000 |
| 130 | Sefayit | 382.650.000 |
| 131 | Insas | 386.547.000 |
| 132 | Faitsiur | 328.033.000 |
| 133 | Keyum | 222.896.000 |
| 134 | Suswa | 424.076.000 |
| 135 | Seya | 432.980.000 |
| 136 | Waban | 255.904.000 |
| 137 | Kombif | 261.029.000 |
| 138 | Rufases | 356.560.000 |
| 139 | Bakrabi | 239.754.000 |
| 140 | Nafasi | 361.170.000 |
| 141 | Mahos | 265.576.000 |
| 142 | Sawo | 358.382.000 |
| 143 | Mupas | 470.263.000 |
| 144 | Kamat | 473.887.000 |
| 145 | Frambu | 444.182.000 |
| 146 | Ayata | 462.214.000 |
| 147 | Aikus | 478.352.000 |
| 148 | Aiwesa | 436.981.000 |
| 149 | Pitor | 421.548.000 |
| 150 | Aifam | 482.224.000 |
| 151 | Saud | 491.462.000 |
| 152 | Tiam | 408.088.000 |
| 153 | Faan Kahrio | 485.275.000 |
| 154 | Assem | 432.176.000 |
| 155 | Ainesra | 435.385.000 |
| 156 | Aimau | 428.462.000 |
| 157 | Mesyam | 506.208.000 |
| 158 | Aisasior | 472.406.000 |
| 159 | Franeway | 494.114.000 |
| 160 | Aikingging | 501.557.000 |
| 161 | Tiefromen | 436.556.000 |
| 162 | Wormu | 440.988.000 |
| 163 | Makiri | 454.558.000 |
| 164 | Warba | 422.277.000 |
| 165 | Winuni | 429.993.000 |
| 166 | Srumate | 481.693.000 |
| 167 | Womba | 448.984.000 |
| 168 | Sauf | 400.439.000 |
| 169 | Sembaro | 259.977.000 |
| 170 | Koma Koma | 316.938.000 |
| 171 | Kanisabar | 329.932.000 |
| 172 | Sfarare | 389.836.000 |
| 173 | Saneh | 430.353.000 |
| 174 | Lemauk Klit | 320.471.000 |
| 175 | Hawioh | 385.498.000 |
| 176 | Simiyah | 428.133.000 |
| 177 | Sagrim | 329.352.000 |
| 178 | Adoh | 431.576.000 |
| 179 | Temel | 248.970.000 |
| 180 | Sosian | 329.807.000 |
| 181 | Segior | 314.601.000 |
| 182 | Orain | 350.424.000 |
| 183 | Rawas | 354.520.000 |
| 184 | Orsu | 349.237.000 |
| 185 | Soan | 373.456.000 |
| 186 | Warbo | 417.403.000 |
| 187 | Woman | 391.664.000 |
| 188 | Faitsimar | 279.813.000 |
| 189 | Asses | 389.147.000 |
| 190 | Fait Nigre | 251.006.000 |
| 191 | Sufu | 349.561.000 |
| 192 | Arus | 427.105.000 |
| 193 | Kofait | 463.726.000 |
| 194 | Isnum | 421.198.000 |
| 195 | Kambuskato | 313.750.000 |
| 196 | Kambuskato Utara | 385.896.000 |
| 197 | Kambuifa | 316.172.000 |
| 198 | Isusu | 410.618.000 |
| 199 | Mano | 375.221.000 |
| 200 | Sipat | 419.442.000 |
| 201 | Faitwosur/Angkasa Pura | 409.312.000 |
| 202 | Mapura | 385.301.000 |
| 203 | Suwiam | 416.155.000 |
| 204 | Tomase | 386.101.000 |
| 205 | Frabo | 369.753.000 |
| 206 | Karfa | 385.017.000 |
| 207 | Kona | 394.758.000 |
| 208 | Kosah | 385.426.000 |
| 209 | Fiane | 312.891.000 |
| 210 | Kartapura | 374.912.000 |
| 211 | Men | 403.901.000 |
| 212 | Semu | 214.443.000 |
| 213 | Isme | 395.758.000 |
| 214 | Rindu | 417.859.000 |
| 215 | Tut | 464.461.000 |
| 216 | Yohwer | 411.382.000 |
| 217 | Hufioh | 373.854.000 |
| 218 | Bawy | 307.699.000 |
| 219 | Soroan | 308.357.000 |
| 220 | Fanse | 337.551.000 |
| 221 | Chaliat | 331.675.000 |
| 222 | Sfacko | 340.136.000 |
| 223 | Sehu | 348.016.000 |
| 224 | Tbo | 327.053.000 |
| 225 | Sien | 339.187.000 |
| 226 | Sfaraka | 232.268.000 |
| 227 | Yaksoro | 414.066.000 |
| 228 | Awit | 373.543.000 |
| 229 | Sira | 414.283.000 |
| 230 | Eway | 398.384.000 |
| 231 | Erokwero | 416.218.000 |
| 232 | Sabun | 389.852.000 |
| 233 | Itigah | 375.564.000 |
| 234 | Sira Tee | 416.780.000 |
| 235 | Wrait 'U' | 391.141.000 |
| 236 | Way 'U' | 389.453.000 |
| 237 | Asnaif | 390.832.000 |
| 238 | Iroh Sohser | 394.502.000 |
| 239 | Framboh | 361.124.000 |
| 240 | Tohmri | 358.275.000 |
| 241 | Jitmau | 390.839.000 |
| 242 | Ikuf | 374.550.000 |
| 243 | Isir | 364.139.000 |
| 244 | Jitmau Timur | 232.085.000 |
| 245 | Ikuf Utara | 382.787.000 |
| 246 | Sarimo | 371.804.000 |
| 247 | Kambusabo | 391.196.000 |
| 248 | Srirtabam | 365.706.000 |
| 249 | Faithowes | 376.852.000 |
| 250 | Yumame | 371.553.000 |
| 251 | Seni | 312.364.000 |
| 252 | Renis | 358.445.000 |
| 253 | Sire | 349.653.000 |
| 254 | Fase | 373.456.000 |
| 255 | Sabes | 364.918.000 |
| 256 | Kuraso | 301.461.000 |
| 257 | Sidi | 362.724.000 |
| 258 | Osom | 341.728.000 |
| 259 | Sire Timur | 373.456.000 |
Dana Desa 2026 Digunakan untuk Apa Saja?
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan dana desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler.
Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain :
- Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target keluarga
- penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
- Penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
- Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
- Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
- Dukungan implementasi KDMP;
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program padat karya tunai Desa;
- Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
- Program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Selatan Rp 45,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Jayapura Rp 4,2 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Mamberamo Raya Rp 30,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Supiori Rp 13,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Waropen Rp 47 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Solok-Selatan.jpg)