DANA TRANSFER KE DAERAH
Daftar Lengkap Dana Transfer ke Daerah 2025 Provinsi, Kota, Kabupaten se-Sulawesi Utara Rp 14 T
Pemerintah menggelontorkan dana Rp 14.090.766.149.000 ke Sulawesi Utara atau Sulut dalam bentuk dana transfer ke daerah 2025.
|
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Pemerintah menggelontorkan dana Rp 14.090.766.149.000 ke Sulawesi Utara atau Sulut dalam bentuk dana transfer ke daerah 2025.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah menggelontorkan dana Rp 14.090.766.149.000 ke Sulawesi Utara atau Sulut dalam bentuk dana transfer ke daerah 2025.
Dana transfer ke daerah 2025 itu mencakup kucuran ke provinsi, kota, dan kabupaten se-Sulawesi Utara.
Dana transfer ke daerah 2025 se Sulawesi Utara mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, DAK fisik, DAK nonfisik, hibah ke daerah, dana desa, dan insentif fiskal.
Inilah rinciannya :
| NO | PEMERINTAH DAERAH | DANA BAGI HASIL (Rp) | DANA ALOKASI UMUM (Rp) | DAK FISIK (Rp) | DAK NONFISIK (Rp) | HIBAH KE DAERAH (Rp) | DANA DESA (Rp) | INSENTIF FISKAL (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINSI SULAWESI UTARA | 182.934.880.000 | 1.482.091.349.000 | 220.936.183.000 | 425.308.236.000 | - | 15.023.051.000 | 2.326.293.699.000 | |
| 2 | KAB. BOLAANG MONGONDOW | 119.975.917.000 | 605.687.120.000 | 48.543.981.000 | 132.836.210.000 | 152.555.540.000 | - | 1.059.598.768.000 | |
| 3 | KAB. MINAHASA | 48.542.206.000 | 709.248.522.000 | 73.828.726.000 | 164.214.098.000 | 167.018.440.000 | 16.349.547.000 | 1.179.201.539.000 | |
| 4 | KAB. KEPULAUAN SANGIHE | 17.978.258.000 | 551.476.048.000 | 11.362.980.000 | 108.283.563.000 | 102.362.155.000 | - | 791.463.004.000 | |
| 5 | KOTA BITUNG | 62.612.631.000 | 524.593.742.000 | 15.220.897.000 | 80.758.877.000 | - | 7.871.735.000 | 691.057.882.000 | |
| 6 | KOTA MANADO | 63.036.730.000 | 851.536.981.000 | 39.766.659.000 | 160.136.085.000 | - | 8.127.733.000 | 1.122.604.188.000 | |
| 7 | KAB. KEPULAUAN TALAUD | 15.357.444.000 | 517.019.276.000 | 59.679.917.000 | 87.389.422.000 | 101.385.699.000 | 13.809.878.000 | 794.641.636.000 | |
| 8 | KAB. MINAHASA SELATAN | 24.716.386.000 | 563.237.897.000 | 118.065.361.000 | 118.762.820.000 | 9.567.850.000 | 125.360.860.000 | - | 959.711.174.000 |
| 9 | KOTA TOMOHON | 36.919.044.000 | 437.324.412.000 | 45.769.908.000 | 59.388.441.000 | - | 20.386.711.000 | 599.788.516.000 | |
| 10 | KAB. MINAHASA UTARA | 87.631.150.000 | 534.216.168.000 | 35.653.520.000 | 117.473.713.000 | 98.506.014.000 | 9.392.071.000 | 882.872.636.000 | |
| 11 | KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO | 14.247.530.000 | 405.103.404.000 | 17.292.314.000 | 46.994.179.000 | 58.859.192.000 | - | 542.496.619.000 | |
| 12 | KOTA KOTAMOBAGU | 24.096.704.000 | 402.822.168.000 | 22.643.070.000 | 54.899.539.000 | 13.021.107.000 | - | 517.482.588.000 | |
| 13 | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | 21.767.520.000 | 402.431.395.000 | 32.737.579.000 | 58.536.213.000 | 76.187.018.000 | - | 591.659.725.000 | |
| 14 | KAB. MINAHASA TENGGARA | 14.894.437.000 | 423.501.323.000 | 38.189.570.000 | 72.265.480.000 | 97.302.790.000 | - | 646.153.600.000 | |
| 15 | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 22.522.265.000 | 366.591.570.000 | 69.922.742.000 | 52.542.410.000 | 59.957.843.000 | - | 571.536.830.000 | |
| 16 | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 31.175.891.000 | 377.272.439.000 | 288.406.275.000 | 57.497.421.000 | 59.851.719.000 | - | 814.203.745.000 | |
| JUMLAH | 788.408.993.000 | 9.154.153.814.000 | 1.138.019.682.000 | 1.797.286.707.000 | 9.567.850.000 | 1.112.368.377.000 | 90.960.726.000 | 14.090.766.149.000 |
Anda juga bisa melihat dana transfer ke daerah 2025 tiap provinsi
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Kalimantan Timur Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas Rp 23 Triliun, Cek Rincian tiap Kabupaten |
|
|---|
| Aceh Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas Rp 718 Miliar |
|
|---|
| Kepri Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas Rp 735 Miliar, Batam Turun Drastis |
|
|---|
| Riau Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas hingga Rp 5,5 Triliun, Bengkalis Terbesar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Magelang Tetap Berpotensi Anjlok Rp 238 Miliar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.