DANA DESA 2025
Daftar Lengkap Perbandingan Dana Desa 2025 dan 20224 Kabupaten Bengkulu Tengah, Turun Rp 415 Juta
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp106.212.847.000 turun Rp415.528.000 dibanding 2024
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Eko Setiawan
ist
Rincian Lengkap Perbandingan Dana Desa Daerah Bengkulu Tengah Pada Tahun 2025 dengan 2024
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp106.212.847.000
Dibandingkan dengan dana desa 2024, angka ini mengalami penurunan Rp 415.528.000
Inilah rincian perbandingan dana desa Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024 dan 2025
| NO | NAMA DESA | DANAN DESA 2024 | DANAN DESA 2025 |
|---|---|---|---|
| I | Kab. Bengkulu Tengah | Rp106.628.375.000 | Rp106.212.847.000 |
| 1 | Taba Terunjam | Rp686.313.000 | Rp686.285.000 |
| 2 | Talang Empat | Rp720.768.000 | Rp966.995.000 |
| 3 | Padang Tambak | Rp743.347.000 | Rp715.616.000 |
| 4 | Durian Demang | Rp726.607.000 | Rp756.378.000 |
| 5 | Pelajau | Rp674.133.000 | Rp670.223.000 |
| 6 | Dusun Baru II | Rp681.209.000 | Rp949.664.000 |
| 7 | Penanding | Rp707.503.000 | Rp722.012.000 |
| 8 | Karang Tinggi | Rp699.920.000 | Rp735.570.000 |
| 9 | Renah Lebar | Rp677.898.000 | Rp672.677.000 |
| 10 | Kancing | Rp692.030.000 | Rp694.457.000 |
| 11 | Ujung Karang | Rp963.282.000 | Rp710.141.000 |
| 12 | Taba Mutung | Rp614.303.000 | Rp601.893.000 |
| 13 | Renah Semanek | Rp724.423.000 | Rp723.440.000 |
| 14 | Air Sebakul | Rp802.578.000 | Rp809.070.000 |
| 15 | Taba Pasmah | Rp727.786.000 | Rp726.044.000 |
| 16 | Kembang Seri | Rp792.958.000 | Rp856.160.000 |
| 17 | Tengah Padang | Rp973.714.000 | Rp986.927.000 |
| 18 | Jayakarta | Rp699.203.000 | Rp699.098.000 |
| 19 | Nakau | Rp944.181.000 | Rp682.106.000 |
| 20 | Pulau Panggung | Rp949.366.000 | Rp693.749.000 |
| 21 | Jum'at | Rp641.137.000 | Rp883.875.000 |
| 22 | Padang Ulak Tanjung | Rp699.682.000 | Rp959.114.000 |
| 23 | Air Putih | Rp686.570.000 | Rp693.512.000 |
| 24 | Talang Pauh | Rp1.048.053.000 | Rp1.058.991.000 |
| 25 | Srikaton | Rp930.625.000 | Rp944.612.000 |
| 26 | Pekik Nyaring | Rp836.228.000 | Rp915.110.000 |
| 27 | Pasar Pedati | Rp1.306.359.000 | Rp1.329.319.000 |
| 28 | Sunda Kelapa | Rp712.475.000 | Rp720.851.000 |
| 29 | Pondok Kelapa | Rp1.359.906.000 | Rp1.298.042.000 |
| 30 | Padang Betuah | Rp737.277.000 | Rp791.526.000 |
| 31 | Sidorejo | Rp1.053.426.000 | Rp1.067.139.000 |
| 32 | Sidodadi | Rp1.018.289.000 | Rp1.037.115.000 |
| 33 | Talang Boseng | Rp692.588.000 | Rp704.735.000 |
| 34 | Pagar Dewa | Rp621.139.000 | Rp621.534.000 |
| 35 | Kembang Ayun | Rp679.746.000 | Rp688.544.000 |
| 36 | Panca Mukti | Rp930.194.000 | Rp937.979.000 |
| 37 | Sri Kuncoro | Rp1.092.797.000 | Rp836.202.000 |
| 38 | Bintang Selatan | Rp691.856.000 | Rp687.335.000 |
| 39 | Abu Sakim | Rp726.602.000 | Rp972.539.000 |
| 40 | Harapan | Rp819.404.000 | Rp793.377.000 |
| 41 | Aturan Mumpo | Rp726.672.000 | Rp730.295.000 |
| 42 | Talang Tengah II | Rp676.373.000 | Rp680.996.000 |
| 43 | Kota Titik | Rp699.272.000 | Rp692.679.000 |
| 44 | Senabah | Rp665.233.000 | Rp659.259.000 |
| 45 | Air Kotok | Rp838.487.000 | Rp734.444.000 |
| 46 | Batu Beriang | Rp690.519.000 | Rp693.887.000 |
| 47 | Pematang Tiga | Rp733.675.000 | Rp734.516.000 |
| 48 | Tiambang | Rp726.931.000 | Rp710.234.000 |
| 49 | Kebun Lebar | Rp710.507.000 | Rp714.089.000 |
| 50 | Tanjung Kepahyang | Rp725.855.000 | Rp727.064.000 |
| 51 | Pematang Tiga Lama | Rp758.410.000 | Rp745.133.000 |
| 52 | Aturan Mumpo II | Rp681.963.000 | Rp694.160.000 |
| 53 | Genting Dabuk | Rp766.145.000 | Rp764.579.000 |
| 54 | Temiang | Rp682.679.000 | Rp687.908.000 |
| 55 | Taba Renah | Rp668.874.000 | Rp658.530.000 |
| 56 | Kerta Pati | Rp748.328.000 | Rp730.775.000 |
| 57 | Pagar Jati | Rp709.041.000 | Rp962.063.000 |
| 58 | Karang Are | Rp675.717.000 | Rp657.405.000 |
| 59 | Datar Penokat | Rp645.609.000 | Rp639.426.000 |
| 60 | Layang Lekat | Rp613.653.000 | Rp608.208.000 |
| 61 | Tumbuk | Rp642.188.000 | Rp631.995.000 |
| 62 | Talang Curup | Rp647.929.000 | Rp886.329.000 |
| 63 | Rena Kandis | Rp625.257.000 | Rp619.383.000 |
| 64 | Arga Indah I | Rp698.843.000 | Rp695.522.000 |
| 65 | Keroya | Rp703.986.000 | Rp955.589.000 |
| 66 | Kertapati Mudik | Rp783.361.000 | Rp762.347.000 |
| 67 | Rena Jaya | Rp657.131.000 | Rp627.192.000 |
| 68 | Tanjung Raman | Rp752.470.000 | Rp712.637.000 |
| 69 | Sukarami | Rp775.088.000 | Rp789.807.000 |
| 70 | Karang Tengah | Rp708.299.000 | Rp699.089.000 |
| 71 | Lubuk Sini | Rp730.998.000 | Rp717.083.000 |
| 72 | Taba Teret | Rp689.473.000 | Rp690.647.000 |
| 73 | Surau | Rp715.035.000 | Rp820.484.000 |
| 74 | Rindu Hati | Rp1.008.652.000 | Rp696.617.000 |
| 75 | Tanjung Heran | Rp673.313.000 | Rp674.867.000 |
| 76 | Datar Lebar | Rp736.236.000 | Rp715.139.000 |
| 77 | Penum | Rp700.128.000 | Rp704.387.000 |
| 78 | Bajak I | Rp759.550.000 | Rp772.632.000 |
| 79 | Taba Baru | Rp700.680.000 | Rp694.943.000 |
| 80 | Jambu | Rp942.539.000 | Rp965.063.000 |
| 81 | Penembang | Rp727.299.000 | Rp728.006.000 |
| 82 | Talang Ambung | Rp693.036.000 | Rp800.301.000 |
| 83 | Taba Durian Sebakul | Rp694.237.000 | Rp670.092.000 |
| 84 | Lubuk Unen | Rp722.058.000 | Rp726.668.000 |
| 85 | Pungguk Ketupak | Rp622.964.000 | Rp610.257.000 |
| 86 | Pungguk Beringin | Rp647.928.000 | Rp638.853.000 |
| 87 | Ulak Lebar | Rp671.594.000 | Rp660.807.000 |
| 88 | Kelindang | Rp917.144.000 | Rp648.864.000 |
| 89 | Bajak II | Rp712.920.000 | Rp715.958.000 |
| 90 | Lubuk Unen Baru | Rp957.714.000 | Rp706.796.000 |
| 91 | Padang Kedeper | Rp644.947.000 | Rp640.515.000 |
| 92 | Kelindang Atas | Rp920.633.000 | Rp664.736.000 |
| 93 | Komering | Rp713.839.000 | Rp717.833.000 |
| 94 | Bajak Tiga | Rp673.017.000 | Rp656.160.000 |
| 95 | Rajak Besi | Rp756.479.000 | Rp733.364.000 |
| 96 | Punjung | Rp942.057.000 | Rp941.414.000 |
| 97 | Susup | Rp716.142.000 | Rp710.882.000 |
| 98 | Arga Indah II | Rp692.392.000 | Rp946.694.000 |
| 99 | Curup | Rp652.481.000 | Rp633.867.000 |
| 100 | Karang Panggung | Rp644.730.000 | Rp635.475.000 |
| 101 | Lubuk Pendam | Rp635.033.000 | Rp607.425.000 |
| 102 | Lubuk Puar | Rp632.543.000 | Rp614.085.000 |
| 103 | Durian Lebar | Rp636.058.000 | Rp625.827.000 |
| 104 | Pagar Agung | Rp901.716.000 | Rp633.081.000 |
| 105 | Pungguk Jaya | Rp603.559.000 | Rp593.544.000 |
| 106 | Taba Gemantung | Rp667.911.000 | Rp649.134.000 |
| 107 | Pagar Besi | Rp649.909.000 | Rp900.834.000 |
| 108 | Pondok Kubang | Rp950.744.000 | Rp696.356.000 |
| 109 | Batu Raja | Rp701.805.000 | Rp703.247.000 |
| 110 | Dusun Anyar | Rp640.136.000 | Rp632.175.000 |
| 111 | Tanjung Dalam | Rp860.656.000 | Rp590.724.000 |
| 112 | Talang Tengah I | Rp716.847.000 | Rp703.997.000 |
| 113 | Paku Haji | Rp818.146.000 | Rp719.144.000 |
| 114 | Tanjung Terdana | Rp704.720.000 | Rp711.926.000 |
| 115 | Linggar Galing | Rp898.261.000 | Rp829.199.000 |
| 116 | Dusun Baru I | Rp710.382.000 | Rp955.940.000 |
| 117 | Harapan Makmur | Rp994.275.000 | Rp729.494.000 |
| 118 | Margo Mulyo | Rp744.475.000 | Rp742.991.000 |
| 119 | Taba Jambu | Rp727.022.000 | Rp1.065.393.000 |
| 120 | Sekayun | Rp874.550.000 | Rp890.532.000 |
| 121 | Sekayun Mudik | Rp695.674.000 | Rp713.186.000 |
| 122 | Sekayun Hilir | Rp651.832.000 | Rp643.428.000 |
| 123 | Talang Donok | Rp721.304.000 | Rp720.209.000 |
| 124 | Taba Tengah | Rp658.729.000 | Rp649.095.000 |
| 125 | Padang Berunai | Rp768.171.000 | Rp746.150.000 |
| 126 | Lubuk Langkap | Rp878.931.000 | Rp750.860.000 |
| 127 | Air Napal | Rp734.076.000 | Rp734.399.000 |
| 128 | Genting | Rp799.308.000 | Rp808.321.000 |
| 129 | Talang Panjang | Rp763.561.000 | Rp773.200.000 |
| 130 | Bang Haji | Rp835.122.000 | Rp744.257.000 |
| 131 | Sungkai Berayun | Rp652.634.000 | Rp639.462.000 |
| 132 | Pagar Gunung | Rp644.959.000 | Rp686.643.000 |
| 133 | Karang Nanding | Rp639.930.000 | Rp641.127.000 |
| 134 | Semidang | Rp597.281.000 | Rp583.236.000 |
| 135 | Gajah Mati | Rp711.127.000 | Rp715.796.000 |
| 136 | Padang Siring | Rp677.182.000 | Rp660.549.000 |
| 137 | Lagan Bungin | Rp691.226.000 | Rp678.425.000 |
| 138 | Pagar Jati | Rp672.912.000 | Rp739.016.000 |
| 139 | Taba Lagan | Rp668.976.000 | Rp667.895.000 |
| 140 | Lagan | Rp616.786.000 | Rp611.304.000 |
| 141 | Bukit | Rp692.027.000 | Rp689.717.000 |
| 142 | Kota Niur | Rp783.294.000 | Rp776.624.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.