DANA DESA 2025
Daftar Transfer Dana Desa 2025 Dairi Sumatera Utara, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Dairi, Sumatera Utara sebesar Rp130.570.255.000
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Agus Tri Harsanto
djpk.kemenkeu.go.id
DANA DESA - Alokasi Dana Desa 2025 Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Dairi, Sumatera Utara sebesar Rp130.570.255.000
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa sebesar Rp 71 triliun tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Inilah daftar lengkap dana desa 2025 Kabupaten Dairi :
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| K | Kab. Dairi | Rp130.570.255.000 |
| 1 | Desa Belang Malum | Rp790.392.000 |
| 2 | Desa Huta Rakyat | Rp1.350.436.000 |
| 3 | Desa Kalang | Rp1.108.109.000 |
| 4 | Desa Bintang | Rp822.945.000 |
| 5 | Desa Kalang Simbara | Rp892.262.000 |
| 6 | Desa Bintang Mersada | Rp1.016.151.000 |
| 7 | Desa Pegagan Julu X | Rp944.518.000 |
| 8 | Desa Pegagan Julu IX | Rp836.988.000 |
| 9 | Desa Pegagan Julu VIII | Rp696.569.000 |
| 10 | Desa Pegagan Julu VII | Rp1.218.200.000 |
| 11 | Desa Pegagan Julu VI | Rp1.038.519.000 |
| 12 | Desa Pegagan Julu V | Rp851.478.000 |
| 13 | Desa Pegagan Julu IV | Rp840.819.000 |
| 14 | Desa Pegagan Julu III | Rp808.008.000 |
| 15 | Desa Pegagan Julu II | Rp878.955.000 |
| 16 | Desa Tanjung Beringin | Rp864.824.000 |
| 17 | Desa Dolok Tolong | Rp821.781.000 |
| 18 | Desa Pargambiran | Rp845.076.000 |
| 19 | Desa Perjuangan | Rp922.511.000 |
| 20 | Desa Kuta Gugung | Rp828.048.000 |
| 21 | Desa Sileuh-leuh Parsaoran | Rp848.211.000 |
| 22 | Desa Barisan Nauli | Rp717.245.000 |
| 23 | Desa Pangguruan | Rp828.735.000 |
| 24 | Desa Tanjung Beringin I | Rp752.529.000 |
| 25 | Desa Sumbul Tengah | Rp695.954.000 |
| 26 | Desa Ujung Teran | Rp828.357.000 |
| 27 | Desa Juma Gerat | Rp995.668.000 |
| 28 | Desa Sarintonu | Rp803.607.000 |
| 29 | Desa Tigalingga | Rp711.933.000 |
| 30 | Desa Palding | Rp763.377.000 |
| 31 | Desa Lau Bagot | Rp979.224.000 |
| 32 | Desa Bertungen Julu | Rp771.507.000 |
| 33 | Desa Lau Molgap | Rp721.556.000 |
| 34 | Desa Lau Pak-Pak | Rp737.312.000 |
| 35 | Desa Sukandebi | Rp796.275.000 |
| 36 | Desa Lau Mil | Rp802.644.000 |
| 37 | Desa Lau Sireme | Rp789.213.000 |
| 38 | Desa Palding Jaya Sumbul | Rp958.335.000 |
| 39 | Desa Sinampang | Rp755.379.000 |
| 40 | Desa Sihorbo | Rp692.024.000 |
| 41 | Desa Soban | Rp805.686.000 |
| 42 | Desa Adian Nangka | Rp703.346.000 |
| 43 | Desa Bunturaja | Rp832.169.000 |
| 44 | Desa Juma Siulok | Rp696.224.000 |
| 45 | Desa Juma Teguh | Rp776.640.000 |
| 46 | Desa Sosor Lontung | Rp905.378.000 |
| 47 | Desa Huta Imbaru | Rp1.000.143.000 |
| 48 | Desa Jumantuang | Rp774.108.000 |
| 49 | Desa Gomit | Rp827.610.000 |
| 50 | Desa Adian Gupa | Rp704.108.000 |
| 51 | Desa Maju | Rp829.482.000 |
| 52 | Desa Palipi | Rp659.729.000 |
| 53 | Desa Longkotan | Rp796.611.000 |
| 54 | Desa Bongkaras | Rp671.669.000 |
| 55 | Desa Tungtung Batu | Rp591.000.000 |
| 56 | Desa Polling Anak-Anak | Rp664.523.000 |
| 57 | Desa Siratah | Rp658.865.000 |
| 58 | Desa Uruk Mblin | Rp684.416.000 |
| 59 | Desa Siboras | Rp657.350.000 |
| 60 | Desa Bonian | Rp675.743.000 |
| 61 | Desa Sumbari | Rp674.405.000 |
| 62 | Desa Bakal Gajah | Rp890.465.000 |
| 63 | Desa Lae Panginuman | Rp666.032.000 |
| 64 | Desa Lae Ambat | Rp761.945.000 |
| 65 | Desa Lae Rambong | Rp760.985.000 |
| 66 | Desa Lae Pangaroan | Rp748.016.000 |
| 67 | Desa Sukadame | Rp902.544.000 |
| 68 | Desa Gunung Tua | Rp694.676.000 |
| 69 | Desa Harapan | Rp775.089.000 |
| 70 | Desa Lau Primbon | Rp714.359.000 |
| 71 | Desa Kuta Gamber | Rp692.297.000 |
| 72 | Desa Kempawa | Rp757.679.000 |
| 73 | Desa Tanah Pinem | Rp761.052.000 |
| 74 | Desa Pamah | Rp823.110.000 |
| 75 | Desa Kuta Buluh | Rp980.541.000 |
| 76 | Desa Pasir Tengah | Rp798.387.000 |
| 77 | Desa Renun | Rp707.705.000 |
| 78 | Desa Lau Tawar | Rp682.046.000 |
| 79 | Desa Balandua | Rp680.195.000 |
| 80 | Desa Mangan Molih | Rp759.509.000 |
| 81 | Desa Liang Jering | Rp769.850.000 |
| 82 | Desa Alur Subur | Rp943.242.000 |
| 83 | Desa Lau Njuhar I | Rp836.724.000 |
| 84 | Desa Pasir Mbelang | Rp741.821.000 |
| 85 | Desa Sinar Pagi | Rp690.018.000 |
| 86 | Desa Tambahan | Rp862.284.000 |
| 87 | Desa Kuta Tengah | Rp840.396.000 |
| 88 | Desa Lae Nuaha | Rp808.179.000 |
| 89 | Desa Sungai Raya | Rp911.333.000 |
| 90 | Desa Gunung Meriah | Rp828.045.000 |
| 91 | Desa Silumboyah | Rp794.226.000 |
| 92 | Desa Pandan | Rp778.155.000 |
| 93 | Desa Tualang | Rp696.707.000 |
| 94 | Desa Pangaribuan | Rp660.011.000 |
| 95 | Desa Sigambir-gambir | Rp694.388.000 |
| 96 | Desa Bakal Julu | Rp756.240.000 |
| 97 | Desa Sipoltong | Rp677.165.000 |
| 98 | Desa Lae Itam | Rp821.070.000 |
| 99 | Desa Lae Luhung | Rp766.898.000 |
| 100 | Desa Pardomuan | Rp900.176.000 |
| 101 | Desa Lae Markelang | Rp1.016.883.000 |
| 102 | Desa Jambur Indonesia | Rp707.021.000 |
| 103 | Desa Simungun | Rp701.057.000 |
| 104 | Desa Janji | Rp778.647.000 |
| 105 | Desa Sopo Butar | Rp867.593.000 |
| 106 | Desa Lae Sering | Rp715.667.000 |
| 107 | Desa Lae Haporas | Rp852.048.000 |
| 108 | Desa Simanduma | Rp704.099.000 |
| 109 | Desa Bandar Huta Usang | Rp761.286.000 |
| 110 | Desa Onan Lama | Rp787.422.000 |
| 111 | Desa Lingga Raja | Rp808.245.000 |
| 112 | Desa Laksa | Rp771.164.000 |
| 113 | Desa Tanjung Saluksuk | Rp836.709.000 |
| 114 | Desa Bukit Tinggi | Rp737.036.000 |
| 115 | Desa Simartugan | Rp1.043.334.000 |
| 116 | Desa Kuta Usang | Rp803.579.000 |
| 117 | Desa Lingga Raja II | Rp893.136.000 |
| 118 | Desa Mbinanga | Rp709.871.000 |
| 119 | Desa Bukit Baru | Rp695.663.000 |
| 120 | Desa Perrik Mbue | Rp878.214.000 |
| 121 | Desa Bangun | Rp823.422.000 |
| 122 | Desa Lae Hole | Rp801.522.000 |
| 123 | Desa Parbuluan IV | Rp1.176.683.000 |
| 124 | Desa Parbuluan III | Rp893.817.000 |
| 125 | Desa Parbuluan II | Rp755.051.000 |
| 126 | Desa Parbuluan I | Rp950.669.000 |
| 127 | Desa Parbuluan V | Rp835.002.000 |
| 128 | Desa Parbuluan VI | Rp1.136.878.000 |
| 129 | Desa Lae Hole I | Rp692.090.000 |
| 130 | Desa Lae Hole II | Rp690.347.000 |
| 131 | Desa Bangun I | Rp986.547.000 |
| 132 | Desa Sumbul | Rp778.131.000 |
| 133 | Desa Kentara | Rp799.887.000 |
| 134 | Desa Lae Parira | Rp857.390.000 |
| 135 | Desa Buluduri | Rp773.481.000 |
| 136 | Desa Sempung Polling | Rp805.737.000 |
| 137 | Desa Lumban Sihite | Rp892.409.000 |
| 138 | Desa Lumban Toruan | Rp701.405.000 |
| 139 | Desa Pandiangan | Rp802.167.000 |
| 140 | Desa Kaban Julu | Rp766.188.000 |
| 141 | Desa Bukit Lau Kersik | Rp773.217.000 |
| 142 | Desa Gunung Sitember | Rp758.763.000 |
| 143 | Desa Batu Gun Gun | Rp988.713.000 |
| 144 | Desa Rante Besi | Rp684.866.000 |
| 145 | Desa Gundaling | Rp728.531.000 |
| 146 | Desa Kendit Liang | Rp693.506.000 |
| 147 | Desa Lau Lebah | Rp713.711.000 |
| 148 | Desa Tupak Raja | Rp770.343.000 |
| 149 | Desa Sambaliang | Rp736.571.000 |
| 150 | Desa Pasi | Rp808.476.000 |
| 151 | Desa Banjar Toba | Rp671.708.000 |
| 152 | Desa Berampu | Rp969.300.000 |
| 153 | Desa Karing | Rp1.006.718.000 |
| 154 | Desa Silalahi II | Rp999.245.000 |
| 155 | Desa Silalahi I | Rp869.354.000 |
| 156 | Desa Paropo | Rp657.227.000 |
| 157 | Desa Silalahi III | Rp701.522.000 |
| 158 | Desa Paropo I | Rp928.622.000 |
| 159 | Desa Sitinjo | Rp945.851.000 |
| 160 | Desa Sitinjo I | Rp808.239.000 |
| 161 | Desa Sitinjo II | Rp1.119.836.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.