APBD 2025
7 Kota/Kabupaten di Kalimantan Timur dengan APBD 2025 Lebih dari Rp 3 T, Kutai Kartanegara Terbesar
Daftar kota dan kabupaten di Kalimantan Timur dengan APBD 2025 lebih dari Rp 3 triliun, Kutai Kartanegara terbesar
Editor:
Agus Tri Harsanto
KEMENKEU
APBD KUTAI KARTANEGARA - Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki APBD 2025 terbesar di Kalimantan Timur
TRIBUNBATAM.id - Kementerian Keuangan merilis data APBD 2025 Kalimantan Timur.
Dilansir dari Kemenkeut, Rabu (12/3/2025), terdapat kota dan kabupaten di Kalimantan Timur dengan APBD 2025 lebih dari Rp 3 triliun.
Inilah daftarnya :
- Kabupaten Berau
| Akun | Anggaran/Pagu | |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 4.764,59 M | |
| PAD | 404,30 M | |
| Pajak Daerah | 154,95 M | |
| Retribusi Daerah | 119,18 M | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 15,50 M | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 114,67 M | |
| TKDD | 3.486,48 M | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.486,48 M | |
| Pendapatan Lainnya | 873,80 M | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 7,06 M | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 866,75 M | |
| Belanja Daerah | 5.252,59 M | |
| Belanja Pegawai | 1.012,41 M | |
| Belanja Pegawai | 1.012,41 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 973,34 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 973,34 M | |
| Belanja Modal | 2.647,33 M | |
| Belanja Modal | 2.647,33 M | |
| Belanja Lainnya | 619,52 M | |
| Belanja Bagi Hasil | 11,11 M | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 452,58 M | |
| Belanja Hibah | 120,22 M | |
| Belanja Bantuan Sosial | 5,62 M | |
| Belanja Tidak Terduga | 30,00 M | |
| Pembiayaan Daerah | 0,00 M | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 488,00 M | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 488,00 M | |
2. Kabupaten Kutai Kartanegara
| Akun | Anggaran/Pagu | |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 11.500,00 M | |
| PAD | 953,09 M | |
| Pajak Daerah | 364,45 M | |
| Retribusi Daerah | 487,82 M | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 44,15 M | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 56,67 M | |
| TKDD | 9.597,75 M | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 9.597,75 M | |
| Pendapatan Lainnya | 949,16 M | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 250,00 M | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 699,16 M | |
| Belanja Daerah | 12.000,00 M | |
| Belanja Pegawai | 2.470,35 M | |
| Belanja Pegawai | 2.470,35 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.431,80 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.431,80 M | |
| Belanja Modal | 3.749,52 M | |
| Belanja Modal | 3.749,52 M | |
| Belanja Lainnya | 1.348,33 M | |
| Belanja Bagi Hasil | 36,93 M | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 1.152,37 M | |
| Belanja Subsidi | 0,14 M | |
| Belanja Hibah | 105,60 M | |
| Belanja Bantuan Sosial | 3,29 M | |
| Belanja Tidak Terduga | 50,00 M | |
| Pembiayaan Daerah | 0,00 M | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 500,00 M | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 500,00 M | |
3. Kabupaten Kutai Barat
| Akun | Anggaran/Pagu | |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 3.709,89 M | |
| PAD | 260,40 M | |
| Pajak Daerah | 98,38 M | |
| Retribusi Daerah | 95,98 M | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5,00 M | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 61,03 M | |
| TKDD | 2.952,88 M | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.952,88 M | |
| Pendapatan Lainnya | 496,61 M | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 62,58 M | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 434,03 M | |
| Belanja Daerah | 3.799,89 M | |
| Belanja Pegawai | 1.369,66 M | |
| Belanja Pegawai | 1.369,66 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.085,67 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.085,67 M | |
| Belanja Modal | 797,06 M | |
| Belanja Modal | 797,06 M | |
| Belanja Lainnya | 547,50 M | |
| Belanja Bagi Hasil | 19,43 M | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 432,39 M | |
| Belanja Subsidi | 0,42 M | |
| Belanja Hibah | 31,33 M | |
| Belanja Bantuan Sosial | 4,24 M | |
| Belanja Tidak Terduga | 59,68 M | |
| Pembiayaan Daerah | 90,00 M | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 95,00 M | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 93,00 M | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 2,00 M | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 5,00 M | |
| Penyertaan Modal Daerah | 5,00 M | |
4. Kabupaten Kutai Timur
| Akun | Anggaran/Pagu | |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 11.151,47 M | |
| PAD | 358,39 M | |
| Pajak Daerah | 208,02 M | |
| Retribusi Daerah | 118,45 M | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7,44 M | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 24,48 M | |
| TKDD | 9.038,27 M | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 9.038,27 M | |
| Pendapatan Lainnya | 1.754,82 M | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 547,80 M | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 1.207,02 M | |
| Belanja Daerah | 11.136,47 M | |
| Belanja Pegawai | 2.304,39 M | |
| Belanja Pegawai | 2.304,39 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.246,70 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.246,70 M | |
| Belanja Modal | 4.221,00 M | |
| Belanja Modal | 4.221,00 M | |
| Belanja Lainnya | 1.364,38 M | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 1.191,82 M | |
| Belanja Hibah | 152,55 M | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,01 M | |
| Belanja Tidak Terduga | 20,00 M | |
| Pembiayaan Daerah | 0,00 M | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 15,00 M | |
| Penyertaan Modal Daerah | 15,00 M | |
5. Kabupaten Paser
| Akun | Anggaran/Pagu | |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 4.251,65 M | |
| PAD | 308,18 M | |
| Pajak Daerah | 109,09 M | |
| Retribusi Daerah | 175,68 M | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,24 M | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 17,17 M | |
| TKDD | 3.323,28 M | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.323,28 M | |
| Pendapatan Lainnya | 620,19 M | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 620,19 M | |
| Belanja Daerah | 4.636,65 M | |
| Belanja Pegawai | 1.312,14 M | |
| Belanja Pegawai | 1.312,14 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.568,50 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.568,50 M | |
| Belanja Modal | 1.237,69 M | |
| Belanja Modal | 1.237,69 M | |
| Belanja Lainnya | 518,33 M | |
| Belanja Bagi Hasil | 4,91 M | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 444,02 M | |
| Belanja Hibah | 59,40 M | |
| Belanja Tidak Terduga | 10,00 M | |
| Pembiayaan Daerah | 385,00 M | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 400,00 M | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 400,00 M | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 15,00 M | |
| Penyertaan Modal Daerah | 15,00 M | |
Tags
APBD 2025
APBD 2025 Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur
APBD 2025 Berau
APBD 2025 Kutai Barat
APBD 2025 Kutai Timur
Berita Terkait: #APBD 2025
| Purbaya - Dedi Panas soal Dana Pemda di Bank, Ternyata Realisasi Transfer ke Jabar Masih Rendah |
|
|---|
| Serapan Anggaran APBD Batam 2025 Masih 50 Persen, Belanja Pegawai Terbesar |
|
|---|
| APBD 2025 Agustus, Kabupaten Halmahera Timur Surplus Rp 195,46 Miliar, PAD Rp 30,34 Miliar |
|
|---|
| APBD 2025 Agustus, Kabupaten Halmahera Barat Surplus Rp 15,42 Miliar, PAD Rp 2,90 Miliar |
|
|---|
| APBD 2025 Agustus, Kota Ternate Surplus Rp 12,07 Miliar, PAD Rp 67,82 Miliar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.