TRIBUNBATAM.id - Kementerian Keuangan merilis daftar APBD 2025 provinsi di Indonesia.
Dilansir dari Kemenkeu, Minggu (16/3/2024), terdapat 11 provinsi terkaya di Indonesa dengan nilai APBD 2025 lebih dari Rp 10 triliun.
DKI Jakarta memimpin daftar provinsi dengan APBD 2025 terkaya di tanah air.
Inilah daftar lengkapnya :
- DKI Jakarta
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 81.734,36 M | 9.335,20 M | 11.42 | |
PAD | 54.187,75 M | 5.437,97 M | 10.04 | |
Pajak Daerah | 48.002,09 M | 4.916,05 M | 10.24 | |
Retribusi Daerah | 1.449,46 M | 138,18 M | 9.53 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 774,00 M | 22,31 M | 2.88 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 3.962,20 M | 361,43 M | 9.12 | |
TKDD | 26.137,34 M | 3.897,23 M | 14.91 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 26.137,34 M | 3.897,23 M | 14.91 | |
Pendapatan Lainnya | 1.409,28 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pendapatan Hibah | 1.409,28 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Daerah | 82.663,06 M | 3.371,04 M | 4.08 | |
Belanja Pegawai | 22.316,49 M | 2.263,61 M | 10.14 | |
Belanja Pegawai | 22.316,49 M | 2.263,61 M | 10.14 | |
Belanja Barang dan Jasa | 30.367,89 M | 1.034,80 M | 3.41 | |
Belanja Barang dan Jasa | 30.367,89 M | 1.034,80 M | 3.41 | |
Belanja Modal | 15.288,81 M | 5,77 M | 0.04 | |
Belanja Modal | 15.288,81 M | 5,77 M | 0.04 | |
Belanja Lainnya | 14.689,87 M | 66,85 M | 0.46 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 367,90 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Bunga | 158,00 M | 35,01 M | 22.16 | |
Belanja Subsidi | 5.937,79 M | 31,84 M | 0.54 | |
Belanja Hibah | 2.912,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Bantuan Sosial | 3.264,17 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Tidak Terduga | 2.049,51 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pembiayaan Daerah | 928,70 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 9.610,53 M | 0,00 M | 0.00 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 5.074,53 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pinjaman Daerah | 4.536,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 8.681,83 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penyertaan Modal Daerah | 6.700,16 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 1.981,67 M | 167,74 M | 8.46 | |
Pembayaaran Pokok Utang | 0,00 M | 167,74 M | 0 |
2. Jawa Barat
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 30.998,96 M | 2.923,32 M | 9.43 | |
PAD | 19.307,79 M | 1.842,42 M | 9.54 | |
Pajak Daerah | 17.500,72 M | 1.834,61 M | 10.48 | |
Retribusi Daerah | 864,65 M | 0,00 M | 0.00 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 410,64 M | 0,00 M | 0.00 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 531,77 M | 7,81 M | 1.47 | |
TKDD | 11.667,98 M | 1.080,90 M | 9.26 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 11.667,98 M | 1.080,90 M | 9.26 | |
Pendapatan Lainnya | 23,19 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pendapatan Hibah | 23,19 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Daerah | 31.075,54 M | 1.199,43 M | 3.86 | |
Belanja Pegawai | 9.114,14 M | 714,21 M | 7.84 | |
Belanja Pegawai | 9.114,14 M | 714,21 M | 7.84 | |
Belanja Barang dan Jasa | 7.568,81 M | 247,12 M | 3.27 | |
Belanja Barang dan Jasa | 7.568,81 M | 247,12 M | 3.27 | |
Belanja Modal | 1.769,78 M | 21,09 M | 1.19 | |
Belanja Modal | 1.769,78 M | 21,09 M | 1.19 | |
Belanja Lainnya | 12.622,82 M | 217,01 M | 1.72 | |
Belanja Bagi Hasil | 5.451,03 M | 207,65 M | 3.81 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 2.540,46 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Subsidi | 161,34 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Hibah | 3.281,69 M | 9,36 M | 0.29 | |
Belanja Bantuan Sosial | 34,07 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Tidak Terduga | 1.154,22 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pembiayaan Daerah | 76,58 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 693,39 M | 0,00 M | 0.00 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 693,39 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 616,81 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penyertaan Modal Daerah | 50,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 566,81 M | 0,00 M | 0.00 |
3. Jawa Timur
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 28.448,21 M | 2.568,49 M | 9.03 | |
PAD | 16.760,29 M | 1.848,59 M | 11.03 | |
Pajak Daerah | 12.872,18 M | 1.539,88 M | 11.96 | |
Retribusi Daerah | 2.745,05 M | 249,43 M | 9.09 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 475,82 M | 0,00 M | 0.00 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 667,24 M | 59,28 M | 8.88 | |
TKDD | 11.632,92 M | 716,91 M | 6.16 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 11.632,92 M | 716,91 M | 6.16 | |
Pendapatan Lainnya | 55,00 M | 2,99 M | 5.44 | |
Pendapatan Hibah | 28,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 2,99 M | 0 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 27,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Daerah | 30.223,57 M | 1.112,71 M | 3.68 | |
Belanja Pegawai | 9.199,15 M | 648,78 M | 7.05 | |
Belanja Pegawai | 9.199,15 M | 648,78 M | 7.05 | |
Belanja Barang dan Jasa | 9.789,16 M | 380,62 M | 3.89 | |
Belanja Barang dan Jasa | 9.789,16 M | 380,62 M | 3.89 | |
Belanja Modal | 2.628,29 M | 1,74 M | 0.07 | |
Belanja Modal | 2.628,29 M | 1,74 M | 0.07 | |
Belanja Lainnya | 8.606,97 M | 81,58 M | 0.95 | |
Belanja Bagi Hasil | 4.407,41 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 521,25 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Subsidi | 35,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Hibah | 3.125,08 M | 40,00 M | 1.28 | |
Belanja Bantuan Sosial | 160,53 M | 34,58 M | 21.54 | |
Belanja Tidak Terduga | 357,69 M | 7,00 M | 1.96 | |
Pembiayaan Daerah | 1.775,36 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 1.784,53 M | 0,00 M | 0.00 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1.784,53 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 9,18 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 9,18 M | 0,00 M | 0.00 |
4. Jawa Tengah
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 24.486,53 M | 2.738,13 M | 11.18 | |
PAD | 15.542,69 M | 2.130,57 M | 13.71 | |
Pajak Daerah | 12.650,73 M | 1.428,34 M | 11.29 | |
Retribusi Daerah | 1.807,59 M | 321,80 M | 17.80 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 707,35 M | 323,69 M | 45.76 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 377,03 M | 56,75 M | 15.05 | |
TKDD | 8.920,36 M | 607,53 M | 6.81 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 8.920,36 M | 607,53 M | 6.81 | |
Pendapatan Lainnya | 23,48 M | 0,03 M | 0.13 | |
Pendapatan Hibah | 23,48 M | 0,00 M | 0.00 | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 0,03 M | 0 | |
Belanja Daerah | 24.848,83 M | 1.699,64 M | 6.84 | |
Belanja Pegawai | 7.719,32 M | 1.037,78 M | 13.44 | |
Belanja Pegawai | 7.719,32 M | 1.037,78 M | 13.44 | |
Belanja Barang dan Jasa | 5.889,92 M | 630,43 M | 10.70 | |
Belanja Barang dan Jasa | 5.889,92 M | 630,43 M | 10.70 | |
Belanja Modal | 1.449,84 M | 12,08 M | 0.83 | |
Belanja Modal | 1.449,84 M | 12,08 M | 0.83 | |
Belanja Lainnya | 9.789,75 M | 19,35 M | 0.20 | |
Belanja Bagi Hasil | 4.196,56 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 3.076,88 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Subsidi | 9,27 M | 0,46 M | 5.00 | |
Belanja Hibah | 2.449,43 M | 15,92 M | 0.65 | |
Belanja Bantuan Sosial | 32,60 M | 2,96 M | 9.08 | |
Belanja Tidak Terduga | 25,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pembiayaan Daerah | 362,30 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 432,30 M | 0,00 M | 0.00 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 432,30 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 70,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penyertaan Modal Daerah | 70,00 M | 0,00 M | 0.00 |