DANA TRANSFER KE DAERAH
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Boalemo, Gorontalo Bisa Anjlok Rp 172 Miliar
Dana transfer ke daerah 2026 Boalemo diperkirakan anjlok Rp 172,11 miliar menjadi Rp 522 miliar
Editor:
Muhammad Adib
ist
TKD BOALEMO - Dana transfer ke daerah 2026 Boalemo diperkirakan anjlok Rp 172,11 miliar menjadi Rp 522 miliar
Realisasi TKD Boalemo September 2025
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
---|---|---|---|---|
TRANSFER KE DAERAH | 694,10 M | 451,14 M | 65.00 | |
Dana Bagi Hasil | 9,25 M | 5,52 M | 59.68 | |
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 2,14 M | 1,07 M | 50.00 | |
DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,45 M | 1,52 M | 61.95 | |
DBH PPh Pasal 21 | 2,89 M | 1,80 M | 62.28 | |
DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,08 M | 0,05 M | 60.00 | |
DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,43 M | 0,33 M | 75.12 | |
DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 | |
DBH SDA Minerba - Royalti | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 | |
DBH SDA Perikanan | 1,24 M | 0,75 M | 60.00 | |
Dana Alokasi Umum | 478,32 M | 344,85 M | 72.10 | |
Dana Alokasi Umum | 379,44 M | 284,55 M | 74.99 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 27,67 M | 27,67 M | 100.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum | 27,63 M | 0,00 M | 0.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 41,25 M | 30,94 M | 75.00 | |
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 2,32 M | 1,70 M | 73.13 | |
Dana Alokasi Khusus Fisik | 88,02 M | 29,52 M | 33.54 | |
Dana Alokasi Khusus Penugasan | 88,02 M | 29,52 M | 33.54 | |
Dana Insentif Daerah | 8,83 M | 8,83 M | 100.00 | |
Dana Insentif Daerah | 8,83 M | 8,83 M | 100.00 | |
Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 109,68 M | 62,41 M | 56.91 | |
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3,49 M | 1,74 M | 50.00 | |
Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 16,73 M | 10,19 M | 60.90 | |
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,42 M | 0,28 M | 67.34 | |
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 4,27 M | 4,15 M | 97.13 | |
Dana Bantuan Operasional Sekolah | 20,07 M | 13,35 M | 66.48 | |
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,46 M | 0,23 M | 50.00 | |
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,25 M | 50.00 | |
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,71 M | 0,39 M | 55.33 | |
Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 4,02 M | 1,91 M | 47.60 | |
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 59,00 M | 29,91 M | 50.70 | |
DANA DESA | 69,68 M | 60,29 M | 86.52 | |
Dana Desa | 69,68 M | 60,29 M | 86.52 | |
Dana Desa | 69,68 M | 60,29 M | 86.52 | |
TOTAL TKDD | 763,78 M | 511,43 M | 66.96 | |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Bangka Barat, Bangka Belitung Bisa Anjlok Rp 202 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Bangka Tengah, Bangka Belitung Bisa Anjlok Rp 172 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Bangka Selatan, Bangka Belitung Bisa Anjlok Rp 168 M |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung Bisa Anjlok Rp169 M |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Belitung, Bangka Belitung Bisa Anjlok Rp 165 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.