DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Bagi Hasil 2026 Jawa Timur Dipangkas 57 Persen Jadi Rp 5,7 Triliun, Bojonegoro Terbesar
Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Jawa Timur sebesar Rp 5,7 triliun. Angka ini turun 57 persen dibandingkan 2025.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Jawa Timur sebesar Rp 5,7 triliun. Angka ini turun 57 persen dibandingkan 2025.
Dana bagi hasil tersebut dikucurkan ke provinsi, kota, dan kabupaten di Jawa Timur.
Dana Bagi Hasil atau DBH adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu.
DBH dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom.
DBH juga dibagikan daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
Dana bagi hasil terdiri dari :
- Dana bagi hasil pajak
- Dana bagi hasil sumber daya alam
- Dana bagi hasil perkebunan sawit
Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan DBH Jawa Timur Rp 5,7 triliun.
Angka ini turun hingga 57 persen dari Rp 13,4 triliun di tahun 2025.
Kabupaten Bojonegoro mendapatkan DBH terbesar dari kota dan kabupaten di Jawa Tenga yakni Rp 1,2 triliun.
Sumbangan DBH dari pajak Rp 302 miliar, DBH sumber daya alam Rp 942 miliar.
Inilah rincian dana bagi hasil 2026 Jawa Timur
NAMA DAERAH | DBH PAJAK | DBH SDA | TOTAL DBH |
---|---|---|---|
Provinsi Jawa Timur | 2.311.876.313.000 | 366.633.786.000 | 2.678.510.099.000 |
Kab. Bangkalan | 8.506.566.000 | 15.348.043.000 | 23.854.609.000 |
Kab. Banyuwangi | 21.229.161.000 | 75.625.524.000 | 96.854.685.000 |
Kab. Blitar | 8.716.126.000 | 15.192.642.000 | 23.908.768.000 |
Kab. Bojonegoro | 302.509.905.000 | 942.908.863.000 | 1.245.418.768.000 |
Kab. Bondowoso | 8.706.481.000 | 23.124.728.000 | 31.831.209.000 |
Kab. Gresik | 63.972.313.000 | 24.918.650.000 | 88.890.963.000 |
Kab. Jember | 18.675.583.000 | 22.969.790.000 | 41.645.373.000 |
Kab. Jombang | 10.020.228.000 | 74.273.190.000 | 84.293.418.000 |
Kab. Kediri | 11.986.661.000 | 15.475.996.000 | 27.462.657.000 |
Kab. Lamongan | 10.495.110.000 | 75.210.409.000 | 85.705.519.000 |
Kab. Lumajang | 10.110.487.000 | 15.186.700.000 | 25.297.187.000 |
Kab. Madiun | 9.722.415.000 | 76.180.499.000 | 85.902.914.000 |
Kab. Magetan | 8.520.736.000 | 15.118.957.000 | 23.639.693.000 |
Kab. Malang | 20.132.988.000 | 15.579.167.000 | 35.712.155.000 |
Kab. Mojokerto | 14.243.546.000 | 15.647.738.000 | 29.891.284.000 |
Kab. Nganjuk | 9.628.110.000 | 74.410.952.000 | 84.039.062.000 |
Kab. Ngawi | 10.310.539.000 | 75.058.766.000 | 85.369.305.000 |
Kab. Pacitan | 7.766.983.000 | 15.153.031.000 | 22.920.014.000 |
Kab. Pamekasan | 8.828.769.000 | 15.108.880.000 | 23.937.649.000 |
Kab. Pasuruan | 26.125.299.000 | 15.154.450.000 | 41.279.749.000 |
Kab. Ponorogo | 9.583.103.000 | 15.539.740.000 | 25.122.843.000 |
Kab. Probolinggo | 10.225.184.000 | 15.337.544.000 | 25.562.728.000 |
Kab. Sampang | 7.523.163.000 | 15.250.083.000 | 22.773.246.000 |
Kab. Sidoarjo | 50.845.265.000 | 15.871.837.000 | 66.717.102.000 |
Kab. Situbondo | 8.950.879.000 | 23.132.143.000 | 32.083.022.000 |
Kab. Sumenep | 10.575.359.000 | 16.367.880.000 | 26.943.239.000 |
Kab. Trenggalek | 8.753.745.000 | 16.162.223.000 | 24.915.968.000 |
Kab. Tuban | 24.751.099.000 | 193.775.927.000 | 218.527.026.000 |
Kab. Tulungagung | 10.237.437.000 | 15.145.641.000 | 25.383.078.000 |
Kota Blitar | 7.776.576.000 | 15.054.255.000 | 22.830.831.000 |
Kota Kediri | 17.939.141.000 | 15.050.252.000 | 32.989.393.000 |
Kota Madiun | 12.573.321.000 | 15.075.881.000 | 27.649.202.000 |
Kota Malang | 24.220.152.000 | 15.047.224.000 | 39.267.376.000 |
Kota Mojokerto | 7.912.441.000 | 15.046.041.000 | 22.958.482.000 |
Kota Pasuruan | 7.848.750.000 | 15.052.671.000 | 22.901.421.000 |
Kota Probolinggo | 8.130.651.000 | 15.052.104.000 | 23.182.755.000 |
Kota Surabaya | 198.320.445.000 | 15.668.693.000 | 213.989.138.000 |
Kota Batu | 7.528.448.000 | 15.382.803.000 | 22.911.251.000 |
Total | 3.335.779.478.000 | 2.447.293.703.000 | 5.783.073.181.000 |
Jawa Tengah Diguyur Dana Bagi Hasil 2026 Rp 1,5 Triliun, Anjlok Dratis Dibandingg 0225 |
![]() |
---|
Jawa Barat Diguyur Dana Bagi Hasil 2026 Rp 2,7 Triliun, Terjun Bebas Dibanding 2025 |
![]() |
---|
Lampung Diguyur Dana Bagi Hasil 2026 Rp 268 Miliar, Anjlok Drastis Dibanding 2025 |
![]() |
---|
Papua Barat Daya Digelontor DAK Non Fisik 2026 Total Rp 623 Miliar, Inilah Rincian tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Bengkulu Dipangkas 75 Persen Jadi Rp 203 Miliar, Berikut Rinciannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.