DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Jawa Tengah Dipangkas Jadi Rp 36 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Jawa Tengah dipangkas 8 persen menjadi Rp 36 triliun.
|
Editor:
Muhammad Adib
Dok. HaloMoney.co.id
Alokasi Dana Umum atau DAU 2026 Provinsi Jawa Tengah Dipangkas 8 Persen Menjadi Rp 36 Triliun
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Jawa Tengah dipangkas 8 persen menjadi Rp 36 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Jawa Tengah.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Jawa Tengah sebesar Rp 39,4 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 3,3 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
BrebesĀ mendapatkan DAU terbesar di Jawa Tengah yakni Rp 1,4 triliun.
Inilah rincian DAU 2026 Jawa Tengah
| NAMA DAERAH | TDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
|---|---|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Tengah | Rp3,221,471,619.000 | - | Rp43,948,075.000 | Rp49,959,475.000 | Rp3,315,379,169.000 |
| Kab. Banjarnegara | Rp952,017,152.000 | Rp2,400,000.000 | - | Rp9,852,902.000 | Rp964,270,054.000 |
| Kab. Banyumas | Rp1,411,361,788.000 | Rp6,000,000.000 | - | - | Rp1,417,361,788.000 |
| Kab. Batang | Rp771,534,915.000 | Rp1,800,000.000 | - | Rp16,353,612.000 | Rp789,688,527.000 |
| Kab. Blora | Rp865,974,136.000 | Rp4,800,000.000 | - | Rp17,701,030.000 | Rp888,475,166.000 |
| Kab. Boyolali | Rp824,519,917.000 | Rp1,200,000.000 | - | Rp18,041,879.000 | Rp843,761,796.000 |
| Kab. Brebes | Rp1,431,459,603.000 | Rp1,000,000.000 | Rp14,666,953.000 | Rp31,211,939.000 | Rp1,478,338,495.000 |
| Kab. Cilacap | Rp1,210,560,754.000 | Rp3,000,000.000 | - | Rp12,874,645.000 | Rp1,226,435,399.000 |
| Kab. Demak | Rp853,410,216.000 | Rp1,200,000.000 | - | Rp8,849,865.000 | Rp863,460,081.000 |
| Kab. Grobogan | Rp1,016,484,919.000 | Rp1,400,000.000 | - | Rp10,693,528.000 | Rp1,028,578,447.000 |
| Kab. Jepara | Rp971,296,210.000 | Rp2,200,000.000 | - | - | Rp973,496,210.000 |
| Kab. Karanganyar | Rp809,150,956.000 | Rp3,000,000.000 | - | Rp8,233,900.000 | Rp820,384,856.000 |
| Kab. Kebumen | Rp1,300,648,800.000 | Rp2,200,000.000 | - | Rp13,622,731.000 | Rp1,316,471,531.000 |
| Kab. Kendal | Rp952,863,778.000 | Rp4,000,000.000 | - | Rp9,741,367.000 | Rp966,605,145.000 |
| Kab. Klaten | Rp1,233,285,550.000 | Rp2,000,000.000 | - | - | Rp1,235,285,550.000 |
| Kab. Kudus | Rp663,634,292.000 | Rp1,800,000.000 | - | Rp14,448,034.000 | Rp679,882,326.000 |
| Kab. Magelang | Rp1,072,581,117.000 | Rp1,000,000.000 | - | Rp11,466,420.000 | Rp1,085,047,537.000 |
| Kab. Pati | Rp1,204,863,452.000 | Rp1,000,000.000 | - | - | Rp1,205,863,452.000 |
| Kab. Pekalongan | Rp993,694,155.000 | Rp2,600,000.000 | - | Rp20,850,986.000 | Rp1,017,145,141.000 |
| Kab. Pemalang | Rp1,156,708,919.000 | Rp2,200,000.000 | Rp13,297,197.000 | Rp37,937,188.000 | Rp1,210,143,304.000 |
| Kab. Purbalingga | Rp927,040,036.000 | Rp3,000,000.000 | - | - | Rp930,040,036.000 |
| Kab. Purworejo | Rp1,123,465,020.000 | Rp5,000,000.000 | - | - | Rp1,128,465,020.000 |
| Kab. Rembang | Rp924,444,483.000 | Rp1,400,000.000 | - | - | Rp925,844,483.000 |
| Kab. Semarang | Rp828,808,789.000 | Rp5,400,000.000 | - | - | Rp834,208,789.000 |
| Kab. Sragen | Rp945,485,314.000 | Rp2,400,000.000 | - | Rp9,521,803.000 | Rp957,407,117.000 |
| Kab. Sukoharjo | Rp757,081,391.000 | Rp3,400,000.000 | - | - | Rp760,481,391.000 |
| Kab. Tegal | Rp1,015,679,558.000 | Rp1,200,000.000 | Rp10,667,601.000 | Rp11,040,517.000 | Rp1,038,587,676.000 |
| Kab. Temanggung | Rp820,558,578.000 | Rp4,600,000.000 | - | Rp8,604,122.000 | Rp833,762,700.000 |
| Kab. Wonogiri | Rp1,122,797,880.000 | Rp8,600,000.000 | - | - | Rp1,131,397,880.000 |
| Kab. Wonosobo | Rp827,119,980.000 | Rp5,800,000.000 | - | - | Rp832,919,980.000 |
| Kota Magelang | Rp379,596,907.000 | Rp3,400,000.000 | - | - | Rp382,996,907.000 |
| Kota Pekalongan | Rp383,993,365.000 | Rp5,400,000.000 | - | Rp8,340,275.000 | Rp397,733,640.000 |
| Kota Salatiga | Rp391,131,260.000 | Rp4,600,000.000 | - | - | Rp395,731,260.000 |
| Kota Semarang | Rp1,030,821,894.000 | Rp35,400,000.000 | - | - | Rp1,066,221,894.000 |
| Kota Surakarta | Rp709,651,145.000 | Rp10,800,000.000 | - | Rp7,217,232.000 | Rp727,668,377.000 |
| Kota Tegal | Rp407,700,574.000 | Rp5,400,000.000 | - | Rp4,056,096.000 | Rp417,156,670.000 |
| TOTAL | Rp35,512,898,422.000 | Rp150,600,000.000 | Rp82,579,826.000 | Rp340,619,546.000 | Rp36,086,697,794.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Kalimantan Selatan Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Anjlok Rp 13 Triliun, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Aceh Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas hingga Rp 718 Miliar, Aceh Barat Terbesar |
|
|---|
| Kalimantan Timur Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas Rp 23 Triliun, Cek Rincian tiap Kabupaten |
|
|---|
| Aceh Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas Rp 718 Miliar |
|
|---|
| Kepri Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas Rp 735 Miliar, Batam Turun Drastis |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.