DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Jawa Timur Dipangkas Jadi Rp 38 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Jawa Timur dipangkas 9 persen menjadi Rp 38 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
TribunJateng.com
Alokasi Dana Umum atau DAU 2026 Provinsi Jawa Timur Dipangkas 9 Persen Menjadi Rp38 Triliun
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Jawa Timur dipangkas 9 persen menjadi Rp 38 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Jawa Timur.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Jawa Timur sebesar Rp 42,3 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 3,9 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Jember mendapatkan DAU terbesar di Jawa Timur yakni Rp 1,6 triliun.
Inilah rincian DAU 2026 Jawa Timur
NAMA DAERAH | TDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Jawa Timur | Rp3,485,291,064.000 | - | Rp47,158,102.000 | Rp37,306,334.000 | Rp3,569,755,500.000 |
Kab. Bangkalan | Rp912,726,890.000 | Rp1,600,000.000 | Rp23,173,806.000 | Rp18,785,709.000 | Rp956,286,405.000 |
Kab. Banyuwangi | Rp1,161,934,855.000 | Rp5,600,000.000 | - | Rp23,113,149.000 | Rp1,190,648,004.000 |
Kab. Blitar | Rp999,976,770.000 | Rp5,600,000.000 | - | Rp10,374,038.000 | Rp1,015,950,808.000 |
Kab. Bojonegoro | Rp1,196,180,546.000 | Rp2,200,000.000 | - | Rp26,307,358.000 | Rp1,224,687,904.000 |
Kab. Bondowoso | Rp866,288,584.000 | Rp2,000,000.000 | Rp8,095,958.000 | Rp16,215,999.000 | Rp892,600,541.000 |
Kab. Gresik | Rp784,695,092.000 | Rp5,200,000.000 | - | Rp8,539,195.000 | Rp798,434,287.000 |
Kab. Jember | Rp1,580,615,988.000 | Rp4,400,000.000 | Rp15,187,718.000 | Rp49,851,157.000 | Rp1,650,054,863.000 |
Kab. Jombang | Rp1,039,663,998.000 | Rp800,000.000 | - | Rp10,904,285.000 | Rp1,051,368,283.000 |
Kab. Kediri | Rp1,263,134,434.000 | Rp200,000.000 | - | Rp13,327,596.000 | Rp1,276,662,030.000 |
Kab. Lamongan | Rp1,320,382,056.000 | Rp2,400,000.000 | - | Rp14,661,525.000 | Rp1,337,443,581.000 |
Kab. Lumajang | Rp800,348,018.000 | Rp1,400,000.000 | - | Rp25,157,584.000 | Rp826,905,602.000 |
Kab. Madiun | Rp853,435,562.000 | Rp1,600,000.000 | - | Rp8,550,185.000 | Rp863,585,747.000 |
Kab. Magetan | Rp878,999,462.000 | Rp5,600,000.000 | - | - | Rp884,599,462.000 |
Kab. Malang | Rp1,534,101,917.000 | Rp2,400,000.000 | - | Rp32,925,246.000 | Rp1,569,427,163.000 |
Kab. Mojokerto | Rp794,223,794.000 | Rp1,000,000.000 | - | Rp8,076,999.000 | Rp803,300,793.000 |
Kab. Nganjuk | Rp1,007,401,745.000 | Rp4,000,000.000 | - | Rp9,955,095.000 | Rp1,021,356,840.000 |
Kab. Ngawi | Rp941,697,392.000 | Rp800,000.000 | - | - | Rp942,497,392.000 |
Kab. Pacitan | Rp736,736,259.000 | Rp1,000,000.000 | - | Rp6,522,522.000 | Rp744,258,781.000 |
Kab. Pamekasan | Rp706,265,922.000 | Rp2,200,000.000 | Rp13,978,879.000 | Rp21,891,561.000 | Rp744,336,362.000 |
Kab. Pasuruan | Rp1,015,580,006.000 | Rp4,800,000.000 | Rp10,327,527.000 | Rp32,118,998.000 | Rp1,062,826,531.000 |
Kab. Ponorogo | Rp949,763,616.000 | Rp5,200,000.000 | - | Rp10,187,730.000 | Rp965,151,346.000 |
Kab. Probolinggo | Rp997,419,765.000 | Rp1,000,000.000 | Rp9,733,801.000 | Rp32,559,225.000 | Rp1,040,712,791.000 |
Kab. Sampang | Rp795,705,134.000 | Rp1,200,000.000 | Rp17,966,552.000 | Rp25,538,409.000 | Rp840,410,095.000 |
Kab. Sidoarjo | Rp1,063,529,552.000 | Rp5,600,000.000 | - | Rp11,180,995.000 | Rp1,080,310,547.000 |
Kab. Situbondo | Rp719,357,758.000 | Rp800,000.000 | Rp6,876,391.000 | Rp13,865,064.000 | Rp740,899,213.000 |
Kab. Sumenep | Rp1,208,574,751.000 | Rp800,000.000 | Rp18,866,903.000 | Rp41,615,177.000 | Rp1,269,856,831.000 |
Kab. Trenggalek | Rp903,524,354.000 | Rp1,000,000.000 | - | - | Rp904,524,354.000 |
Kab. Tuban | Rp865,937,414.000 | Rp3,400,000.000 | - | Rp19,096,762.000 | Rp888,434,176.000 |
Kab. Tulungagung | Rp1,358,133,853.000 | Rp2,800,000.000 | - | Rp26,201,245.000 | Rp1,387,135,098.000 |
Kota Blitar | Rp373,074,733.000 | Rp4,200,000.000 | - | - | Rp377,274,733.000 |
Kota Kediri | Rp497,805,380.000 | Rp9,200,000.000 | - | Rp9,842,012.000 | Rp516,847,392.000 |
Kota Madiun | Rp429,715,143.000 | Rp5,400,000.000 | - | - | Rp435,115,143.000 |
Kota Malang | Rp688,723,774.000 | Rp11,400,000.000 | - | Rp13,617,560.000 | Rp713,741,334.000 |
Kota Mojokerto | Rp367,970,906.000 | Rp3,600,000.000 | - | - | Rp371,570,906.000 |
Kota Pasuruan | Rp365,307,590.000 | Rp6,800,000.000 | - | Rp7,630,799.000 | Rp379,738,389.000 |
Kota Probolinggo | Rp455,498,930.000 | Rp5,800,000.000 | Rp5,343,294.000 | Rp14,074,283.000 | Rp480,716,507.000 |
Kota Surabaya | Rp1,144,312,392.000 | Rp30,600,000.000 | - | Rp25,828,041.000 | Rp1,200,740,433.000 |
Kota Batu | Rp408,805,338.000 | Rp1,000,000.000 | - | Rp4,057,814.000 | Rp413,863,152.000 |
TOTAL | Rp37,472,840,737.000 | Rp154,600,000.000 | Rp176,708,931.000 | Rp629,879,651.000 | Rp38,434,029,319.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Yogyakarta Dipangkas Jadi Rp 5 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Jawa Tengah Dipangkas Jadi Rp 36 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Jawa Barat Dipangkas Jadi Rp 35,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Lampung Dipangkas Jadi Rp 12,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Aceh Dinaikkan Jadi Rp 15,9 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.