DANA TRANSFER KE DAERAH
14 Daerah di Jawa Tengah Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun
Empat Belas dari 36 kabupaten dan kota di Jawa Tengah mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Editor:
agus tri
ist
Empat Belas dari 36 kabupaten dan kota di Jawa Tengah mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun
TRIBUNBATAM.id - Empat Belas dari 36 kabupaten dan kota di Jawa Tengah mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana transfer umum 2026 Jawa Tengah Rp 37,5 triliun.
Dana tersebut dibagikan ke seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Jawa Tengah.
Dana Transfer Umum (DTU) adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dana transfer umum terdiri
- Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Empat Belas kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang mendapatkan dana transfer umum 2026 lebih dari Rp 1 triliun adalah
- Kab. Banyumas Rp 1,432,504,102,000
- Kab. Brebes Rp 1,487,750,514,000
- Kab. Cilacap Rp 1,245,803,554,000
- Kab. Grobogan Rp 1,040,491,291,000
- Kab. Kebumen Rp 1,323,388,546,000
- Kab. Klaten Rp1,244,098,536,000
- Kab. Magelang Rp 1,091,845,631,000
- Kab. Pati Rp 1,215,827,683,000
- Kab. Pekalongan Rp 1,023,239,182,000
- Kab. Pemalang Rp 1,218,183,105,000
- Kab. Purworejo Rp 1,134,496,139,000
- Kab. Tegal Rp 1,047,322,649,000
- Kab. Wonogiri Rp 1,138,116,454,000
- Kota Semarang Rp 1,141,882,315,000
Rincian DTU 2026 Jawa Tengah
NAMA DAERAH | TOTAL DBH | TOTAL DAU | TOTAL DTU |
---|---|---|---|
Provinsi Jawa Tengah | 989,794,244,000 | 3,315,379,169,000 | 4,305,173,413,000 |
Kab. Banjarnegara | 10,426,054,000 | 964,270,054,000 | 974,696,108,000 |
Kab. Banyumas | 15,142,314,000 | 1,417,361,788,000 | 1,432,504,102,000 |
Kab. Batang | 9,353,585,000 | 789,688,527,000 | 799,042,112,000 |
Kab. Blora | 101,977,497,000 | 888,475,166,000 | 990,452,663,000 |
Kab. Boyolali | 8,195,248,000 | 843,761,796,000 | 851,957,044,000 |
Kab. Brebes | 9,412,019,000 | 1,478,338,495,000 | 1,487,750,514,000 |
Kab. Cilacap | 19,368,155,000 | 1,226,435,399,000 | 1,245,803,554,000 |
Kab. Demak | 8,005,257,000 | 863,460,081,000 | 871,465,338,000 |
Kab. Grobogan | 11,912,844,000 | 1,028,578,447,000 | 1,040,491,291,000 |
Kab. Jepara | 12,819,418,000 | 973,496,210,000 | 986,315,628,000 |
Kab. Karanganyar | 9,677,173,000 | 820,384,856,000 | 830,062,029,000 |
Kab. Kebumen | 6,917,015,000 | 1,316,471,531,000 | 1,323,388,546,000 |
Kab. Kendal | 10,253,298,000 | 966,605,145,000 | 976,858,443,000 |
Kab. Klaten | 8,812,986,000 | 1,235,285,550,000 | 1,244,098,536,000 |
Kab. Kudus | 34,709,315,000 | 679,882,326,000 | 714,591,641,000 |
Kab. Magelang | 6,798,094,000 | 1,085,047,537,000 | 1,091,845,631,000 |
Kab. Pati | 9,964,231,000 | 1,205,863,452,000 | 1,215,827,683,000 |
Kab. Pekalongan | 6,094,041,000 | 1,017,145,141,000 | 1,023,239,182,000 |
Kab. Pemalang | 8,039,801,000 | 1,210,143,304,000 | 1,218,183,105,000 |
Kab. Purbalingga | 6,752,984,000 | 930,040,036,000 | 936,793,020,000 |
Kab. Purworejo | 6,031,119,000 | 1,128,465,020,000 | 1,134,496,139,000 |
Kab. Rembang | 8,893,277,000 | 925,844,483,000 | 934,737,760,000 |
Kab. Semarang | 12,138,807,000 | 834,208,789,000 | 846,347,596,000 |
Kab. Sragen | 7,242,492,000 | 957,407,117,000 | 964,649,609,000 |
Kab. Sukoharjo | 10,352,391,000 | 760,481,391,000 | 770,833,782,000 |
Kab. Tegal | 8,734,973,000 | 1,038,587,676,000 | 1,047,322,649,000 |
Kab. Temanggung | 6,713,146,000 | 833,762,700,000 | 840,475,846,000 |
Kab. Wonogiri | 6,718,574,000 | 1,131,397,880,000 | 1,138,116,454,000 |
Kab. Wonosobo | 7,765,158,000 | 832,919,980,000 | 840,685,138,000 |
Kota Magelang | 6,812,147,000 | 382,996,907,000 | 389,809,054,000 |
Kota Pekalongan | 7,556,936,000 | 397,733,640,000 | 405,290,576,000 |
Kota Salatiga | 7,519,286,000 | 395,731,260,000 | 403,250,546,000 |
Kota Semarang | 75,660,421,000 | 1,066,221,894,000 | 1,141,882,315,000 |
Kota Surakarta | 17,559,774,000 | 727,668,377,000 | 745,228,151,000 |
Kota Tegal | 7,412,416,000 | 417,156,670,000 | 424,569,086,000 |
Total | 1,501,536,490,000 | 36,086,697,794,000 | 37,588,234,284,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Kalsel Dinaikkan Jadi Rp 10,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
19 Daerah di Jawa Barat Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Kalteng Dinaikkan Jadi Rp 9,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Kalbar Dipangkas Jadi Rp 11,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
2 Daerah di Lampung Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 1 Triliun |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.