DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 NTT Dipangkas Jadi Rp 13,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Nusa Tenggara Timur dipangkas 9 persen menjadi Rp 13,7 triliun.
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Nusa Tenggara Timur dipangkas 9 persen menjadi Rp 13,7 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Nusa Tenggara Timur.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 15,1 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 1,4 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Sumba Timur mendapatkan DAU terbesar di Nusa Tenggara Timur yakni Rp 688 miliar.
Inilah rincian DAU 2026 Nusa Tenggara Timur
NAMA DAERAH | TDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Nusa Tenggara Timur | Rp1,643,809,745.000 | - | Rp38,347,271.000 | Rp17,401,341.000 | Rp1,699,558,357.000 |
Kab. Alor | Rp609,210,423.000 | Rp3,400,000.000 | Rp17,117,407.000 | Rp14,244,671.000 | Rp643,972,501.000 |
Kab. Belu | Rp450,005,639.000 | Rp2,400,000.000 | Rp13,726,068.000 | Rp11,570,521.000 | Rp477,702,228.000 |
Kab. Ende | Rp595,679,547.000 | Rp4,600,000.000 | Rp5,139,289.000 | Rp9,596,268.000 | Rp615,015,104.000 |
Kab. Flores Timur | Rp633,458,896.000 | Rp4,200,000.000 | Rp5,402,424.000 | Rp10,448,710.000 | Rp653,510,030.000 |
Kab. Kupang | Rp629,240,091.000 | Rp3,400,000.000 | Rp11,941,107.000 | Rp15,703,651.000 | Rp660,284,849.000 |
Kab. Lembata | Rp456,336,740.000 | Rp1,400,000.000 | Rp3,406,578.000 | Rp3,486,583.000 | Rp464,629,901.000 |
Kab. Manggarai | Rp594,384,722.000 | Rp5,200,000.000 | Rp5,680,102.000 | Rp13,450,758.000 | Rp618,715,582.000 |
Kab. Ngada | Rp519,606,679.000 | Rp3,200,000.000 | Rp3,881,233.000 | Rp7,386,207.000 | Rp534,074,119.000 |
Kab. Sikka | Rp662,316,773.000 | Rp2,600,000.000 | Rp11,769,952.000 | Rp10,874,580.000 | Rp687,561,305.000 |
Kab. Sumba Barat | Rp322,966,797.000 | Rp2,200,000.000 | Rp9,563,126.000 | Rp4,791,427.000 | Rp339,521,350.000 |
Kab. Sumba Timur | Rp658,533,114.000 | Rp3,200,000.000 | Rp12,104,497.000 | Rp14,830,772.000 | Rp688,668,383.000 |
Kab. Timor Tengah Selatan | Rp779,337,371.000 | Rp2,400,000.000 | Rp24,461,997.000 | Rp18,857,246.000 | Rp825,056,614.000 |
Kab. Timor Tengah Utara | Rp610,929,662.000 | Rp2,200,000.000 | Rp18,923,431.000 | Rp15,171,883.000 | Rp647,224,976.000 |
Kota Kupang | Rp636,461,519.000 | Rp10,200,000.000 | Rp5,620,283.000 | Rp5,201,197.000 | Rp657,482,999.000 |
Kab. Rote Ndao | Rp392,241,516.000 | Rp1,400,000.000 | Rp7,511,775.000 | Rp9,045,282.000 | Rp410,198,573.000 |
Kab. Manggarai Barat | Rp489,076,933.000 | Rp1,000,000.000 | Rp8,247,003.000 | Rp7,473,256.000 | Rp505,797,192.000 |
Kab. Nagekeo | Rp403,858,850.000 | Rp3,200,000.000 | Rp3,382,969.000 | - | Rp410,441,819.000 |
Kab. Sumba Barat Daya | Rp482,263,098.000 | Rp400,000.000 | Rp17,243,700.000 | Rp10,947,853.000 | Rp510,854,651.000 |
Kab. Sumba Tengah | Rp281,259,611.000 | - | Rp4,486,898.000 | Rp5,397,396.000 | Rp291,143,905.000 |
Kab. Manggarai Timur | Rp539,982,227.000 | Rp3,400,000.000 | Rp10,125,624.000 | Rp13,004,182.000 | Rp566,512,033.000 |
Kab. Sabu Raijua | Rp310,337,124.000 | Rp1,000,000.000 | Rp6,524,962.000 | Rp7,026,858.000 | Rp324,888,944.000 |
Kab. Malaka | Rp497,465,495.000 | - | Rp15,654,279.000 | Rp12,424,231.000 | Rp525,544,005.000 |
TOTAL | Rp13,198,762,572.000 | Rp61,000,000.000 | Rp260,261,975.000 | Rp238,334,873.000 | Rp13,758,359,420.000 |
Dana Alokasi Umum 2026 NTB Dipangkas Jadi Rp 9,4 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Bali Dipangkas Jadi Rp 6,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sultra Dipangkas Jadi Rp 8,9 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Selatan Dipangkas Jadi Rp 18 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Tengah Dipangkas Jadi Rp 9,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.