DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 NTB Dipangkas Jadi Rp 9,4 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Nusa Tenggara Barat dipangkas 12 persen menjadi Rp 9,4 triliun.
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Nusa Tenggara Barat dipangkas 12 persen menjadi Rp 9,4 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Nusa Tenggara Barat.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 10,7 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 1,2 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Lombok Timur mendapatkan DAU terbesar di Nusa Tenggara Barat yakni Rp 1,4 triliun.
Inilah rincian DAU 2026 Nusa Tenggara Barat.
NAMA DAERAH | TDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Nusa Tenggara Barat | Rp1,465,821,818.000 | - | Rp26,126,753.000 | Rp26,341,098.000 | Rp1,518,289,669.000 |
Kab. Bima | Rp1,027,567,984.000 | - | Rp9,736,306.000 | Rp8,489,307.000 | Rp1,045,793,597.000 |
Kab. Dompu | Rp590,302,556.000 | Rp1,800,000.000 | Rp11,824,478.000 | Rp9,692,942.000 | Rp613,619,976.000 |
Kab. Lombok Barat | Rp825,932,987.000 | Rp600,000.000 | Rp6,568,374.000 | Rp14,886,649.000 | Rp847,988,010.000 |
Kab. Lombok Tengah | Rp1,105,610,215.000 | Rp2,400,000.000 | Rp9,098,704.000 | Rp19,871,663.000 | Rp1,136,980,582.000 |
Kab. Lombok Timur | Rp1,437,526,038.000 | Rp3,000,000.000 | Rp24,827,789.000 | Rp25,871,823.000 | Rp1,491,225,650.000 |
Kab. Sumbawa | Rp991,821,147.000 | Rp1,600,000.000 | Rp8,858,137.000 | Rp16,562,076.000 | Rp1,018,841,360.000 |
Kota Mataram | Rp599,402,026.000 | Rp10,000,000.000 | Rp5,112,093.000 | Rp5,360,802.000 | Rp619,874,921.000 |
Kota Bima | Rp402,840,803.000 | Rp8,200,000.000 | Rp3,554,568.000 | - | Rp414,595,371.000 |
Kab. Sumbawa Barat | Rp363,639,250.000 | Rp1,400,000.000 | Rp3,364,980.000 | Rp2,939,372.000 | Rp371,343,602.000 |
Kab. Lombok Utara | Rp375,722,429.000 | - | Rp6,094,407.000 | Rp6,549,823.000 | Rp388,366,659.000 |
TOTAL | Rp9,186,187,253.000 | Rp29,000,000.000 | Rp115,166,589.000 | Rp136,565,555.000 | Rp9,466,919,397.000 |
Dana Alokasi Umum 2026 Bali Dipangkas Jadi Rp 6,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sultra Dipangkas Jadi Rp 8,9 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Selatan Dipangkas Jadi Rp 18 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Tengah Dipangkas Jadi Rp 9,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
3 Daerah di Papua Barat Daya Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo, Nilainya Tembus Rp 500 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.