DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Maluku Dipangkas Jadi Rp 6,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Maluku dipangkas 16 persen menjadi Rp 6,7 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Maluku dipangkas 16 persen menjadi Rp 6,7 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Maluku.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Maluku sebesar Rp 8 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 1,3 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Maluku Tengah mendapatkan DAU terbesar di Maluku yakni Rp 882 triliun.
Inilah rincian DAU 2026 Maluku
NAMA DAERAH | TIDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Maluku | Rp1,239,091,599.000 | - | Rp39,646,032.000 | Rp20,289,986.000 | Rp1,299,027,617.000 |
Kab. Kepulauan Tanimbar | Rp457,866,828.000 | Rp400,000.000 | Rp13,593,041.000 | Rp11,115,593.000 | Rp482,975,462.000 |
Kab. Maluku Tengah | Rp839,353,109.000 | Rp1,200,000.000 | Rp20,805,573.000 | Rp21,465,422.000 | Rp882,824,104.000 |
Kab. Maluku Tenggara | Rp413,953,038.000 | Rp200,000.000 | Rp9,757,426.000 | Rp9,089,425.000 | Rp432,999,889.000 |
Kab. Buru | Rp406,736,788.000 | - | Rp7,254,614.000 | Rp8,591,642.000 | Rp422,583,044.000 |
Kota Ambon | Rp583,785,555.000 | Rp4,000,000.000 | Rp4,890,145.000 | Rp15,798,366.000 | Rp608,474,066.000 |
Kab. Seram Bagian Barat | Rp499,441,094.000 | - | Rp9,789,409.000 | Rp12,315,132.000 | Rp521,545,635.000 |
Kab. Seram Bagian Timur | Rp455,302,283.000 | - | Rp13,558,619.000 | Rp11,360,003.000 | Rp480,220,905.000 |
Kab. Kepulauan Aru | Rp462,126,263.000 | Rp400,000.000 | Rp14,518,357.000 | Rp11,511,247.000 | Rp488,555,867.000 |
Kota Tual | Rp324,122,940.000 | Rp600,000.000 | Rp7,764,943.000 | Rp8,041,779.000 | Rp340,529,662.000 |
Kab. Maluku Barat Daya | Rp423,549,967.000 | Rp200,000.000 | Rp7,225,124.000 | Rp7,789,883.000 | Rp438,764,974.000 |
Kab. Buru Selatan | Rp338,850,202.000 | - | Rp10,667,910.000 | Rp7,372,428.000 | Rp356,890,540.000 |
TOTAL | Rp6,444,179,666.000 | Rp7,000,000.000 | Rp159,471,193.000 | Rp144,740,906.000 | Rp6,755,391,765.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 NTT Dipangkas Jadi Rp 13,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 NTB Dipangkas Jadi Rp 9,4 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Bali Dipangkas Jadi Rp 6,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sultra Dipangkas Jadi Rp 8,9 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Selatan Dipangkas Jadi Rp 18 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.