DANA TRANSFER KE DAERAH
Simalungun Sumut Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1.688,18 M, Dana Alokasi Umum Terbesar
Realisasi dana transfer ke daerah Kabupaten Simalungun Sumut 2025 mencapai Rp 1.688,18 M dari pagu Rp 2.020,50 M
Editor:
agus tri
ist
TKD SIMALUNGUN 2025 - Realisasi dana transfer ke daerah Kabupaten Simalungun Sumut 2025 mencapai Rp 1.688,18 M.
TRIBUNBATAM.id - Realisasi dana transfer ke daerah Kabupaten Simalungun Sumut 2025 mencapai Rp 1.688,18 M.
Data DPJK Kemenkeu, 17 November 2025, TKD Simalungun 2025 mencapai 83,55 persen dari pagu Rp 2.020,50 M.
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dana Transfer ke Daerah Mencakup Apa Saja?
- Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK,
- Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.
Untuk Kabupaten Simalungun, kucuran TKD hingga November sebesar
- Dana Bagi Hasil : Rp 63,62 M
- Dana Alokasi Umum : Rp 1.293,75 M
- Dana Alokasi Khusus Fisik : Rp 39,47 M
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik : Rp 291,35 M
Rincian Realisasi TKD Simalungun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 2.020,50 M | 1.688,18 M | 83.55 | |
| Dana Bagi Hasil | 80,14 M | 63,62 M | 79.38 | |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 5,32 M | 2,66 M | 50.00 | |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 1,12 M | 0,90 M | 80.61 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 50,35 M | 41,08 M | 81.59 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 17,28 M | 14,03 M | 81.18 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,99 M | 0,83 M | 83.28 | |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,17 M | 0,13 M | 80.16 | |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 98.27 | |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 3,93 M | 3,20 M | 81.32 | |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi | 0,12 M | 0,09 M | 81.44 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 80.63 | |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,67 M | 80.00 | |
| Dana Alokasi Umum | 1.491,71 M | 1.293,75 M | 86.73 | |
| Dana Alokasi Umum | 1.229,68 M | 1.127,21 M | 91.67 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 60,64 M | 45,48 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 133,73 M | 100,30 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 5,40 M | 5,40 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 62,26 M | 15,36 M | 24.68 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 56,16 M | 39,47 M | 70.28 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 56,16 M | 39,47 M | 70.28 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 392,49 M | 291,35 M | 74.23 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 13,54 M | 6,77 M | 50.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 41,38 M | 35,68 M | 86.22 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,39 M | 0,38 M | 97.17 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 7,12 M | 6,45 M | 90.59 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 117,01 M | 112,32 M | 95.99 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,96 M | 0,48 M | 50.00 | |
| Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah | 3,23 M | 3,23 M | 100.00 | |
| Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil | 4,79 M | 2,40 M | 50.00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 6,27 M | 2,69 M | 42.94 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 197,80 M | 120,96 M | 61.15 | |
| DANA DESA | 332,76 M | 259,83 M | 78.08 | |
| Dana Desa | 332,76 M | 259,83 M | 78.08 | |
| Dana Desa | 332,76 M | 259,83 M | 78.08 | |
| TOTAL TKDD | 2.353,27 M | 1.948,01 M | 82.78 | |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Buol Tetap Berpotensi Anjlok Rp 104 Miliar |
|
|---|
| Nias Sumut Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 488,40 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
| Aceh Tengah Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp702,44 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Banggai Kepulauan Tetap Berpotensi Anjlok Rp 95 Miliar |
|
|---|
| Mandailing Natal Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1.087,02 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-2025-Kabupaten-Simalungun.jpg)