DANA TRANSFER KE DAERAH
Sulawesi Utara Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1.842,66 M, Dana Bagi Hasil Terbesar
Realisasi dana transfer ke daerah Provinsi Sulawesi Utara mencapai Rp 1.842,66 M dari pagu Rp 2.269,77 M.
Editor:
agus tri
https://tribunmanadowiki.tribunnews.com/2020/09/01/kota-tomohon
TKD SULAWESI UTARA - Realisasi dana transfer ke daerah Provinsi Sulawesi Utara mencapai Rp 1.842,66 M.
TRIBUNBATAM.id - Realisasi dana transfer ke daerah Provinsi Sulawesi Utara mencapai Rp 1.842,66 M.
Data DPJK Kemenkeu, 24 November 2025, TKD Sulawesi Utara 2025 mencapai 81.18 persen dari pagu Rp 2.269,77 M.
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dana Transfer ke Daerah Mencakup Apa Saja?
- Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK,
- Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.
Untuk Sulawesi Utara, kucuran TKD hingga November sebesar
- Dana Bagi Hasil : Rp 165,41 M
- Dana Alokasi Umum : Rp 1.232,19 M
- Dana Alokasi Khusus Fisik : Rp 96,95 M
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik : Rp 340,60 M
Rincian Realisasi TKD Sulawesi Utara 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 2.269,77 M | 1.842,66 M | 81.18 | |
| Dana Bagi Hasil | 201,98 M | 165,41 M | 81.89 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi | 14,08 M | 11,65 M | 82.73 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 64,26 M | 51,60 M | 80.30 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 3,16 M | 2,53 M | 80.00 | |
| DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi | 0,46 M | 0,46 M | 100.00 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 1,66 M | 1,34 M | 80.54 | |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 106,27 M | 88,16 M | 82.96 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap | 0,07 M | 0,06 M | 80.00 | |
| DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah | 11,99 M | 9,59 M | 80.00 | |
| Dana Alokasi Umum | 1.461,36 M | 1.232,19 M | 84.32 | |
| Dana Alokasi Umum | 1.163,37 M | 1.066,42 M | 91.67 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 37,61 M | 28,21 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 151,67 M | 113,76 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 108,70 M | 23,80 M | 21.89 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 165,74 M | 96,95 M | 58.50 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 165,74 M | 96,95 M | 58.50 | |
| Dana Insentif Daerah | 15,02 M | 7,51 M | 50.00 | |
| Dana Insentif Daerah | 15,02 M | 7,51 M | 50.00 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 425,66 M | 340,60 M | 80.02 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 0,20 M | 0,20 M | 100.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 3,16 M | 1,58 M | 50.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 197,31 M | 195,43 M | 99.05 | |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,75 M | 0,38 M | 50.00 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,35 M | 0,18 M | 50.00 | |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,56 M | 0,56 M | 100.00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 4,17 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 0,27 M | 0,13 M | 48.12 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 218,90 M | 142,15 M | 64.94 | |
| TOTAL TKDD | 2.269,77 M | 1.842,66 M | 50 | |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Sulawesi Tenggara Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas hingga Rp 1,6 T, Konawe Utara Terbesar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Dompu Tetap Berpotensi Anjlok Rp 146 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Bima Tetap Berpotensi Anjlok Rp 238 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Nusa Tenggara Barat Tetap Berpotensi Anjlok Rp 523 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Kota Denpasar Tetap Berpotensi Anjlok Rp 171 Miliar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-2025-kota-Tomohon.jpg)