DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Tabalong, 17 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Ada 17 desa yang menerima lebih dari Rp 350 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Ada 17 desa yang menerima lebih dari Rp 350 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Tabalong?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Tabalong 2026 sebesar Rp 35.251.395.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| I | Kab. Tabalong | 35.251.395.000 |
| 1 | Hapalah | 265.534.000 |
| 2 | Bangkiling | 292.182.000 |
| 3 | Sungai Durian | 247.903.000 |
| 4 | Pematang | 291.760.000 |
| 5 | Hariang | 291.385.000 |
| 6 | Banua Lawas | 270.870.000 |
| 7 | Habau | 307.013.000 |
| 8 | Banua Rantau | 364.525.000 |
| 9 | Purai | 276.082.000 |
| 10 | Batang Banyu | 251.299.000 |
| 11 | Habau Hulu | 293.882.000 |
| 12 | Bungin | 251.368.000 |
| 13 | Bangkiling Raya | 257.483.000 |
| 14 | Talan | 260.906.000 |
| 15 | Sungai Anyar | 354.033.000 |
| 16 | Ampukung | 292.239.000 |
| 17 | Telaga Itar | 263.989.000 |
| 18 | Sungai Buluh | 281.107.000 |
| 19 | Binturu | 293.829.000 |
| 20 | Pudak Setegal | 279.535.000 |
| 21 | Pasar Panas | 321.259.000 |
| 22 | Masintan | 296.710.000 |
| 23 | Takulat | 280.476.000 |
| 24 | Paliat | 353.779.000 |
| 25 | Karangan Putih | 373.456.000 |
| 26 | Bahungin | 365.150.000 |
| 27 | Murung Baru | 246.515.000 |
| 28 | Lukbayur | 320.856.000 |
| 29 | Walangkir | 268.935.000 |
| 30 | Warukin | 299.138.000 |
| 31 | Barimbun | 361.483.000 |
| 32 | Mangkusip | 281.955.000 |
| 33 | Pamarangan Kanan | 244.391.000 |
| 34 | Pulau Ku"u | 255.799.000 |
| 35 | Tanta | 268.627.000 |
| 36 | Padang Panjang | 289.906.000 |
| 37 | Puain Kanan | 324.800.000 |
| 38 | Padangin | 246.025.000 |
| 39 | Tamiyang | 252.724.000 |
| 40 | Tanta Hulu | 367.626.000 |
| 41 | Banyu Tajun | 281.303.000 |
| 42 | Pamarangan Kiwa | 286.567.000 |
| 43 | Puain Kiwa | 247.503.000 |
| 44 | Juai | 252.790.000 |
| 45 | Mahe Seberang | 242.420.000 |
| 46 | Kambitin | 300.524.000 |
| 47 | Wayau | 328.276.000 |
| 48 | Garunggung | 355.716.000 |
| 49 | Kitang | 260.800.000 |
| 50 | Sungai Pimping | 294.606.000 |
| 51 | Kambitin Raya | 298.875.000 |
| 52 | Marindi | 309.792.000 |
| 53 | Wirang | 281.208.000 |
| 54 | Bongkang | 301.847.000 |
| 55 | Nawin | 310.298.000 |
| 56 | Halong | 271.846.000 |
| 57 | Hayup | 322.147.000 |
| 58 | Kembang Kuning | 284.108.000 |
| 59 | Seradang | 289.387.000 |
| 60 | Mahe Pasar | 245.052.000 |
| 61 | Lok Batu | 269.624.000 |
| 62 | Suput | 365.294.000 |
| 63 | Surian | 253.403.000 |
| 64 | Catur Karya | 245.089.000 |
| 65 | Maburai | 373.456.000 |
| 66 | Kasiau | 311.774.000 |
| 67 | Kapar | 333.587.000 |
| 68 | Masukau | 283.088.000 |
| 69 | Kasiau Raya | 253.483.000 |
| 70 | Kupang Nunding | 264.496.000 |
| 71 | Mangkupum | 317.649.000 |
| 72 | Pasar Batu | 259.219.000 |
| 73 | Uwie | 373.456.000 |
| 74 | Muara Uya | 310.830.000 |
| 75 | Lumbang | 355.347.000 |
| 76 | Santuun | 293.547.000 |
| 77 | Simpung Layung | 291.661.000 |
| 78 | Binjai | 287.785.000 |
| 79 | Palapi | 284.201.000 |
| 80 | Kampung Baru | 264.852.000 |
| 81 | Salikung | 373.456.000 |
| 82 | Ribang | 366.163.000 |
| 83 | Sungai Kumap | 279.726.000 |
| 84 | Madang | 250.597.000 |
| 85 | Tantaringin | 239.570.000 |
| 86 | Murung Karangan | 280.110.000 |
| 87 | Padangin | 253.626.000 |
| 88 | Manduin | 248.602.000 |
| 89 | Mantuil | 241.005.000 |
| 90 | Harus | 246.938.000 |
| 91 | Pugaan | 321.411.000 |
| 92 | Pampanan | 289.316.000 |
| 93 | Sungai Rukam II | 315.398.000 |
| 94 | Sungai Rukam I | 238.588.000 |
| 95 | Jirak | 254.024.000 |
| 96 | Halangan | 232.750.000 |
| 97 | Tamunti | 323.638.000 |
| 98 | Bilas | 266.137.000 |
| 99 | Kaong | 270.554.000 |
| 100 | Pangelak | 290.141.000 |
| 101 | Kinarum | 270.760.000 |
| 102 | Masingai II | 255.328.000 |
| 103 | Masingai I | 275.364.000 |
| 104 | Teratau | 290.301.000 |
| 105 | Namun | 350.227.000 |
| 106 | Jaro | 318.327.000 |
| 107 | Solan | 338.373.000 |
| 108 | Muang | 298.496.000 |
| 109 | Lano | 270.997.000 |
| 110 | Purui | 265.993.000 |
| 111 | Garagata | 372.981.000 |
| 112 | Nalui | 313.882.000 |
| 113 | Waling | 255.344.000 |
| 114 | Usih | 276.097.000 |
| 115 | Bintang Ara | 307.074.000 |
| 116 | Burum | 263.593.000 |
| 117 | Panaan | 339.606.000 |
| 118 | Dambung Raya | 373.456.000 |
| 119 | Argo Mulyo | 257.397.000 |
| 120 | Bumi Makmur | 263.937.000 |
| 121 | Hegarmanah | 248.672.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Takalar Rp 27,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Jeneponto Rp 27,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bantaeng Rp 14,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bulukumba Rp 34,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar Rp 23,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Aceh-Timur.jpg)