DANA DESA 2025
Daftar Transfer Dana Desa 2025 Lumajang Jawa Timur, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebesar Rp219.002.212.000
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Agus Tri Harsanto
djpk.kemenkeu.go.id
DANA DESA - Alokasi Dana Desa 2025 Kabupaten Lumajang Provinsi  Jawa Timur 
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebesar Rp219.002.212.000
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa sebesar Rp 71 triliun tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Inilah daftar lengkap dana desa 2025 Kabupaten Lumajang :
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA | 
|---|---|---|
| H | Kab. Lumajang | Rp219.002.212.000 | 
| 1 | Desa Tegalrejo | Rp981.839.000 | 
| 2 | Desa Bulurejo | Rp918.095.000 | 
| 3 | Desa Purorejo | Rp1.107.706.000 | 
| 4 | Desa Tempurejo | Rp955.529.000 | 
| 5 | Desa Tempursari | Rp1.254.682.000 | 
| 6 | Desa Pundungsari | Rp975.185.000 | 
| 7 | Desa Kaliuling | Rp1.082.576.000 | 
| 8 | Desa Sidomulyo | Rp1.312.666.000 | 
| 9 | Desa Pronojiwo | Rp1.160.857.000 | 
| 10 | Desa Tamanayu | Rp1.323.358.000 | 
| 11 | Desa Sumberurip | Rp1.006.250.000 | 
| 12 | Desa Oro-oro Ombo | Rp1.279.594.000 | 
| 13 | Desa Supiturang | Rp1.045.208.000 | 
| 14 | Desa Jugosari | Rp959.147.000 | 
| 15 | Desa Jarit | Rp1.543.335.000 | 
| 16 | Desa Candipuro | Rp1.195.984.000 | 
| 17 | Desa Sumberejo | Rp1.167.187.000 | 
| 18 | Desa Sumberwuluh | Rp1.542.655.000 | 
| 19 | Desa Sumbermujur | Rp1.446.414.000 | 
| 20 | Desa Penanggal | Rp1.466.758.000 | 
| 21 | Desa Tambahrejo | Rp951.551.000 | 
| 22 | Desa Kloposawit | Rp968.030.000 | 
| 23 | Desa Tumpeng | Rp1.152.430.000 | 
| 24 | Desa Gondoruso | Rp1.317.037.000 | 
| 25 | Desa Kalibendo | Rp1.544.764.000 | 
| 26 | Desa Bades | Rp1.729.833.000 | 
| 27 | Desa Bago | Rp1.252.951.000 | 
| 28 | Desa Selok Awar - Awar | Rp1.197.817.000 | 
| 29 | Desa Condro | Rp1.204.112.000 | 
| 30 | Desa Madurejo | Rp965.306.000 | 
| 31 | Desa Pasirian | Rp1.792.692.000 | 
| 32 | Desa Sememu | Rp1.183.393.000 | 
| 33 | Desa Nguter | Rp1.300.891.000 | 
| 34 | Desa Selokanyar | Rp1.284.634.000 | 
| 35 | Desa Pandanwangi | Rp1.418.242.000 | 
| 36 | Desa Sumberjati | Rp961.454.000 | 
| 37 | Desa Tempeh Kidul | Rp1.182.673.000 | 
| 38 | Desa Lempeni | Rp1.157.620.000 | 
| 39 | Desa Tempeh Tengah | Rp1.314.487.000 | 
| 40 | Desa Kaliwungu | Rp1.211.590.000 | 
| 41 | Desa Tempeh Lor | Rp1.488.339.000 | 
| 42 | Desa Besuk | Rp1.051.318.000 | 
| 43 | Desa Jatisari | Rp995.378.000 | 
| 44 | Desa Pulo | Rp1.586.023.000 | 
| 45 | Desa Gesang | Rp1.287.262.000 | 
| 46 | Desa Jokarto | Rp1.200.610.000 | 
| 47 | Desa Pandanarum | Rp1.133.968.000 | 
| 48 | Desa Jatimulyo | Rp984.725.000 | 
| 49 | Desa Jatirejo | Rp949.541.000 | 
| 50 | Desa Jatigono | Rp1.495.849.000 | 
| 51 | Desa Sukorejo | Rp1.010.072.000 | 
| 52 | Desa Sukosari | Rp1.165.378.000 | 
| 53 | Desa Kunir Kidul | Rp1.296.391.000 | 
| 54 | Desa Kunir Lor | Rp1.177.510.000 | 
| 55 | Desa Kedungmoro | Rp1.015.406.000 | 
| 56 | Desa Karanglo | Rp1.143.037.000 | 
| 57 | Desa Kabuaran | Rp908.486.000 | 
| 58 | Desa Dorogowok | Rp974.384.000 | 
| 59 | Desa Darungan | Rp1.059.620.000 | 
| 60 | Desa Kraton | Rp803.613.000 | 
| 61 | Desa Wotgalih | Rp1.249.189.000 | 
| 62 | Desa Tunjungrejo | Rp786.732.000 | 
| 63 | Desa Yosowilangun Kidul | Rp1.296.805.000 | 
| 64 | Desa Yosowilangun Lor | Rp1.328.644.000 | 
| 65 | Desa Krai | Rp1.209.589.000 | 
| 66 | Desa Karanganyar | Rp822.303.000 | 
| 67 | Desa Karangrejo | Rp864.237.000 | 
| 68 | Desa Munder | Rp1.107.346.000 | 
| 69 | Desa Kebonsari | Rp878.258.000 | 
| 70 | Desa Kalipepe | Rp1.094.905.000 | 
| 71 | Desa Nogosari | Rp1.227.212.000 | 
| 72 | Desa Kedungrejo | Rp1.237.526.000 | 
| 73 | Desa Sidorejo | Rp1.051.147.000 | 
| 74 | Desa Rowokangkung | Rp1.493.788.000 | 
| 75 | Desa Sumbersari | Rp943.307.000 | 
| 76 | Desa Dawuhan Wetan | Rp1.332.502.000 | 
| 77 | Desa Sumberanyar | Rp1.031.000.000 | 
| 78 | Desa Wonogriyo | Rp984.869.000 | 
| 79 | Desa Wonosari | Rp951.074.000 | 
| 80 | Desa Mangunsari | Rp846.798.000 | 
| 81 | Desa Tekung | Rp1.031.432.000 | 
| 82 | Desa Wonokerto | Rp908.204.000 | 
| 83 | Desa Tukum | Rp1.301.101.000 | 
| 84 | Desa Karangbendo | Rp1.228.729.000 | 
| 85 | Desa Klampokarum | Rp734.135.000 | 
| 86 | Desa Banjarwaru | Rp816.381.000 | 
| 87 | Desa Labruk Lor | Rp934.262.000 | 
| 88 | Desa Denok | Rp1.057.970.000 | 
| 89 | Desa Blukon | Rp837.141.000 | 
| 90 | Desa Boreng | Rp1.224.211.000 | 
| 91 | Desa Pasrujambe | Rp1.735.308.000 | 
| 92 | Desa Jambekumbu | Rp1.150.105.000 | 
| 93 | Desa Sukorejo | Rp1.019.366.000 | 
| 94 | Desa Jambearum | Rp949.691.000 | 
| 95 | Desa Kertosari | Rp901.607.000 | 
| 96 | Desa Pagowan | Rp1.189.640.000 | 
| 97 | Desa Karanganom | Rp1.387.060.000 | 
| 98 | Desa Purworejo | Rp1.024.088.000 | 
| 99 | Desa Sarikemuning | Rp889.676.000 | 
| 100 | Desa Pandansari | Rp1.037.389.000 | 
| 101 | Desa Senduro | Rp1.097.608.000 | 
| 102 | Desa Burno | Rp1.050.367.000 | 
| 103 | Desa Kandangtepus | Rp1.280.524.000 | 
| 104 | Desa Kandangan | Rp932.729.000 | 
| 105 | Desa Bedayu | Rp773.808.000 | 
| 106 | Desa Bedayutalang | Rp772.011.000 | 
| 107 | Desa Wonocepokoayu | Rp824.139.000 | 
| 108 | Desa Argosari | Rp943.436.000 | 
| 109 | Desa Ranupani | Rp806.976.000 | 
| 110 | Desa Wonokerto | Rp932.216.000 | 
| 111 | Desa Pakel | Rp839.115.000 | 
| 112 | Desa Kenongo | Rp822.504.000 | 
| 113 | Desa Gucialit | Rp1.274.015.000 | 
| 114 | Desa Dadapan | Rp1.001.471.000 | 
| 115 | Desa Kertowono | Rp1.004.825.000 | 
| 116 | Desa Tunjung | Rp887.439.000 | 
| 117 | Desa Jeruk | Rp831.651.000 | 
| 118 | Desa Sombo | Rp697.304.000 | 
| 119 | Desa Barat | Rp1.197.235.000 | 
| 120 | Desa Babakan | Rp849.258.000 | 
| 121 | Desa Mojo | Rp968.222.000 | 
| 122 | Desa Bodang | Rp1.377.361.000 | 
| 123 | Desa Kedawung | Rp977.735.000 | 
| 124 | Desa Padang | Rp790.209.000 | 
| 125 | Desa Kalisemut | Rp931.103.000 | 
| 126 | Desa Merakan | Rp951.236.000 | 
| 127 | Desa Tanggung | Rp825.927.000 | 
| 128 | Desa Klanting | Rp980.165.000 | 
| 129 | Desa Kebonagung | Rp911.522.000 | 
| 130 | Desa Karangsari | Rp1.425.886.000 | 
| 131 | Desa Dawuhan Lor | Rp1.279.519.000 | 
| 132 | Desa Kutorenon | Rp1.123.123.000 | 
| 133 | Desa Selokbesuki | Rp973.949.000 | 
| 134 | Desa Sumberejo | Rp1.496.566.000 | 
| 135 | Desa Uranggantung | Rp1.018.355.000 | 
| 136 | Desa Selokgondang | Rp1.097.701.000 | 
| 137 | Desa Bondoyudo | Rp984.923.000 | 
| 138 | Desa Pandansari | Rp810.072.000 | 
| 139 | Desa Krasak | Rp975.764.000 | 
| 140 | Desa Kedungjajang | Rp907.664.000 | 
| 141 | Desa Wonorejo | Rp1.163.572.000 | 
| 142 | Desa Umbul | Rp1.039.631.000 | 
| 143 | Desa Curahpetung | Rp950.645.000 | 
| 144 | Desa Grobogan | Rp1.057.942.000 | 
| 145 | Desa Bence | Rp851.025.000 | 
| 146 | Desa Jatisari | Rp864.153.000 | 
| 147 | Desa Tempursari | Rp1.222.579.000 | 
| 148 | Desa Bandaran | Rp810.348.000 | 
| 149 | Desa Sawaran Kulon | Rp1.073.360.000 | 
| 150 | Desa Banyuputih Kidul | Rp1.066.199.000 | 
| 151 | Desa Rojopolo | Rp1.432.051.000 | 
| 152 | Desa Kaliboto Kidul | Rp1.603.729.000 | 
| 153 | Desa Kaliboto Lor | Rp1.966.743.000 | 
| 154 | Desa Sukosari | Rp1.174.693.000 | 
| 155 | Desa Jatiroto | Rp1.934.229.000 | 
| 156 | Desa Banyuputih Lor | Rp1.226.149.000 | 
| 157 | Desa Kalidilem | Rp1.383.694.000 | 
| 158 | Desa Tunjung | Rp1.146.937.000 | 
| 159 | Desa Gedangmas | Rp1.173.598.000 | 
| 160 | Desa Kalipenggung | Rp1.431.096.000 | 
| 161 | Desa Ranulogong | Rp1.105.969.000 | 
| 162 | Desa Randuagung | Rp1.604.905.000 | 
| 163 | Desa Ledoktempuro | Rp1.000.022.000 | 
| 164 | Desa Pajarakan | Rp938.444.000 | 
| 165 | Desa Buwek | Rp799.149.000 | 
| 166 | Desa Ranuwurung | Rp1.048.741.000 | 
| 167 | Desa Salak | Rp1.054.961.000 | 
| 168 | Desa Kebonan | Rp897.716.000 | 
| 169 | Desa Kudus | Rp923.879.000 | 
| 170 | Desa Duren | Rp921.248.000 | 
| 171 | Desa Sumberwringin | Rp994.775.000 | 
| 172 | Desa Papringan | Rp866.589.000 | 
| 173 | Desa Ranupakis | Rp1.120.885.000 | 
| 174 | Desa Tegalrandu | Rp1.091.914.000 | 
| 175 | Desa Klakah | Rp1.437.346.000 | 
| 176 | Desa Mlawang | Rp1.165.381.000 | 
| 177 | Desa Sruni | Rp851.589.000 | 
| 178 | Desa Tegalciut | Rp1.003.928.000 | 
| 179 | Desa Sawaran Lor | Rp1.114.726.000 | 
| 180 | Desa Jenggrong | Rp1.148.056.000 | 
| 181 | Desa Meninjo | Rp828.528.000 | 
| 182 | Desa Tegalbangsri | Rp817.518.000 | 
| 183 | Desa Sumberpetung | Rp1.109.459.000 | 
| 184 | Desa Alun-Alun | Rp974.327.000 | 
| 185 | Desa Ranubedali | Rp1.208.659.000 | 
| 186 | Desa Ranuyoso | Rp1.164.319.000 | 
| 187 | Desa Wonoayu | Rp968.294.000 | 
| 188 | Desa Penawungan | Rp991.118.000 | 
| 189 | Desa Wates Kulon | Rp1.028.498.000 | 
| 190 | Desa Wates Wetan | Rp1.048.949.000 | 
| 191 | Desa Sumbersuko | Rp988.439.000 | 
| 192 | Desa Kebonsari | Rp1.414.693.000 | 
| 193 | Desa Grati | Rp962.849.000 | 
| 194 | Desa Labruk Kidul | Rp1.163.530.000 | 
| 195 | Desa Mojosari | Rp1.083.653.000 | 
| 196 | Desa Sentul | Rp1.001.558.000 | 
| 197 | Desa Purwosono | Rp1.259.921.000 | 
| 198 | Desa Petahunan | Rp1.061.502.000 | 
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
		
		| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 | 
				      										 
												      	 | 
				    
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 | 
				      										 
												      	 | 
				    
|---|
| Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar | 
				      										 
												      	 | 
				    
|---|
| Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar | 
				      										 
												      	 | 
				    
|---|
| Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar | 
				      										 
												      	 | 
				    
|---|

                
												      	
												      	
												      	
												      	
												      	
				
			
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.