DANA DESA 2025
Daftar Transfer Dana Desa 2025 Muara Enim Sumatera Selatan, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan sebesar Rp216.038.404.000
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Agus Tri Harsanto
djpk.kemenkeu.go.id
DANA DESA - Alokasi Dana Desa 2025 Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan sebesar Rp216.038.404.000
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa sebesar Rp 71 triliun tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Inilah daftar lengkap dana desa 2025 Kabupaten Muara Enim :
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| C | Kab. Muara Enim | Rp216.038.404.000 |
| 1 | Embawang | Rp685.910.000 |
| 2 | Pagar Dewa | Rp818.109.000 |
| 3 | Tanjung Bulan | Rp716.102.000 |
| 4 | Lesung Batu | Rp655.640.000 |
| 5 | Pandan Enim | Rp872.313.000 |
| 6 | Paduraksa | Rp809.925.000 |
| 7 | Matas | Rp727.805.000 |
| 8 | Tanjung Agung | Rp1.355.146.000 |
| 9 | Muara Emil | Rp893.460.000 |
| 10 | Tanjung Karangan | Rp918.564.000 |
| 11 | Seleman | Rp896.307.000 |
| 12 | Penyandingan | Rp857.964.000 |
| 13 | Tanjung Lalang | Rp811.173.000 |
| 14 | Pulau Panggung | Rp923.402.000 |
| 15 | Tanjung Raja | Rp863.508.000 |
| 16 | Karang Raja | Rp1.336.393.000 |
| 17 | Muara Lawai | Rp1.269.460.000 |
| 18 | Tanjung Jati | Rp754.833.000 |
| 19 | Lubuk Emplas | Rp797.832.000 |
| 20 | Kepur | Rp944.135.000 |
| 21 | Tanjung Serian | Rp799.797.000 |
| 22 | Muara Harapan | Rp998.310.000 |
| 23 | Saka Jaya | Rp999.519.000 |
| 24 | Harapan Jaya | Rp998.508.000 |
| 25 | Gemawang | Rp1.004.151.000 |
| 26 | Lubuk Raman | Rp1.163.648.000 |
| 27 | Jemenang | Rp938.015.000 |
| 28 | Tanjung Menang | Rp739.448.000 |
| 29 | Tebat Agung | Rp1.114.649.000 |
| 30 | Gerinam | Rp690.416.000 |
| 31 | Suban Jeriji | Rp1.283.981.000 |
| 32 | Air Limau | Rp822.240.000 |
| 33 | Muara Emburung | Rp723.182.000 |
| 34 | Manunggal Jaya | Rp822.753.000 |
| 35 | Air Talas | Rp678.839.000 |
| 36 | Air Enau | Rp757.544.000 |
| 37 | Manunggal Makmur | Rp813.369.000 |
| 38 | Aur Duri | Rp1.090.584.000 |
| 39 | Kasih Dewa | Rp698.711.000 |
| 40 | Air Cekdam | Rp713.732.000 |
| 41 | Penanggiran | Rp966.788.000 |
| 42 | Gunung Megang Luar | Rp1.178.513.000 |
| 43 | Gunung Megang Dalam | Rp1.076.017.000 |
| 44 | Lubuk Mumpo | Rp925.707.000 |
| 45 | Perjito | Rp813.144.000 |
| 46 | Tanjung Muning | Rp830.007.000 |
| 47 | Tanjung Terang | Rp884.127.000 |
| 48 | Bangun Sari | Rp1.071.585.000 |
| 49 | Sumaja Makmur | Rp946.613.000 |
| 50 | Sidomulyo | Rp734.579.000 |
| 51 | Pajar Indah | Rp745.883.000 |
| 52 | Kayu Ara Sakti | Rp712.241.000 |
| 53 | Panang Jaya | Rp1.019.213.000 |
| 54 | Gaung Telang | Rp751.397.000 |
| 55 | Pinang Banjar | Rp829.080.000 |
| 56 | Segayam | Rp1.003.916.000 |
| 57 | Tambangan Kelekar | Rp920.645.000 |
| 58 | Suka Menang | Rp1.160.705.000 |
| 59 | Karang Endah | Rp1.192.031.000 |
| 60 | Jambu | Rp747.660.000 |
| 61 | Midar | Rp835.185.000 |
| 62 | Mililian | Rp845.157.000 |
| 63 | Pedataran | Rp824.229.000 |
| 64 | Teluk Limau | Rp889.809.000 |
| 65 | Kerta Mulya | Rp776.769.000 |
| 66 | Sebau | Rp883.680.000 |
| 67 | Sigam | Rp907.754.000 |
| 68 | Payabakal | Rp778.452.000 |
| 69 | Bitis | Rp872.724.000 |
| 70 | Gumai | Rp957.876.000 |
| 71 | Putak | Rp1.161.848.000 |
| 72 | Talang Taling | Rp1.207.211.000 |
| 73 | Suka Jaya | Rp722.930.000 |
| 74 | Karang Endah Selatan | Rp933.254.000 |
| 75 | Betung | Rp686.064.000 |
| 76 | Tegal Rejo | Rp1.860.327.000 |
| 77 | Lingga | Rp1.428.319.000 |
| 78 | Keban Agung | Rp1.743.057.000 |
| 79 | Darmo | Rp1.005.971.000 |
| 80 | Penindaian | Rp742.967.000 |
| 81 | Babatan | Rp922.965.000 |
| 82 | Muara Dua | Rp660.644.000 |
| 83 | Muara Danau | Rp683.144.000 |
| 84 | Penyandingan | Rp706.667.000 |
| 85 | Tanah Abang | Rp766.931.000 |
| 86 | Pagar Agung | Rp741.365.000 |
| 87 | Pulau Panggung | Rp1.164.374.000 |
| 88 | Karya Nyata | Rp678.887.000 |
| 89 | Perapau | Rp654.923.000 |
| 90 | Tenam Bungkuk | Rp701.630.000 |
| 91 | Kota Padang | Rp655.019.000 |
| 92 | Gunung Agung | Rp877.521.000 |
| 93 | Sri Tanjung | Rp576.564.000 |
| 94 | Tebing Abang | Rp733.364.000 |
| 95 | Batu Surau | Rp696.230.000 |
| 96 | Tanjung Raya | Rp725.750.000 |
| 97 | Muara Tenang | Rp699.359.000 |
| 98 | Rekimai Jaya | Rp753.467.000 |
| 99 | Palak Tanah | Rp742.643.000 |
| 100 | Kota Agung | Rp719.012.000 |
| 101 | Swarna Dwipa | Rp845.624.000 |
| 102 | Tanjung Tiga | Rp844.518.000 |
| 103 | Cahaya Alam | Rp971.763.000 |
| 104 | Datar Lebar | Rp748.994.000 |
| 105 | Segamit | Rp1.234.385.000 |
| 106 | Siring Agung | Rp660.432.000 |
| 107 | Aremantai | Rp843.705.000 |
| 108 | Tanjung Agung | Rp826.014.000 |
| 109 | Pajar Bulan | Rp841.101.000 |
| 110 | Pelakat | Rp745.361.000 |
| 111 | Danau Gerak | Rp779.879.000 |
| 112 | Pinang Belarik | Rp798.993.000 |
| 113 | Ujan Mas Lama | Rp1.555.306.000 |
| 114 | Ujan Mas Baru | Rp1.389.781.000 |
| 115 | Tanjung Raman | Rp837.981.000 |
| 116 | Muara Gula Baru | Rp896.615.000 |
| 117 | Muara Gula Lama | Rp750.570.000 |
| 118 | Guci | Rp708.833.000 |
| 119 | Ulak Bandung | Rp993.776.000 |
| 120 | Aur | Rp1.094.420.000 |
| 121 | Beringin | Rp1.164.283.000 |
| 122 | Kota Baru | Rp865.497.000 |
| 123 | Pagar Gunung | Rp991.875.000 |
| 124 | Gunung Raja | Rp911.922.000 |
| 125 | Tanjung Kemala | Rp985.404.000 |
| 126 | Suka Merindu | Rp884.490.000 |
| 127 | Jiwa Baru | Rp1.272.902.000 |
| 128 | Air Asam | Rp851.694.000 |
| 129 | Menanti | Rp881.625.000 |
| 130 | Baru Rambang | Rp762.620.000 |
| 131 | Sugihan | Rp1.140.233.000 |
| 132 | Tanjung Raya | Rp807.864.000 |
| 133 | Tanjung Dalam | Rp698.684.000 |
| 134 | Sukarami | Rp752.216.000 |
| 135 | Pagar Agung | Rp1.259.972.000 |
| 136 | Sugih Waras | Rp913.956.000 |
| 137 | Sumber Rahayu | Rp1.260.878.000 |
| 138 | Marga Mulya | Rp937.649.000 |
| 139 | Kencana Mulia | Rp799.710.000 |
| 140 | Negeri Agung | Rp805.271.000 |
| 141 | Sugihwaras Barat | Rp850.308.000 |
| 142 | Air Keruh | Rp605.796.000 |
| 143 | Tanjung Miring | Rp759.281.000 |
| 144 | Danau Tampang | Rp782.705.000 |
| 145 | Kasai | Rp799.718.000 |
| 146 | Sungai Rotan | Rp892.803.000 |
| 147 | Sukamerindu | Rp917.112.000 |
| 148 | Tanding Marga | Rp965.205.000 |
| 149 | Muara Lematang | Rp781.757.000 |
| 150 | Sukadana | Rp817.191.000 |
| 151 | Modong | Rp857.655.000 |
| 152 | Sukacinta | Rp838.608.000 |
| 153 | Penandingan | Rp822.045.000 |
| 154 | Danau Rata | Rp985.442.000 |
| 155 | Paya Angus | Rp822.579.000 |
| 156 | Sukarami | Rp1.021.437.000 |
| 157 | Petar Dalam | Rp738.869.000 |
| 158 | Sukajadi | Rp822.123.000 |
| 159 | Sukamaju | Rp754.679.000 |
| 160 | Danau Baru | Rp731.153.000 |
| 161 | Petar Luar | Rp855.015.000 |
| 162 | Petanang | Rp850.353.000 |
| 163 | Talang Nangka | Rp895.917.000 |
| 164 | Alai | Rp1.054.827.000 |
| 165 | Sungai Duren | Rp732.098.000 |
| 166 | Tapus | Rp835.623.000 |
| 167 | Lembak | Rp1.151.651.000 |
| 168 | Kemang | Rp855.393.000 |
| 169 | Lubuk Enau | Rp755.759.000 |
| 170 | Alai Selatan | Rp764.451.000 |
| 171 | Tanjung Baru | Rp753.860.000 |
| 172 | Padang Bindu | Rp1.423.172.000 |
| 173 | Betung | Rp695.813.000 |
| 174 | Pagar Dewa | Rp895.269.000 |
| 175 | Pagarjati | Rp886.725.000 |
| 176 | Hidup Baru | Rp871.596.000 |
| 177 | Rami Pasai | Rp697.880.000 |
| 178 | Embacang Kelekar | Rp839.481.000 |
| 179 | Menanti | Rp900.755.000 |
| 180 | Menanti Selatan | Rp710.948.000 |
| 181 | Suban Baru | Rp735.041.000 |
| 182 | Pelempang | Rp846.675.000 |
| 183 | Teluk Jaya | Rp761.754.000 |
| 184 | Tanjung Medang | Rp789.467.000 |
| 185 | Gedung Buruk | Rp740.915.000 |
| 186 | Arisan Musi | Rp795.089.000 |
| 187 | Harapan Mulia | Rp694.577.000 |
| 188 | Mulia Abadi | Rp758.318.000 |
| 189 | Arisan Musi Timur | Rp718.184.000 |
| 190 | Patra Tani | Rp727.124.000 |
| 191 | Tanjung Baru | Rp868.709.000 |
| 192 | Kayu Ara Batu | Rp736.082.000 |
| 193 | Tanjung | Rp809.826.000 |
| 194 | Simpang Tanjung | Rp1.124.889.000 |
| 195 | Cinta Kasih | Rp1.160.999.000 |
| 196 | Teluk Lubuk | Rp1.419.650.000 |
| 197 | Berugo | Rp772.625.000 |
| 198 | Belimbing | Rp1.091.010.000 |
| 199 | Bulang | Rp859.968.000 |
| 200 | Belimbing Jaya | Rp807.939.000 |
| 201 | Darmo Kasih | Rp759.791.000 |
| 202 | Dalam | Rp1.262.054.000 |
| 203 | Tanjung Bunut | Rp756.213.000 |
| 204 | Babat | Rp725.441.000 |
| 205 | Lubuk Semantung | Rp716.891.000 |
| 206 | Lubuk Getam | Rp740.642.000 |
| 207 | Talang Balai | Rp828.786.000 |
| 208 | Talang Beliung | Rp706.247.000 |
| 209 | Sialingan | Rp769.740.000 |
| 210 | Tanjung Tiga | Rp690.962.000 |
| 211 | Ibul | Rp751.109.000 |
| 212 | Gaung Asam | Rp866.730.000 |
| 213 | Karang Agung | Rp1.744.513.000 |
| 214 | Karang Sari | Rp856.011.000 |
| 215 | Karang Mulya | Rp1.204.481.000 |
| 216 | Sumber Mulya | Rp1.369.327.000 |
| 217 | Sumber Asri | Rp777.222.000 |
| 218 | Pagar Dewa | Rp1.263.044.000 |
| 219 | Prabumenang | Rp996.702.000 |
| 220 | Lecah | Rp1.098.879.000 |
| 221 | Mekar Jaya | Rp831.387.000 |
| 222 | Lubai Persada | Rp897.870.000 |
| 223 | Lubai Makmur | Rp688.664.000 |
| 224 | Muara Niru | Rp747.314.000 |
| 225 | Kahuripan Baru | Rp721.892.000 |
| 226 | Pangkalan Babat | Rp673.895.000 |
| 227 | Gunung Raja | Rp940.358.000 |
| 228 | Banuayu | Rp1.163.176.000 |
| 229 | Kuripan | Rp678.542.000 |
| 230 | Kuripan Selatan | Rp726.746.000 |
| 231 | Batu Raja | Rp811.740.000 |
| 232 | Dangku | Rp841.194.000 |
| 233 | Siku | Rp823.311.000 |
| 234 | Lebak Budi | Rp1.106.001.000 |
| 235 | Lambur | Rp713.387.000 |
| 236 | Pagar Jati | Rp628.602.000 |
| 237 | Tanjung Baru | Rp693.938.000 |
| 238 | Sukaraja | Rp690.500.000 |
| 239 | Pandan Dulang | Rp625.695.000 |
| 240 | Muara Meo | Rp711.770.000 |
| 241 | Sugih Waras | Rp571.893.000 |
| 242 | Indramayu | Rp685.673.000 |
| 243 | Bedegung | Rp800.588.000 |
| 244 | Padang Bindu | Rp790.725.000 |
| 245 | Lubuk Nipis | Rp866.799.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.