APBD 2025
Daftar Lengkap APBD 2025 Provinsi, Kota, Kabupaten di Sulawesi Barat
Inilah daftar APBD 2025 provinsi, kota, kabupaten di Sulawesi Barat seperti dilansir kemenkeu, Jumat (14/3/2025)
Editor:
Agus Tri Harsanto
TRIBUNBATAM.id - Kementerian Keuangan merilis daftar APBD 2025 Sulawesi Barat.
Inilah daftar APBD 2025 provinsi, kota, kabupaten di Sulawesi Barat seperti dilansir kemenkeu, Jumat (14/3/2025)
Provinsi Sulawesi Barat
| Akun | Anggaran/Pagu | |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.104,68 M | |
| PAD | 655,46 M | |
| Pajak Daerah | 463,81 M | |
| Retribusi Daerah | 158,41 M | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14,23 M | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 19,01 M | |
| TKDD | 1.426,01 M | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.426,01 M | |
| Pendapatan Lainnya | 23,21 M | |
| Pendapatan Hibah | 22,64 M | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,57 M | |
| Belanja Daerah | 2.086,11 M | |
| Belanja Pegawai | 806,74 M | |
| Belanja Pegawai | 806,74 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 761,86 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 761,86 M | |
| Belanja Modal | 290,24 M | |
| Belanja Modal | 290,24 M | |
| Belanja Lainnya | 227,27 M | |
| Belanja Bagi Hasil | 155,05 M | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 17,80 M | |
| Belanja Bunga | 8,72 M | |
| Belanja Hibah | 37,47 M | |
| Belanja Bantuan Sosial | 3,23 M | |
| Belanja Tidak Terduga | 5,00 M | |
| Pembiayaan Daerah | -18,57 M | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 80,92 M | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 80,92 M | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 99,49 M | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 99,49 M | |
| Pembayaaran Pokok Utang | 0,00 M | |
Kabupaten Majene
| Akun | Anggaran/Pagu | |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 967,18 M | |
| PAD | 110,83 M | |
| Pajak Daerah | 24,27 M | |
| Retribusi Daerah | 80,64 M | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,33 M | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 2,59 M | |
| TKDD | 835,42 M | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 835,42 M | |
| Pendapatan Lainnya | 20,92 M | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 20,92 M | |
| Belanja Daerah | 966,68 M | |
| Belanja Pegawai | 476,33 M | |
| Belanja Pegawai | 476,33 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 245,32 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 245,32 M | |
| Belanja Modal | 119,80 M | |
| Belanja Modal | 119,80 M | |
| Belanja Lainnya | 125,23 M | |
| Belanja Bagi Hasil | 2,70 M | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 109,08 M | |
| Belanja Hibah | 10,13 M | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,06 M | |
| Belanja Tidak Terduga | 3,26 M | |
| Pembiayaan Daerah | 0,00 M | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0,50 M | |
| Penyertaan Modal Daerah | 0,50 M | |
Kabupaten Mamuju
| Akun | Anggaran/Pagu | |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.244,16 M | |
| PAD | 130,16 M | |
| Pajak Daerah | 49,95 M | |
| Retribusi Daerah | 70,79 M | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4,53 M | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 4,88 M | |
| TKDD | 1.080,46 M | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.080,46 M | |
| Pendapatan Lainnya | 33,54 M | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 33,54 M | |
| Belanja Daerah | 1.263,04 M | |
| Belanja Pegawai | 543,35 M | |
| Belanja Pegawai | 543,35 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 333,42 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 333,42 M | |
| Belanja Modal | 205,17 M | |
| Belanja Modal | 205,17 M | |
| Belanja Lainnya | 181,10 M | |
| Belanja Bagi Hasil | 5,99 M | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 152,56 M | |
| Belanja Hibah | 14,55 M | |
| Belanja Tidak Terduga | 8,00 M | |
| Pembiayaan Daerah | 18,88 M | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 20,88 M | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 20,88 M | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 2,00 M | |
| Penyertaan Modal Daerah | 2,00 M | |
Kabupaten Polewali Mandar
| Akun | Anggaran/Pagu | |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 1.680,01 M | |
| PAD | 299,23 M | |
| Pajak Daerah | 61,37 M | |
| Retribusi Daerah | 228,96 M | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4,15 M | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 4,75 M | |
| TKDD | 1.341,59 M | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.341,59 M | |
| Pendapatan Lainnya | 39,20 M | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 39,20 M | |
| Belanja Daerah | 1.680,01 M | |
| Belanja Pegawai | 825,44 M | |
| Belanja Pegawai | 825,44 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 445,25 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 445,25 M | |
| Belanja Modal | 140,42 M | |
| Belanja Modal | 140,42 M | |
| Belanja Lainnya | 268,91 M | |
| Belanja Bagi Hasil | 3,51 M | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 222,63 M | |
| Belanja Hibah | 37,38 M | |
| Belanja Bantuan Sosial | 1,38 M | |
| Belanja Tidak Terduga | 4,00 M | |
Kabupaten Mamasa
Berita Terkait: #APBD 2025
| Purbaya - Dedi Panas soal Dana Pemda di Bank, Ternyata Realisasi Transfer ke Jabar Masih Rendah |
|
|---|
| Serapan Anggaran APBD Batam 2025 Masih 50 Persen, Belanja Pegawai Terbesar |
|
|---|
| APBD 2025 Agustus, Kabupaten Halmahera Timur Surplus Rp 195,46 Miliar, PAD Rp 30,34 Miliar |
|
|---|
| APBD 2025 Agustus, Kabupaten Halmahera Barat Surplus Rp 15,42 Miliar, PAD Rp 2,90 Miliar |
|
|---|
| APBD 2025 Agustus, Kota Ternate Surplus Rp 12,07 Miliar, PAD Rp 67,82 Miliar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1403_APBD-Sulawesi-Barat.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.