APBD 2025
Daftar Lengkap APBD 2025 Provinsi, Kota, Kabupaten di Sulawesi Barat
Inilah daftar APBD 2025 provinsi, kota, kabupaten di Sulawesi Barat seperti dilansir kemenkeu, Jumat (14/3/2025)
Editor:
Agus Tri Harsanto
| Akun | Anggaran/Pagu | |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 975,64 M | |
| PAD | 50,03 M | |
| Pajak Daerah | 18,50 M | |
| Retribusi Daerah | 11,10 M | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4,41 M | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 16,02 M | |
| TKDD | 900,32 M | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 900,32 M | |
| Pendapatan Lainnya | 25,29 M | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 13,00 M | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 12,29 M | |
| Belanja Daerah | 964,01 M | |
| Belanja Pegawai | 450,60 M | |
| Belanja Pegawai | 450,60 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 207,04 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 207,04 M | |
| Belanja Modal | 100,11 M | |
| Belanja Modal | 100,11 M | |
| Belanja Lainnya | 206,28 M | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 188,38 M | |
| Belanja Bunga | 3,16 M | |
| Belanja Hibah | 9,44 M | |
| Belanja Tidak Terduga | 5,30 M | |
| Pembiayaan Daerah | -11,62 M | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 26,12 M | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 26,12 M | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 37,74 M | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 37,74 M | |
Kabupaten Pasangkayu
| Akun | Anggaran/Pagu | |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 936,99 M | |
| PAD | 87,79 M | |
| Pajak Daerah | 43,61 M | |
| Retribusi Daerah | 36,53 M | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,15 M | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 4,51 M | |
| TKDD | 819,70 M | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 819,70 M | |
| Pendapatan Lainnya | 29,49 M | |
| Pendapatan Hibah | 0,50 M | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 7,68 M | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 21,31 M | |
| Belanja Daerah | 956,19 M | |
| Belanja Pegawai | 329,14 M | |
| Belanja Pegawai | 329,14 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 278,36 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 278,36 M | |
| Belanja Modal | 221,58 M | |
| Belanja Modal | 221,58 M | |
| Belanja Lainnya | 127,10 M | |
| Belanja Bagi Hasil | 4,58 M | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 106,98 M | |
| Belanja Hibah | 13,30 M | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,24 M | |
| Belanja Tidak Terduga | 2,00 M | |
| Pembiayaan Daerah | 19,20 M | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 22,20 M | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 22,20 M | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 3,00 M | |
| Penyertaan Modal Daerah | 3,00 M | |
Kabupaten Mamuju Tengah
| Akun | Anggaran/Pagu | |
|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 676,76 M | |
| PAD | 59,71 M | |
| Pajak Daerah | 23,97 M | |
| Retribusi Daerah | 31,36 M | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1,98 M | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 2,40 M | |
| TKDD | 591,46 M | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 591,46 M | |
| Pendapatan Lainnya | 25,60 M | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 8,34 M | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 17,26 M | |
| Belanja Daerah | 678,76 M | |
| Belanja Pegawai | 273,53 M | |
| Belanja Pegawai | 273,53 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 189,21 M | |
| Belanja Barang dan Jasa | 189,21 M | |
| Belanja Modal | 110,31 M | |
| Belanja Modal | 110,31 M | |
| Belanja Lainnya | 105,71 M | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 89,11 M | |
| Belanja Hibah | 14,59 M | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,02 M | |
| Belanja Tidak Terduga | 2,00 M | |
| Pembiayaan Daerah | 2,00 M | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 6,00 M | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 6,00 M | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 4,00 M | |
| Penyertaan Modal Daerah | 4,00 M | |
Berita Terkait: #APBD 2025
| Purbaya - Dedi Panas soal Dana Pemda di Bank, Ternyata Realisasi Transfer ke Jabar Masih Rendah |
|
|---|
| Serapan Anggaran APBD Batam 2025 Masih 50 Persen, Belanja Pegawai Terbesar |
|
|---|
| APBD 2025 Agustus, Kabupaten Halmahera Timur Surplus Rp 195,46 Miliar, PAD Rp 30,34 Miliar |
|
|---|
| APBD 2025 Agustus, Kabupaten Halmahera Barat Surplus Rp 15,42 Miliar, PAD Rp 2,90 Miliar |
|
|---|
| APBD 2025 Agustus, Kota Ternate Surplus Rp 12,07 Miliar, PAD Rp 67,82 Miliar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1403_APBD-Sulawesi-Barat.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.