DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Bagi Hasil Jawa Barat Sudah Cair Rp 1,82 Triliun, Inilah Daftar DBH Per Daerah di 2025 di Jabar
Jumlah tersebut merupakan 24,48 persen dari total alokasi DBH Jawa Barat tahun ini yang mencapai Rp 7.462,75 miliar atau sekitar Rp 7,46 triliun.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025 dengan total realisasi hingga Mei 2025 mencapai Rp 1.826,68 miliar atau setara Rp 1,82 triliun.
Jumlah tersebut merupakan 24,48 persen dari total alokasi DBH Jawa Barat tahun ini yang mencapai Rp 7.462,75 miliar atau sekitar Rp 7,46 triliun.
Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari transfer ke daerah yang bersumber dari pendapatan negara, seperti pajak dan sumber daya alam.
Dana ini dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Berikut rincian lengkap alokasi Dana Bagi Hasil tahun 2025 untuk masing-masing daerah di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan data resmi dari Kementerian Keuangan.
| NO | PEMDA | PAGU | REALISASI | PERSEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bandung | 421,14 M | 108,98 M | 25.88 |
| 2 | Kota Bekasi | 202,81 M | 53,00 M | 26.13 |
| 3 | Kota Bogor | 118,42 M | 29,50 M | 24.91 |
| 4 | Kota Cimahi | 87,59 M | 25,51 M | 29.13 |
| 5 | Kota Cirebon | 78,95 M | 21,61 M | 27.37 |
| 6 | Kota Depok | 143,42 M | 35,75 M | 24.93 |
| 7 | Kota Sukabumi | 75,41 M | 21,92 M | 29.07 |
| 8 | Kota Tasikmalaya | 71,52 M | 17,79 M | 24.88 |
| 9 | Kota Banjar | 59,93 M | 14,76 M | 24.63 |
| 10 | Kabupaten Bandung | 517,51 M | 173,36 M | 33.50 |
| 11 | Kabupaten Bandung Barat | 105,83 M | 30,04 M | 28.38 |
| 12 | Kabupaten Bekasi | 622,33 M | 158,08 M | 25.40 |
| 13 | Kabupaten Bogor | 417,90 M | 104,12 M | 24.91 |
| 14 | Kabupaten Ciamis | 65,22 M | 16,18 M | 24.81 |
| 15 | Kabupaten Cianjur | 119,25 M | 29,89 M | 25.07 |
| 16 | Kabupaten Cirebon | 92,39 M | 24,74 M | 26.77 |
| 17 | Kabupaten Garut | 273,81 M | 68,79 M | 25.12 |
| 18 | Kabupaten Indramayu | 208,21 M | 55,76 M | 26.78 |
| 19 | Kabupaten Karawang | 513,52 M | 40,01 M | 7.79 |
| 20 | Kabupaten Kuningan | 66,06 M | 18,42 M | 27.89 |
| 21 | Kabupaten Majalengka | 89,60 M | 24,22 M | 27.03 |
| 22 | Kabupaten Pangandaran | 60,94 M | 15,06 M | 24.71 |
| 23 | Kabupaten Purwakarta | 121,95 M | 32,86 M | 26.95 |
| 24 | Kabupaten Subang | 194,73 M | 52,22 M | 26.82 |
| 25 | Kabupaten Sukabumi | 248,60 M | 33,91 M | 13.64 |
| 26 | Kabupaten Sumedang | 120,78 M | 30,07 M | 24.90 |
| 27 | Kabupaten Tasikmalaya | 80,35 M | 19,83 M | 24.69 |
Baca juga: Dana Bagi Hasil 2025 Banten Rp 2,7 Triliun, Inilah Daftar DBH Banten Cair Rp 483 Miliar
| Terjun Bebas, Dana Transfer ke Daerah Semarang Berpotensi Anjlok Rp 219 Miliar |
|
|---|
| Terjun Bebas, Dana Transfer ke Daerah Rembang Berpotensi Anjlok Rp 180 Miliar |
|
|---|
| Terjun Bebas, Dana Transfer ke Daerah Purworejo Berpotensi Anjlok Rp 212 Miliar |
|
|---|
| Terjun Bebas, Dana Transfer ke Daerah Purbalingga Berpotensi Anjlok Rp 198 Miliar |
|
|---|
| Terjun Bebas, Dana Transfer ke Daerah Pemalang Berpotensi Anjlok Rp 279 Miliar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.