DANA TRANSFER KE DAERAH
Sumatera Utara Diguyur Dana Transfer Umum 2026 Rp 24 Triliun, Ini Rincian Tiap Kota dan Kabupaten
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan dana transfer umum (DTU) 2026 ke Sumatera Utara dengan total Rp 24,289,997,019,000
Editor:
agus tri
tribunnewsbatam.com/ist
Ilustrasi - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan dana transfer umum (DTU) 2026 ke Sumatera Utara dengan total Rp 24,289,997,019,000
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan dana transfer umum (DTU) 2026 ke Sumatera Utara dengan total Rp 24,289,997,019,000
Dana tersebut dibagikan ke seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Sumatera Utara.
Dana Transfer Umum (DTU) adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dana transfer umum terdiri
- Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Inilah daftar dana transfer umum 2026 Sumatera Utara dari Kemenkeu
| NO | NAMA DAERAH | TOTAL DBH | TOTAL DAU | TOTAL DTU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Sumatera Utara | Rp265,089,410,000 | Rp2,602,891,615,000 | Rp2,867,981,025,000 |
| 2 | Kab. Asahan | Rp28,134,224,000 | Rp783,364,879,000 | Rp811,499,103,000 |
| 3 | Kab. Dairi | Rp8,089,712,000 | Rp530,465,769,000 | Rp538,555,481,000 |
| 4 | Kab. Deli Serdang | Rp31,309,301,000 | Rp1,536,803,145,000 | Rp1,568,112,446,000 |
| 5 | Kab. Karo | Rp9,503,258,000 | Rp702,885,343,000 | Rp712,388,601,000 |
| 6 | Kab. Labuhanbatu | Rp29,782,191,000 | Rp597,031,648,000 | Rp626,813,839,000 |
| 7 | Kab. Langkat | Rp49,507,836,000 | Rp1,115,486,269,000 | Rp1,164,994,105,000 |
| 8 | Kab. Mandailing Natal | Rp41,224,362,000 | Rp938,773,684,000 | Rp979,998,046,000 |
| 9 | Kab. Nias | Rp6,541,171,000 | Rp411,910,493,000 | Rp418,451,664,000 |
| 10 | Kab. Simalungun | Rp27,555,526,000 | Rp1,226,125,947,000 | Rp1,253,681,473,000 |
| 11 | Kab. Tapanuli Selatan | Rp136,368,511,000 | Rp576,756,595,000 | Rp713,125,106,000 |
| 12 | Kab. Tapanuli Tengah | Rp16,723,601,000 | Rp574,273,399,000 | Rp590,997,000,000 |
| 13 | Kab. Tapanuli Utara | Rp36,431,137,000 | Rp669,612,916,000 | Rp706,044,053,000 |
| 14 | Kab. Toba | Rp9,096,257,000 | Rp655,368,280,000 | Rp664,464,537,000 |
| 15 | Kota Binjai | Rp8,523,262,000 | Rp478,945,371,000 | Rp487,468,633,000 |
| 16 | Kota Medan | Rp96,446,852,000 | Rp1,734,485,031,000 | Rp1,830,931,883,000 |
| 17 | Kota Pematang Siantar | Rp9,585,917,000 | Rp497,032,429,000 | Rp506,618,346,000 |
| 18 | Kota Sibolga | Rp7,190,079,000 | Rp348,184,703,000 | Rp355,374,782,000 |
| 19 | Kota Tanjung Balai | Rp6,657,271,000 | Rp357,958,953,000 | Rp364,616,224,000 |
| 20 | Kota Tebing Tinggi | Rp7,045,374,000 | Rp356,410,441,000 | Rp363,455,815,000 |
| 21 | Kota Padang Sidempuan | Rp14,752,116,000 | Rp412,632,243,000 | Rp427,384,359,000 |
| 22 | Kab. Pakpak Bharat | Rp6,511,699,000 | Rp288,716,435,000 | Rp295,228,134,000 |
| 23 | Kab. Nias Selatan | Rp8,835,494,000 | Rp682,678,763,000 | Rp691,514,257,000 |
| 24 | Kab. Humbang Hasundutan | Rp7,683,063,000 | Rp500,810,792,000 | Rp508,493,855,000 |
| 25 | Kab. Serdang Bedagai | Rp20,802,962,000 | Rp756,486,195,000 | Rp777,289,157,000 |
| 26 | Kab. Samosir | Rp6,809,170,000 | Rp405,614,972,000 | Rp412,424,142,000 |
| 27 | Kab. Batu Bara | Rp15,026,048,000 | Rp507,194,173,000 | Rp522,220,221,000 |
| 28 | Kab. Padang Lawas | Rp22,265,538,000 | Rp537,674,237,000 | Rp559,939,775,000 |
| 29 | Kab. Padang Lawas Utara | Rp30,892,943,000 | Rp560,498,498,000 | Rp591,391,441,000 |
| 30 | Kab. Labuhanbatu Selatan | Rp37,549,995,000 | Rp418,962,134,000 | Rp456,512,129,000 |
| 31 | Kab. Labuhanbatu Utara | Rp23,627,921,000 | Rp490,820,845,000 | Rp514,448,766,000 |
| 32 | Kab. Nias Utara | Rp6,016,082,000 | Rp324,782,792,000 | Rp330,798,874,000 |
| 33 | Kab. Nias Barat | Rp6,541,136,000 | Rp317,269,892,000 | Rp323,811,028,000 |
| 34 | Kota Gunungsitoli | Rp6,486,817,000 | Rp346,481,902,000 | Rp352,968,719,000 |
| 35 | Total | Rp1,044,606,236,000 | Rp23,245,390,783,000 | Rp24,289,997,019,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Papua Selatan Digelontor DAK Non Fisik 2026, Merauke Dapat DAK Paling Besar |
|
|---|
| Papua Tengah Digelontor DAK Non Fisik 2026, Mimika Dapat DAK Paling Besar |
|
|---|
| Papua Pegunungan Digelontor DAK Non Fisik 2026, Yahukimo Dapat DAK Paling Besar |
|
|---|
| Bali Digelontor DAK Non Fisik 2026, Buleleng Dapat DAK Paling Besar |
|
|---|
| NTB Digelontor DAK Non Fisik 2026, Lombok Timur Dapat DAK Paling Besar |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.