DANA TRANSFER KE DAERAH
Hanya 3 Kabupaten di Kalimantan Tengah Terima Dana Transfer Umum 2026 Lebih Rp 1 Triliun
Hanya tiga kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
|
Editor:
Agus Tri Harsanto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Hanya tiga kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
TRIBUNBATAM.id - Hanya tiga kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana transfer umum 2026 Kalimantan Tengah Rp 12,4 triliun.
Dana tersebut dibagikan ke seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Kalimantan Tengah.
Dana Transfer Umum (DTU) adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dana transfer umum terdiri
- Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Tiga kota dan kabupaten di Kalimantan Tengah yang mendapatkan dana transfer umum 2026 lebih dari Rp 1 triliun adalah
- Kab. Barito Utara 1.379.296.054.000
- Kab. Kapuas 1.122.000.185.000
- Kab. Murung Raya 1.104.733.127.000
Rincian dana transfer umum 2026 Kalimantan Tengah
DAERAH | DBH | DAU | DTU |
---|---|---|---|
Provinsi Kalimantan Tengah | 614.374.287.000 | 1.248.839.433.000 | 1.863.213.720.000 |
Kab. Barito Selatan | 137.298.641.000 | 502.378.766.000 | 639.677.407.000 |
Kab. Barito Utara | 565.446.119.000 | 813.849.935.000 | 1.379.296.054.000 |
Kab. Kapuas | 306.657.634.000 | 815.342.551.000 | 1.122.000.185.000 |
Kab. Kotawaringin Barat | 66.897.665.000 | 581.584.999.000 | 648.482.664.000 |
Kab. Kotawaringin Timur | 102.058.737.000 | 897.315.717.000 | 999.374.454.000 |
Kota Palangkaraya | 48.530.717.000 | 545.042.185.000 | 593.572.902.000 |
Kab. Katingan | 61.548.929.000 | 678.948.338.000 | 740.497.267.000 |
Kab. Seruyan | 79.145.185.000 | 602.180.281.000 | 681.325.466.000 |
Kab. Sukamara | 46.944.239.000 | 349.721.206.000 | 396.665.445.000 |
Kab. Lamandau | 54.502.661.000 | 438.188.877.000 | 492.691.538.000 |
Kab. Gunung Mas | 81.197.228.000 | 604.969.710.000 | 686.166.938.000 |
Kab. Pulang Pisau | 58.633.724.000 | 440.671.766.000 | 499.305.490.000 |
Kab. Murung Raya | 316.147.089.000 | 788.586.038.000 | 1.104.733.127.000 |
Kab. Barito Timur | 105.605.342.000 | 500.567.662.000 | 606.173.004.000 |
2.644.988.197.000 | 9.808.187.464.000 | 12.453.175.661.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Yogyakarta Dipangkas Jadi Rp 5 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Jawa Tengah Dipangkas Jadi Rp 36 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Jawa Barat Dipangkas Jadi Rp 35,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Lampung Dipangkas Jadi Rp 12,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Aceh Dinaikkan Jadi Rp 15,9 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.