DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Dipangkas Jadi Rp 5,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Papua dipangkas 4 persen menjadi Rp 5,8 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Papua dipangkas 4 persen menjadi Rp 5,8 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Papua.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Papua sebesar Rp 6 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 226 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Keerom mendapatkan DAU terbesar di Papua yakni Rp 858 miliar.
Inilah rincian DAU 2026 Papua
NAMA DAERAH | TIDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Papua | Rp705,266,694.000 | - | Rp1,837,401.000 | Rp10,148,525.000 | Rp717,252,620.000 |
Kab. Biak Numfor | Rp626,517,463.000 | Rp2,800,000.000 | Rp22,672,451.000 | Rp13,271,723.000 | Rp665,261,637.000 |
Kab. Jayapura | Rp559,205,867.000 | Rp1,000,000.000 | Rp18,409,399.000 | Rp13,039,379.000 | Rp591,654,645.000 |
Kab. Kepulauan Yapen | Rp485,944,863.000 | Rp1,000,000.000 | Rp17,653,979.000 | Rp11,121,278.000 | Rp515,720,120.000 |
Kota Jayapura | Rp620,056,896.000 | Rp5,000,000.000 | Rp10,895,963.000 | Rp16,397,012.000 | Rp652,349,871.000 |
Kab. Sarmi | Rp479,525,688.000 | Rp400,000.000 | Rp14,504,334.000 | Rp8,257,837.000 | Rp502,687,859.000 |
Kab. Keerom | Rp817,126,158.000 | - | Rp23,812,442.000 | Rp18,048,857.000 | Rp858,987,457.000 |
Kab. Waropen | Rp441,962,058.000 | - | Rp13,257,628.000 | Rp10,656,784.000 | Rp465,876,470.000 |
Kab. Supiori | Rp334,978,988.000 | - | Rp11,883,657.000 | Rp6,369,814.000 | Rp353,232,459.000 |
Kab. Mamberamo Raya | Rp496,515,602.000 | - | Rp13,525,416.000 | Rp8,269,498.000 | Rp518,310,516.000 |
TOTAL | Rp5,567,100,277.000 | Rp10,200,000.000 | Rp148,452,670.000 | Rp115,580,707.000 | Rp5,841,333,654.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 NTT Dipangkas Jadi Rp 13,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 NTB Dipangkas Jadi Rp 9,4 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Bali Dipangkas Jadi Rp 6,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sultra Dipangkas Jadi Rp 8,9 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Selatan Dipangkas Jadi Rp 18 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.