DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Barat Dipangkas Jadi Rp 3,4 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Papua Barat dipangkas 13 persen menjadi Rp 3,4 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Papua Barat dipangkas 13 persen menjadi Rp 3,4 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Papua Barat.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Papua Barat sebesar Rp 3,9 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 525 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Fak Fak mendapatkan DAU terbesar di Papua Barat yakni Rp 598 miliar.
Inilah rincian DAU 2026 Papua Barat
NAMA DAERAH | TIDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Papua Barat | Rp531,888,473,000 | - | Rp1,178,261,000 | Rp6,796,990,000 | Rp539,863,724,000 |
Kab. Fak Fak | Rp565,997,361,000 | Rp1,400,000,000 | Rp18,031,616,000 | Rp12,836,152,000 | Rp598,265,129,000 |
Kab. Manokwari | Rp476,333,485,000 | Rp1,800,000,000 | Rp10,827,585,000 | Rp10,997,480,000 | Rp499,958,550,000 |
Kab. Teluk Bintuni | Rp375,913,966,000 | Rp400,000,000 | Rp8,929,993,000 | Rp6,020,370,000 | Rp391,264,329,000 |
Kab. Teluk Wondama | Rp344,830,767,000 | Rp200,000,000 | Rp10,430,922,000 | Rp7,018,260,000 | Rp362,479,949,000 |
Kab. Kaimana | Rp470,349,270,000 | Rp400,000,000 | Rp18,520,428,000 | Rp10,059,458,000 | Rp499,329,156,000 |
Kab. Manokwari Selatan | Rp263,467,006,000 | - | Rp7,541,135,000 | Rp5,253,782,000 | Rp276,261,923,000 |
Kab. Pegunungan Arfak | Rp263,652,838,000 | - | Rp4,316,426,000 | Rp4,090,212,000 | Rp272,059,476,000 |
TOTAL | Rp3,292,433,166,000 | Rp4,200,000,000 | Rp79,776,366,000 | Rp63,072,704,000 | Rp3,439,482,236,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Kepulauan Riau Dipangkas Jadi Rp 4,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Gorontalo Dipangkas Jadi Rp 3,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Bangka Belitung Dipangkas Jadi Rp 3,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Banten Dipangkas Jadi Rp 8,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Maluku Utara Dipangkas Jadi Rp 5,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.