DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Banten Dipangkas Jadi Rp 8,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Banten dipangkas 12 persen menjadi Rp 8,1 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Banten dipangkas 12 persen menjadi Rp 8,1 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Banten.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Banten sebesar Rp 9,2 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 1,1 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Pandeglang mendapatkan DAU terbesar di Banten yakni Rp 1,2 triliun.
Inilah rincian DAU 2026 Banten
NAMA DAERAH | TIDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Banten | Rp929,472,024.000 | - | Rp13,664,545.000 | Rp13,966,986.000 | Rp957,103,555.000 |
Kab. Lebak | Rp1,100,800,525.000 | Rp1,000,000.000 | Rp27,174,466.000 | Rp35,838,928.000 | Rp1,164,813,919.000 |
Kab. Pandeglang | Rp1,236,097,226.000 | Rp2,600,000.000 | Rp14,937,294.000 | Rp39,792,491.000 | Rp1,293,427,011.000 |
Kab. Serang | Rp910,470,470.000 | - | Rp22,951,644.000 | Rp29,085,980.000 | Rp962,508,094.000 |
Kab. Tangerang | Rp1,156,318,231.000 | Rp5,600,000.000 | Rp30,801,021.000 | Rp38,276,843.000 | Rp1,230,996,095.000 |
Kota Cilegon | Rp509,593,633.000 | Rp8,600,000.000 | Rp6,499,239.000 | Rp10,314,358.000 | Rp535,007,230.000 |
Kota Tangerang | Rp810,251,519.000 | Rp20,800,000.000 | - | Rp9,244,303.000 | Rp840,295,822.000 |
Kota Serang | Rp512,238,321.000 | Rp13,400,000.000 | Rp7,043,799.000 | Rp16,238,055.000 | Rp548,920,175.000 |
Kota Tangerang Selatan | Rp573,700,691.000 | Rp10,800,000.000 | Rp7,604,011.000 | Rp6,190,302.000 | Rp598,295,004.000 |
TOTAL | Rp7,738,942,640.000 | Rp62,800,000.000 | Rp130,676,019.000 | Rp198,948,246.000 | Rp8,131,366,905.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Maluku Utara Dipangkas Jadi Rp 5,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Dipangkas Jadi Rp 5,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Maluku Dipangkas Jadi Rp 6,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 NTT Dipangkas Jadi Rp 13,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 NTB Dipangkas Jadi Rp 9,4 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.