DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Bangka Belitung Dipangkas Jadi Rp 3,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Bangka Belitung dipangkas 11 persen menjadi Rp 3,8 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Bangka Belitung dipangkas 11 persen menjadi Rp 3,8 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Bangka Belitung.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Bangka Belitung sebesar Rp 4,3 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 500 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Belitung mendapatkan DAU terbesar di Bangka Belitung yakni Rp 467 miliar.
Inilah rincian DAU 2026 Bangka Belitung
NAMA DAERAH | TIDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Bangka Belitung | Rp831,356,644.000 | - | Rp7,545,381.000 | - | Rp838,902,025.000 |
Kab. Bangka | Rp449,057,373.000 | Rp3,800,000.000 | - | Rp3,560,065.000 | Rp456,417,438.000 |
Kab. Belitung | Rp458,949,682.000 | Rp1,400,000.000 | Rp4,002,145.000 | Rp3,458,660.000 | Rp467,810,487.000 |
Kota Pangkal Pinang | Rp373,926,347.000 | Rp8,400,000.000 | - | Rp3,078,361.000 | Rp385,404,708.000 |
Kab. Bangka Selatan | Rp424,392,419.000 | Rp600,000.000 | Rp4,139,314.000 | Rp6,501,171.000 | Rp435,632,904.000 |
Kab. Bangka Tengah | Rp416,116,675.000 | Rp1,400,000.000 | Rp4,391,316.000 | Rp3,372,352.000 | Rp425,280,343.000 |
Kab. Bangka Barat | Rp429,805,278.000 | Rp1,200,000.000 | Rp4,171,821.000 | Rp3,118,762.000 | Rp438,295,861.000 |
Kab. Belitung Timur | Rp437,002,664.000 | - | - | - | Rp437,002,664.000 |
TOTAL | Rp3,820,607,082.000 | Rp16,800,000.000 | Rp24,249,977.000 | Rp23,089,371.000 | Rp3,884,746,430.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Banten Dipangkas Jadi Rp 8,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Maluku Utara Dipangkas Jadi Rp 5,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Dipangkas Jadi Rp 5,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Maluku Dipangkas Jadi Rp 6,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 NTT Dipangkas Jadi Rp 13,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.