DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Tengah Dinaikkan Jadi Rp 5,9 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Papua Tengah dinaikkan 6 persen menjadi Rp 5,9 triliun.
|
Editor:
Muhammad Adib
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Papua Tengah dipangkas 10 persen menjadi Rp 5,9 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Papua Tengah.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Papua Tengah sebesar Rp 5,6 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami kenaikan sekitar Rp 356 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Mimika mendapatkan DAU terbesar di Papua Tengah yakni Rp 1,3 triliun.
Inilah rincian DAU 2026 Papua Tengah
NAMA DAERAH | TIDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Papua Tengah | Rp377,572,312,000 | - | Rp691,094,000 | Rp7,640,961,000 | Rp385,904,367,000 |
Kab. Mimika | Rp1,285,892,894,000 | Rp3,800,000,000 | Rp40,653,026,000 | Rp31,274,232,000 | Rp1,361,620,152,000 |
Kab. Nabire | Rp619,051,110,000 | Rp1,800,000,000 | Rp21,034,011,000 | Rp13,322,627,000 | Rp655,207,748,000 |
Kab. Paniai | Rp557,014,372,000 | Rp1,000,000,000 | Rp29,867,855,000 | Rp11,352,356,000 | Rp599,234,583,000 |
Kab. Puncak Jaya | Rp741,980,556,000 | Rp600,000,000 | Rp6,631,153,000 | Rp22,753,558,000 | Rp771,965,267,000 |
Kab. Dogiyai | Rp453,488,615,000 | - | Rp14,690,635,000 | Rp10,954,078,000 | Rp479,133,328,000 |
Kab. Puncak | Rp759,113,997,000 | - | Rp2,933,638,000 | Rp22,130,065,000 | Rp784,177,700,000 |
Kab. Intan Jaya | Rp519,591,983,000 | - | Rp3,713,326,000 | Rp14,301,845,000 | Rp537,607,154,000 |
Kab. Deiyai | Rp374,204,696,000 | - | Rp16,860,572,000 | Rp7,922,177,000 | Rp398,987,445,000 |
TOTAL | Rp5,687,910,535,000 | Rp7,200,000,000 | Rp137,075,310,000 | Rp141,651,899,000 | Rp5,973,837,744,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Selatan Dipangkas Jadi Rp 3,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Kaltara Dinaikkan Jadi Rp 4,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Barat Dipangkas Jadi Rp 3,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Barat Dipangkas Jadi Rp 3,4 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Kepulauan Riau Dipangkas Jadi Rp 4,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.