DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Barat Dipangkas Jadi Rp 3,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Sulawesi Barat dipangkas 16 persen menjadi Rp 3,7 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Sulawesi Barat dipangkas 16 persen menjadi Rp 3,7 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Sulawesi Barat.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Sulawesi Barat sebesar Rp 4,4 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 685 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Polewali Mandar mendapatkan DAU terbesar di Sulawesi Barat yakni Rp 790 miliar.
Inilah rincian DAU 2026 Sulawesi Barat
NAMA DAERAH | TIDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Sulawesi Barat | Rp810,888,229,000 | - | Rp19,179,300,000 | Rp8,394,822,000 | Rp838,462,351,000 |
Kab. Majene | Rp416,114,791,000 | Rp4,000,000,000 | Rp8,224,297,000 | Rp11,502,436,000 | Rp439,841,524,000 |
Kab. Mamuju | Rp514,535,599,000 | Rp2,600,000,000 | Rp10,244,011,000 | Rp15,341,632,000 | Rp542,721,242,000 |
Kab. Polewali Mandar | Rp749,024,212,000 | Rp4,600,000,000 | Rp13,993,098,000 | Rp22,590,015,000 | Rp790,207,325,000 |
Kab. Mamasa | Rp413,357,250,000 | Rp2,600,000,000 | Rp8,517,474,000 | Rp11,746,740,000 | Rp436,221,464,000 |
Kab. Pasangkayu | Rp360,669,856,000 | Rp800,000,000 | Rp5,395,469,000 | Rp8,384,403,000 | Rp375,249,728,000 |
Kab. Mamuju Tengah | Rp287,068,668,000 | - | Rp2,592,101,000 | Rp8,005,467,000 | Rp297,666,236,000 |
TOTAL | Rp3,551,658,605,000 | Rp14,600,000,000 | Rp68,145,750,000 | Rp85,965,515,000 | Rp3,720,369,870,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Barat Dipangkas Jadi Rp 3,4 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Kepulauan Riau Dipangkas Jadi Rp 4,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Gorontalo Dipangkas Jadi Rp 3,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Bangka Belitung Dipangkas Jadi Rp 3,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Banten Dipangkas Jadi Rp 8,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.