DAFTAR Dana 52 Desa di Anambas Provinsi Kepri Tahun 2025, Total Rp 38,49 Miliar, Siapa Terbesar?
Berikut daftar lengkap dana 52 desa di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri berdasarkan data Kemenkeu RI. Siapa terbesar?
TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Tribun Batam merangkum daftar lengkap dana desa di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk tahun 2025.
Terdapat 52 desa di Kabupaten Kepulauan Anambas yang mendapat alokasi dana desa tahun 2025 menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui Ditjen Perimbangan Keuangan.
Total dana desa Anambas tahun 2025 mencapai Rp 38,4 Miliar.
Rincian total dana 52 desa di Anambas terdiri dari alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi serta alokasi kinerja.
Berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, total dana desa se-Indonesia ditetapkan Rp 71 Triliun.
Terdiri atas Rp 69 triliun dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp 2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.
Berikut rincian dana 52 desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, di antaranya:
DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL (dalam ribuan Rupiah) |
Terempa Barat | 674.129 | 195.774 | - | - | 869.903 |
Tarempa Selatan | 607.122 | 187.854 | - | - | 794.976 |
Tarempa Timur | 607.122 | 197.370 | - | - | 804.492 |
Pesisir Timur | 540.116 | 159.567 | - | - | 699.683 |
Sri Tanjung | 540.116 | 146.073 | - | - | 686.189 |
Tarempa Barat Daya | 473.109 | 133.641 | - | - | 606.750 |
Tebang | 540.116 | 142.542 | - | 258.510 | 941.168 |
Ladan | 607.122 | 172.083 | - | 258.510 | 1.037.715 |
Piabung | 540.116 | 178.074 | - | - | 718.190 |
Langir | 540.116 | 126.663 | - | 258.510 | 925.289 |
Candi | 540.116 | 105.006 | - | 258.510 | 903.632 |
Putik | 607.122 | 238.929 | - | 258.510 | 1.104.561 |
Belibak | 473.109 | 153.252 | - | - | 626.361 |
Nyamuk | 607.122 | 210.825 | - | 258.510 | 1.076.457 |
Batu Belah | 540.116 | 221.400 | - | 258.510 | 1.020.026 |
Munjan | 540.116 | 210.684 | - | - | 750.800 |
Serat | 473.109 | 189.312 | - | - | 662.421 |
Air Putih | 473.109 | 199.701 | - | - | 672.810 |
Temburun | 540.116 | 190.164 | - | - | 730.280 |
Kiabu | 540.116 | 222.030 | - | - | 762.146 |
Telaga | 473.109 | 186.864 | - | - | 659.973 |
Mengkait | 540.116 | 223.332 | - | - | 763.448 |
Tiangau | 540.116 | 115.683 | - | - | 655.799 |
Telaga Kecil | 473.109 | 184.998 | - | - | 658.107 |
Lingai | 473.109 | 191.610 | - | - | 664.719 |
Air Bini | 540.116 | 178.221 | - | - | 718.337 |
Kuala Maras | 540.116 | 196.764 | - | 258.510 | 995.390 |
Ulu Maras | 540.116 | 193.065 | - | - | 733.181 |
Bukit Padi | 540.116 | 159.720 | - | - | 699.836 |
Genting Pulur | 473.109 | 174.264 | - | - | 647.373 |
Mampok | 540.116 | 175.284 | - | - | 715.400 |
Rewak | 540.116 | 173.796 | - | - | 713.912 |
Air Biru | 473.109 | 210.138 | - | - | 683.247 |
Batu Berapit | 540.116 | 148.650 | - | - | 688.766 |
Landak | 540.116 | 148.974 | - | - | 689.090 |
Air Asuk | 540.116 | 121.857 | - | - | 661.973 |
Air Sena | 540.116 | 145.890 | - | - | 686.006 |
Teluk Siantan | 540.116 | 143.298 | - | - | 683.414 |
Lidi | 473.109 | 149.916 | - | - | 623.025 |
Liuk | 473.109 | 128.805 | - | - | 601.914 |
Teluk Sunting | 473.109 | 134.961 | - | - | 608.070 |
Mubur | 540.116 | 163.311 | - | - | 703.427 |
Piasan | 540.116 | 142.410 | - | 258.510 | 941.036 |
Bayat | 540.116 | 193.479 | - | - | 733.595 |
Impol | 473.109 | 164.988 | - | - | 638.097 |
Keramut | 473.109 | 167.154 | - | - | 640.263 |
Sunggak | 473.109 | 175.281 | - | - | 648.390 |
Payalaman | 540.116 | 120.024 | - | - | 660.140 |
Payamaram | 540.116 | 173.091 | - | - | 713.207 |
Batu Ampar | 540.116 | 134.262 | - | - | 674.378 |
Matak | 473.109 | 103.203 | - | - | 576.312 |
Teluk Bayur | 473.109 | 151.815 | - | - | 624.924 |
TOTAL | 27.415.916 | 8.756.052 | - | 2.356.590 | 38.498.598 |
Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News
Wisata Religi Kapolres Anambas ke Makam Keramat Siantan, Upaya Polri Melestarikan Budaya |
![]() |
---|
Harapan Warga Kepri Soal Kinerja Satpol PP Kepulauan Riau: Lebih Humanis |
![]() |
---|
Minim Partisipasi Desa, Disdukcapil Anambas Evaluasi Layanan Inovatif Pak Mail |
![]() |
---|
Ketua Komisi I DPRD Kepri Bicara Program dan Kinerja Pol PP Kepri, Singgung Perda Ketertiban Umum |
![]() |
---|
BKPSDM Anambas Tunggu SK Formasi PPPK Paruh Waktu, Dua Pelamar Mengundurkan Diri |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.