DANA DESA 2025
Daftar Transfer Dana Desa 2025 Karawang Jawa Barat, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Karawang, Jawa barat sebesar Rp358.978.734,000
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Agus Tri Harsanto
djpk.kemenkeu.go.id
DANA DESA - Alokasi Dana Desa 2025 Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Karawang, Jawa barat sebesar Rp358.978.734,000
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa sebesar Rp 71 triliun tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Inilah daftar lengkap dana desa 2025 Kabupaten Karawang :
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| O | Kab. Karawang | Rp358.978.734,000 |
| 1 | Ciptasari | Rp826.491,000 |
| 2 | Tamanmekar | Rp1.219.324,000 |
| 3 | Tamansari | Rp1.146.640,000 |
| 4 | Jatilaksana | Rp993.872,000 |
| 5 | Cintaasih | Rp1.006.502,000 |
| 6 | Kertasari | Rp1.237.975,000 |
| 7 | Mulangsari | Rp1.116.931,000 |
| 8 | Medalsari | Rp1.042.976,000 |
| 9 | Telukjambe | Rp1.507.353,000 |
| 10 | Sukaharja | Rp1.637.778,000 |
| 11 | Sirnabaya | Rp1.795.401,000 |
| 12 | Puseurjaya | Rp1.333.779,000 |
| 13 | Sukaluyu | Rp1.931.802,000 |
| 14 | Wadas | Rp1.855.230,000 |
| 15 | Purwadana | Rp1.609.830,000 |
| 16 | Sukamakmur | Rp1.398.091,000 |
| 17 | Pinayungan | Rp1.278.009,000 |
| 18 | Kutapohaci | Rp1.427.296,000 |
| 19 | Parungmulya | Rp1.499.509,000 |
| 20 | Kutamekar | Rp1.036.201,000 |
| 21 | Kutanegara | Rp1.430.803,000 |
| 22 | Mulyasari | Rp1.355.116,000 |
| 23 | Mulyasejati | Rp1.591.915,000 |
| 24 | Tegallega | Rp964.172,000 |
| 25 | Duren | Rp2.344.392,000 |
| 26 | Pancawati | Rp1.506.870,000 |
| 27 | Walahar | Rp1.464.928,000 |
| 28 | Kiarapayung | Rp878.726,000 |
| 29 | Sumurkondang | Rp1.141.138,000 |
| 30 | Cibalongsari | Rp2.305.470,000 |
| 31 | Klari | Rp1.411.242,000 |
| 32 | Belendung | Rp1.362.663,000 |
| 33 | Anggadita | Rp1.588.488,000 |
| 34 | Gintungkerta | Rp1.798.617,000 |
| 35 | Curug | Rp1.446.039,000 |
| 36 | Karanganyar | Rp1.488.129,000 |
| 37 | Cimahi | Rp1.162.132,000 |
| 38 | Rengasdengklok Selatan | Rp2.334.918,000 |
| 39 | Rengasdengklok Utara | Rp1.696.266,000 |
| 40 | Kertasari | Rp1.341.924,000 |
| 41 | Dewisari | Rp1.146.247,000 |
| 42 | Amansari | Rp1.345.614,000 |
| 43 | Karyasari | Rp1.518.423,000 |
| 44 | Dukuhkarya | Rp1.040.842,000 |
| 45 | Kalangsari | Rp1.466.010,000 |
| 46 | Kalangsurya | Rp1.343.214,000 |
| 47 | Waluya | Rp1.028.171,000 |
| 48 | Mulyajaya | Rp866.298,000 |
| 49 | Kutakarya | Rp1.180.102,000 |
| 50 | Kutagandok | Rp1.295.575,000 |
| 51 | Kutamukti | Rp916.742,000 |
| 52 | Kutajaya | Rp1.055.221,000 |
| 53 | Sampalan | Rp1.111.927,000 |
| 54 | Sindangmulya | Rp992.348,000 |
| 55 | Sindangmukti | Rp1.157.546,000 |
| 56 | Kutaraja | Rp978.350,000 |
| 57 | Sindangsari | Rp1.166.485,000 |
| 58 | Sindangkarya | Rp989.687,000 |
| 59 | Batujaya | Rp1.362.969,000 |
| 60 | Telukambulu | Rp1.292.716,000 |
| 61 | Telukbango | Rp1.347.169,000 |
| 62 | Karyabhakti | Rp1.310.698,000 |
| 63 | Baturaden | Rp1.173.052,000 |
| 64 | Segaran | Rp1.309.546,000 |
| 65 | Segarjaya | Rp1.129.327,000 |
| 66 | Kutaampel | Rp1.376.005,000 |
| 67 | Karyamulya | Rp1.338.799,000 |
| 68 | Karyamakmur | Rp1.265.512,000 |
| 69 | Sabajaya | Rp1.222.360,000 |
| 70 | Pisangsambo | Rp1.217.626,000 |
| 71 | Gempolkarya | Rp1.068.782,000 |
| 72 | Medankarya | Rp1.134.694,000 |
| 73 | Tambaksumur | Rp1.184.473,000 |
| 74 | Tambaksari | Rp1.582.258,000 |
| 75 | Sumurlaban | Rp967.577,000 |
| 76 | Srijaya | Rp1.108.015,000 |
| 77 | Kutamakmur | Rp1.033.615,000 |
| 78 | Bolang | Rp1.145.530,000 |
| 79 | Srikamulyan | Rp1.212.811,000 |
| 80 | Payungsari | Rp1.163.710,000 |
| 81 | Karangjaya | Rp1.220.593,000 |
| 82 | Kertaraharja | Rp1.267.102,000 |
| 83 | Sungaibuntu | Rp1.578.603,000 |
| 84 | Dongkal | Rp1.110.107,000 |
| 85 | Kertamulya | Rp1.182.643,000 |
| 86 | Puspasari | Rp974.729,000 |
| 87 | Labanjaya | Rp1.050.799,000 |
| 88 | Jatimulya | Rp1.238.634,000 |
| 89 | Rangdumulya | Rp1.182.220,000 |
| 90 | Kendaljaya | Rp1.181.323,000 |
| 91 | Malangsari | Rp985.532,000 |
| 92 | Pajaten | Rp1.211.890,000 |
| 93 | Cibuaya | Rp1.176.019,000 |
| 94 | Kertarahayu | Rp1.154.542,000 |
| 95 | Sukasari | Rp1.043.225,000 |
| 96 | Kedungjeruk | Rp1.072.054,000 |
| 97 | Kalidungjaya | Rp936.668,000 |
| 98 | Sedari | Rp1.060.796,000 |
| 99 | Cemarajaya | Rp1.264.036,000 |
| 100 | Jayamulya | Rp1.114.022,000 |
| 101 | Kedungjaya | Rp1.114.123,000 |
| 102 | Gebangjaya | Rp980.484,000 |
| 103 | Tanjungmekar | Rp929.534,000 |
| 104 | Telagajaya | Rp1.044.092,000 |
| 105 | Telukbuyung | Rp1.146.928,000 |
| 106 | Tanahbaru | Rp1.131.151,000 |
| 107 | Solokan | Rp1.126.315,000 |
| 108 | Tanjungbungin | Rp937.025,000 |
| 109 | Telukjaya | Rp1.075.048,000 |
| 110 | Tanjungpakis | Rp1.146.652,000 |
| 111 | Dawuan Timur | Rp1.886.226,000 |
| 112 | Kalihurip | Rp992.485,000 |
| 113 | Cikampek Kota | Rp1.271.602,000 |
| 114 | Dawuan Tengah | Rp1.881.267,000 |
| 115 | Cikampek Selatan | Rp1.325.925,000 |
| 116 | Cikampek Pusaka | Rp1.359.748,000 |
| 117 | Cikampek Barat | Rp2.096.502,000 |
| 118 | Cikampek Timur | Rp1.532.436,000 |
| 119 | Kamojing | Rp1.331.761,000 |
| 120 | Dawuan Barat | Rp1.906.743,000 |
| 121 | Mekarsari | Rp1.270.402,000 |
| 122 | Jatisari | Rp1.138.807,000 |
| 123 | Barugbug | Rp938.393,000 |
| 124 | Cikalongsari | Rp1.052.317,000 |
| 125 | Cirejag | Rp1.268.375,000 |
| 126 | Jatibaru | Rp1.146.148,000 |
| 127 | Jatiragas | Rp1.123.150,000 |
| 128 | Jatiwangi | Rp1.089.274,000 |
| 129 | Kalijati | Rp1.215.998,000 |
| 130 | Balonggandu | Rp1.560.849,000 |
| 131 | Pacing | Rp1.012.211,000 |
| 132 | Situdam | Rp1.234.898,000 |
| 133 | Sukamekar | Rp982.328,000 |
| 134 | Telarsari | Rp994.805,000 |
| 135 | Mekarmaya | Rp1.171.186,000 |
| 136 | Cilamaya | Rp1.690.326,000 |
| 137 | Muara | Rp1.198.762,000 |
| 138 | Muarabaru | Rp951.551,000 |
| 139 | Sukatani | Rp1.252.261,000 |
| 140 | Tegalwaru | Rp1.182.208,000 |
| 141 | Tegalsari | Rp1.077.724,000 |
| 142 | Cikalong | Rp929.819,000 |
| 143 | Cikarang | Rp1.128.886,000 |
| 144 | Rawagempol Wetan | Rp1.119.229,000 |
| 145 | Rawagempol Kulon | Rp1.191.301,000 |
| 146 | Sukakerta | Rp1.151.545,000 |
| 147 | Citarik | Rp1.307.743,000 |
| 148 | Karangsinom | Rp1.332.994,000 |
| 149 | Karangjaya | Rp1.182.472,000 |
| 150 | Parakan | Rp1.139.734,000 |
| 151 | Parakanmulya | Rp1.274.954,000 |
| 152 | Kamurang | Rp1.019.345,000 |
| 153 | Cipondoh | Rp1.247.876,000 |
| 154 | Kertawaluya | Rp1.075.061,000 |
| 155 | Bojongsari | Rp938.729,000 |
| 156 | Tirtasari | Rp1.347.926,000 |
| 157 | Telagamulya | Rp1.033.519,000 |
| 158 | Telagasari | Rp1.426.129,000 |
| 159 | Pasirtalaga | Rp1.195.000,000 |
| 160 | Cariumulya | Rp1.019.009,000 |
| 161 | Pasirmukti | Rp977.669,000 |
| 162 | Kalibuaya | Rp1.030.798,000 |
| 163 | Pasirkamuning | Rp999.011,000 |
| 164 | Kalijaya | Rp1.064.345,000 |
| 165 | Kalisari | Rp1.032.362,000 |
| 166 | Cadas Kertajaya | Rp920.780,000 |
| 167 | Cilewo | Rp1.296.193,000 |
| 168 | Ciwulan | Rp938.279,000 |
| 169 | Linggarsari | Rp1.029.950,000 |
| 170 | Pulosari | Rp943.203,000 |
| 171 | Sukamerta | Rp1.096.849,000 |
| 172 | Kutawargi | Rp965.438,000 |
| 173 | Panyingkiran | Rp1.194.088,000 |
| 174 | Pasirkaliki | Rp1.103.731,000 |
| 175 | Pasirawi | Rp1.116.355,000 |
| 176 | Balongsari | Rp888.353,000 |
| 177 | Mekarjaya | Rp980.441,000 |
| 178 | Sekarwangi | Rp808.188,000 |
| 179 | Purwamekar | Rp968.885,000 |
| 180 | Sukapura | Rp958.400,000 |
| 181 | Cibadak | Rp1.025.141,000 |
| 182 | Sukaraja | Rp855.153,000 |
| 183 | Gombongsari | Rp833.520,000 |
| 184 | Karyamukti | Rp1.123.417,000 |
| 185 | Ciwaringin | Rp1.205.119,000 |
| 186 | Waringinkarya | Rp1.202.194,000 |
| 187 | Kedawung | Rp1.104.316,000 |
| 188 | Karangtanjung | Rp1.193.428,000 |
| 189 | Pasirtanjung | Rp1.018.571,000 |
| 190 | Lemahabang | Rp1.142.632,000 |
| 191 | Lemahmukti | Rp1.112.240,000 |
| 192 | Pulojaya | Rp1.156.189,000 |
| 193 | Pulokalapa | Rp1.107.137,000 |
| 194 | Pulomulya | Rp843.369,000 |
| 195 | Pancakarya | Rp932.873,000 |
| 196 | Dayeuhluhur | Rp1.267.684,000 |
| 197 | Lemahduhur | Rp1.048.549,000 |
| 198 | Lemahkarya | Rp974.978,000 |
| 199 | Lemahsubur | Rp884.622,000 |
| 200 | Lemahmakmur | Rp1.005.611,000 |
| 201 | Purwajaya | Rp1.306.676,000 |
| 202 | Tanjungjaya | Rp1.081.363,000 |
| 203 | Sumberjaya | Rp1.168.435,000 |
| 204 | Pagadungan | Rp1.372.657,000 |
| 205 | Tempuran | Rp944.102,000 |
| 206 | Cikuntul | Rp1.093.720,000 |
| 207 | Jayanegara | Rp914.225,000 |
| 208 | Ciparagejaya | Rp1.030.072,000 |
| 209 | Majalaya | Rp976.616,000 |
| 210 | Ciranggon | Rp889.874,000 |
| 211 | Pasirjengkol | Rp1.356.477,000 |
| 212 | Sarijaya | Rp963.782,000 |
| 213 | Pasirmulya | Rp1.107.478,000 |
| 214 | Lemahmulya | Rp1.159.528,000 |
| 215 | Bengle | Rp2.309.472,000 |
| 216 | Jayamakmur | Rp1.120.450,000 |
| 217 | Kemiri | Rp1.335.912,000 |
| 218 | Makmurjaya | Rp988.700,000 |
| 219 | Kertajaya | Rp1.220.689,000 |
| 220 | Jayakerta | Rp1.210.957,000 |
| 221 | Medangasem | Rp1.345.383,000 |
| 222 | Ciptamarga | Rp1.366.234,000 |
| 223 | Kampungsawah | Rp1.470.579,000 |
| 224 | Sukamulya | Rp1.323.007,000 |
| 225 | Tegalurung | Rp1.193.959,000 |
| 226 | Langensari | Rp1.101.809,000 |
| 227 | Bayur Lor | Rp907.877,000 |
| 228 | Bayur Kidul | Rp1.032.734,000 |
| 229 | Kiara | Rp1.126.408,000 |
| 230 | Manggungjaya | Rp1.214.329,000 |
| 231 | Sumurgede | Rp1.218.595,000 |
| 232 | Muktijaya | Rp983.600,000 |
| 233 | Pasirukem | Rp915.017,000 |
| 234 | Pasirjaya | Rp1.306.516,000 |
| 235 | Sukajaya | Rp1.148.674,000 |
| 236 | Gembongan | Rp977.342,000 |
| 237 | Gempol | Rp1.022.923,000 |
| 238 | Gempol Kolot | Rp927.914,000 |
| 239 | Banyuasih | Rp917.052,000 |
| 240 | Kertaraharja | Rp930.086,000 |
| 241 | Tanjung | Rp1.028.291,000 |
| 242 | Jayamukti | Rp1.138.507,000 |
| 243 | Cicinde Utara | Rp1.072.609,000 |
| 244 | Cicinde Selatan | Rp1.082.095,000 |
| 245 | Mekarasih | Rp1.092.533,000 |
| 246 | Talunjaya | Rp927.735,000 |
| 247 | Pamekaran | Rp1.159.393,000 |
| 248 | Wancimekar | Rp1.770.609,000 |
| 249 | Pangulah Selatan | Rp1.612.257,000 |
| 250 | Pangulah Utara | Rp1.717.068,000 |
| 251 | Pangulah Baru | Rp1.124.875,000 |
| 252 | Pucung | Rp2.270.376,000 |
| 253 | Jomin Timur | Rp1.302.591,000 |
| 254 | Jomin Barat | Rp1.389.237,000 |
| 255 | Sarimulya | Rp1.531.098,000 |
| 256 | Cikampek Utara | Rp1.921.767,000 |
| 257 | Margasari | Rp1.417.212,000 |
| 258 | Warungbambu | Rp1.323.894,000 |
| 259 | Kondangjaya | Rp2.051.898,000 |
| 260 | Tegal Sawah | Rp1.195.921,000 |
| 261 | Margakaya | Rp1.136.941,000 |
| 262 | Margamulya | Rp1.080.985,000 |
| 263 | Karangligar | Rp1.090.222,000 |
| 264 | Mekarmulya | Rp960.809,000 |
| 265 | Parungsari | Rp1.033.136,000 |
| 266 | Karangmulya | Rp1.079.050,000 |
| 267 | Wanasari | Rp1.014.649,000 |
| 268 | Wanakerta | Rp1.038.838,000 |
| 269 | Wanajaya | Rp1.030.420,000 |
| 270 | Mulyajaya | Rp999.629,000 |
| 271 | Cigunungsari | Rp940.067,000 |
| 272 | Wargasetra | Rp1.241.038,000 |
| 273 | Mekarbuana | Rp1.358.056,000 |
| 274 | Cintalaksana | Rp1.241.279,000 |
| 275 | Cintawargi | Rp922.655,000 |
| 276 | Cintalanggeng | Rp961.634,000 |
| 277 | Kutalanggeng | Rp985.535,000 |
| 278 | Kutamaneuh | Rp1.109.801,000 |
| 279 | Cipurwasari | Rp931.766,000 |
| 280 | Darawolong | Rp1.292.716,000 |
| 281 | Tegalsari | Rp1.118.233,000 |
| 282 | Purwasari | Rp2.052.162,000 |
| 283 | Mekarjaya | Rp1.413.259,000 |
| 284 | Tamelang | Rp1.372.006,000 |
| 285 | Cengkong | Rp1.786.194,000 |
| 286 | Sukasari | Rp1.477.000,000 |
| 287 | Karangsari | Rp1.007.852,000 |
| 288 | Kertamukti | Rp1.248.607,000 |
| 289 | Rawasari | Rp878.454,000 |
| 290 | Pusakajaya Selatan | Rp1.061.846,000 |
| 291 | Cikande | Rp1.072.895,000 |
| 292 | Kosambibatu | Rp1.378.990,000 |
| 293 | Pusakajaya Utara | Rp1.211.809,000 |
| 294 | Sukaratu | Rp852.603,000 |
| 295 | Ciptamargi | Rp1.117.804,000 |
| 296 | Mekarpohaci | Rp1.142.525,000 |
| 297 | Tanjungsari | Rp980.207,000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.