APBD Batam 2026
APBD Batam 2026, Anggaran Kesehatan Rp547 Miliar Setara 13 Persen dari Belanja Daerah
Pemerintah Kota Batam mengalokasikan dana Rp 547.206.998.715 untuk bidang kesehatan dalam APBD Batam 2026.
Editor:
Agus Tri Harsanto
Diskominfo
APBD BATAM 2026 - DPRD Batam bersama pemko Batam sahkan APBD Kota Batam 2026 sebesar Rp 4,2 Triliun pada paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Batam, Kamis (20/11/2025).
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kota Batam mengalokasikan dana Rp 547.206.998.715 untuk bidang kesehatan dalam APBD Batam 2026.
Alokasi ini 13 persen dari total belanja 2026 sebesar Rp 4,29 triliun.
Sedangkan target pendapatan bidang kesehatan Rp 148 miliar atau 4 persen dari total pagu pendapatan Rp 4,18 triliun.
Perda Nomor 7 Tahun 2025 menyatakan, belanja terbesar di bidang kesehatan berada di Dinas Kesehatan yakni Rp 377 miliar.
Angka ini 69 persen dari total belanja di bidang kesehatan.
Inilah rincian belanja bidang kesehatan APBD Batam 2026
| PENDAPATAN | BELANJA OPERASI | BELANJA MODAL | TOTAL BELANJA | |
|---|---|---|---|---|
| DINAS KESEHATAN | 278.500.000,00 | 374.134.322.399,00 | 2.929.971.308,00 | 377.064.293.707,00 |
| UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH | 115.000.000.000,00 | 110.995.187.000,00 | 6.798.921.000,00 | 117.794.108.000,00 |
| UPTD PUSKESMAS BATU AJI | 2.318.330.886,00 | 2.861.101.910,00 | 438.449.690,00 | 3.299.551.600,00 |
| UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI | 709.445.498,00 | 1.437.032.669,00 | 189.641.019,00 | 1.626.673.688,00 |
| UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG | 2.111.881.906,00 | 2.172.070.112,00 | 416.861.660,00 | 2.588.931.772,00 |
| UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG | 1.431.815.071,00 | 2.102.412.556,00 | 141.761.861,00 | 2.244.174.417,00 |
| UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU | 1.113.238.476,00 | 1.659.941.313,00 | 278.094.200,00 | 1.938.035.513,00 |
| UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP | 2.197.420.000,00 | 2.279.543.025,00 | 538.679.750,00 | 2.818.222.775,00 |
| UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG | 747.098.996,00 | 1.607.412.496,00 | 155.011.700,00 | 1.762.424.196,00 |
| UPTD PUSKESMAS KABIL | 1.330.813.230,00 | 1.909.308.841,00 | 179.056.850,00 | 2.088.365.691,00 |
| UPTD PUSKESMAS SAMBAU | 698.475.839,00 | 1.320.329.301,00 | 199.290.675,00 | 1.519.619.976,00 |
| UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG | 1.461.581.650,00 | 1.977.894.416,00 | 351.552.693,00 | 2.329.447.109,00 |
| UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS | 2.545.188.800,00 | 2.506.089.600,00 | 653.842.200,00 | 3.159.931.800,00 |
| UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI | 2.662.714.080,00 | 2.866.879.316,00 | 490.607.564,00 | 3.357.486.880,00 |
| UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE | 410.596.932,00 | 1.134.414.948,00 | 120.167.600,00 | 1.254.582.548,00 |
| UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR | 2.115.472.442,00 | 2.561.039.692,00 | 335.486.350,00 | 2.896.526.042,00 |
| UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI | 2.657.940.971,00 | 2.940.244.916,00 | 449.075.887,00 | 3.389.320.803,00 |
| UPTD PUSKESMAS GALANG | 949.273.000,00 | 1.811.895.120,00 | 154.046.200,00 | 1.965.941.320,00 |
| UPTD PUSKESMAS SEKUPANG | 2.050.843.127,00 | 2.770.076.556,00 | 214.819.000,00 | 2.984.895.556,00 |
| UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA | 2.348.881.602,00 | 2.534.426.202,00 | 451.443.400,00 | 2.985.869.602,00 |
| UPTD PUSKESMAS BULANG | 882.305.000,00 | 1.892.561.447,00 | 204.462.777,00 | 2.097.024.224,00 |
| UPTD PUSKESMAS BOTANIA | 1.609.614.352,00 | 2.062.472.837,00 | 203.702.500,00 | 2.266.175.337,00 |
| UPTD INSTALASI FARMASI | 0,00 | 970.071.400,00 | 209.141.000,00 | 1.179.212.400,00 |
| UPTD PUSKESMAS MENTARAU | 1.063.127.259,00 | 1.963.851.263,00 | 203.935.696,00 | 2.167.786.959,00 |
| UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 0,00 | 328.976.600,00 | 99.420.200,00 | 428.396.800,00 |
| Total | 148.694.559.117,00 | 530.799.555.935,00 | 16.407.442.780,00 | 547.206.998.715,00 |
Berita Terkait: #APBD Batam 2026
| Realisasi Belanja APBD Batam 2026 Masih Rendah, 57 Persen untuk Belanja Pegawai |
|
|---|
| APBD Batam 2026 Baru Terserap 17 Persen, Harus Genjot Serapan Anggaran |
|
|---|
| APBD Batam 2026 Terpaut Rp 3 Triliun dari Bandung, Rasio PAD Unggul Tipis |
|
|---|
| APBD Batam Rp 4,2 Triliun, Mampukah Kejar Surabaya TembusRp 12 Triliun? |
|
|---|
| APBD Batam 2026 Rp 4,1 Triliun Kalah dari Makassar, Tapi Unggul di PAD |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBd-2026-amsakar-dan-M-Kamal-tandatangan.jpg)